Seite 2 → Seite 3 → Seite 4
|  | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!! 
|  |  |  |  
| Tag und Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |  
|  |  |  |  
| 15.10.1930 |  
|  |  |  |  
| 1600 | BE 2999 |  |  
| 1900 |  | Alarmtauchen zur Übung und Tiefensteuerübungen. |  
| 2000 | BE 2983 |  |  
| 2030 |  | Aufgetaucht. |  
|  |  |  |  
| 16.10.1940 |  
|  |  |  |  
|  | Südwestlich Irland |  |  
| 0000 | BE 6125, NNW 3-1, klar, sehr gute Sicht. | 310°, 8,5 sm. |  
| 0400 | BE 3771 | 310°, 8,5 sm |  
| 0800 | BE 2929 |  |  
| 1200 | BE 2678. = 49° 14' N = 17° 14' W. Etmal = 195 sm. |  |  
| 1600 | BE 2565 |  |  
| 1900 |  | Tauch- und Tiefensteuerübungen zum Einfahren des L.I. |  
| 2000 | BE 2523 |  |  
| 2100 |  | Aufgetaucht. |  
|  |  | Nichts gesehen. |  
|  |  |  |  
| 17.10.1940 |  
|  |  |  |  
|  | Westlich Irland |  |  
| 0000 | BE 2264, SSW 3-4, klar bis wolkig, Regenschauer, gute Sicht. | 310°, 8,5 sm. |  
| 0400 | BE 2264 |  |  
| 0800 | BE 2115 |  |  
| 1200 | AL 8898. = 51° 03' N = 20° 48' W. Etmal = 180 sm. | 0°, 8,5 sm - Marsch in das Op.-Gebiet. |  
| 1600 | AL 8861 |  |  
| 1900 |  | Tauch und Tiefensteuerübungen. |  
| 2000 | AL 8594 |  |  
| 2100 |  | Aufgetaucht. |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  
|  |  |  |  
| >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |  
|  |  | ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 |  Seite 2 → Seite 3 → Seite 4
 |