Seite 3 → Seite 4 → Seite 5
|  | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!! 
|  |  |  |  
| Tag und Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |  
|  |  |  |  
| 19.03.1940 |  
|  |  |  |  
| 0635 | Qu. 1643 | Getaucht. Bei 78 m auf Grund gelegt. |  
| 1150 - 1330 |  | Zur Programmzeit auf 15 m. |  
| 1200 | Qu. 1643 | Etmal 181 sm, 179 sm über, 2 sm unter Wasser. |  
| 1330 - 2030 |  | Bei 71 m Grund. Boot schlingert und schurrt kräftig. |  
| 2056 | Qu. 1643, SW 4-5, Seeg. 3-4, Regen, gute Sicht, starke Dünung aus Ost. | Aufgetaucht. Mit 210° zur Küste HF. |  
| 2130 |  | Duncansby Head, Pentland Skerries und Struma brennen voll. |  
| 2300 |  | 1 Fischer. |  
| 2345 |  | Kehrt auf 20°. |  
|  |  |  |  
| 20.03.1940 |  
|  |  |  |  
| 0000 | Qu. 1648, WSW 5, Seeg. 4, gute Sicht, Regenschauer, starke Dünung aus Ost. |  |  
| 0130 |  | Vor Nordausgang Pentland Firth auf und ab. |  
| 0300 |  | Starker Scheinwerferstrahl in Pentland Firth. Getaucht. |  
| 0400 | Qu. 1642, WNW 4-5, Seeg. 4. |  |  
| 0450 |  | Scheinwerfer in Pentland Firth, getaucht. |  
| 0622 |  | Ostausgang Pentland Firth auf und ab. |  
| 0800 | Qu. 1643 |  |  
| 1200 | Qu. 1646 | Etmal 84 sm, 68 sm über, 16 sm unter Wasser. |  
| 1415 |  | Beim Auf-Sehrohrtiefe-gehen wurden aufsteigende Luftblasen am Bug beobachtet. Sie können nur aus Undichtigkeit der Flaschengruppe IV in der wasserdichten Back herrühren. |  
|  |  | Im augenblicklichen Zustand Tagangriff nur auf Einzeldampfer ohne Gefahr für Boot möglich. Blasenspur ist auch bei leichter See zu sehen. Absicht: Nach dem Auftauchen Flaschengruppe IV abblasen. Verlust von der Hälfte des gesamten Preßluftvorrats muß in Kauf genommen werden. |  
| 1510 |  | In rw. 140° in achterlicher Lage Passagierdampfer. Hohe weiße Aufbauten, 2 helle Schornsteine mit schwarzen Kappen, kurz zu sehen bei aufreißender Wolkendecke. Dampfer war erst kurz vor in Sicht kommen gehorcht worden. Scheint mit SO-Kurs abzulaufen. Woher er kam, nicht beobachtet. Sehr schnell bei diesiger Kimm aus Sicht. |  
| 1600 | Qu. 1647 |  |  
| 1855 - 1942 |  | 42 Detonationen, die sich nach Fliegerbomben oder Artillerie anhören. |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  
|  |  |  |  
| >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |  
|  |  | ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 |  Seite 3 → Seite 4 → Seite 5
 |