Seite 8 → Seite 9 → Seite 10
|  | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!! 
|  |  |  |  
| Tag und Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |  
|  |  |  |  
| 10.04.1940 |  
|  |  |  |  
| 0800 | Qu. 1365 r.K.m., abflauender NW-Wind, Dünung, aufbrechende Wolkendecke. | Nichts besonderes. |  
| 1200 | Qu. 1363 r.u. AN, dasselbe | Faule in Sicht |  
|  |  | Etmal: ↗ 57 sm, ↙ 37 sm. |  
| 1220 | Qu. 1441 l.K.m. AN, leichte Wolkendecke. | FT erhalten: Am 5., 6. und 9. U-Gruppe: Befohlene Positionen um 20 sm nach 135° verlegen. |  
|  |  | FT erhalten: von U 19: 1 leichter Kreuzer, Qu. 2765 AN mittl. Fahrt, westl. Kurs. |  
|  |  | FT erhalten: Alle U-Boote: Kriegsfahrzeuge jeder Art als feindliche behandeln. |  
| 1535 | Qu. 1417 r.u. AN, Windstille, Dünung, hohe leichte Wolkendecke. | 2 Zerstörer Kurs 206°, Zickzack, hohe Fahrt. - Sehr gute Horchverhältnisse - |  
|  |  | FT erhalten: B.d.U. an alle U-Boote: Neue Warteaufstellungen: |  
|  |  | U 37 - Qu. 2340 |  
|  |  | U 19 - Qu. 2390 |  
|  |  | U 57 - Qu. 2820 |  
|  |  | U 59 - Qu. 2790 |  
|  |  | U 13 - Qu. 2890 |  
|  |  | sämtlich AN, U 2, U 6: 36 sm nach Osten. |  
| 1944 | Qu. 1418 r.K.o. AN, dasselbe, Kimm etwas dunstig. | Geräusche in 160°, schon vorher klopfähnliche Geräusche, U 58 ? |  
| 2000 | Qu. 1415 m.r. AN, dasselbe. | Kursänderung auf 90°. |  
| 2336 | Qu. 1416 r.K.m. AN, SSW-Wind Stärke 2-3, Seeg. 2, Dünung, bedeckt, einzelne dunkle Wolken, mittl. Sicht, zeitw. Sprühregen. | Aufgetaucht. Marsch durch Fair Passage. Keine Bewachung. |  
| 2400 | Qu. 1426 l.K.m. AN, dasselbe. | Nichts besonderes. |  
|  |  |  |  
| 11.04.1940 |  
|  |  |  |  
| 0225 | Fair Passage, Nordsee. Qu. 2617 l.K.m. AN, SSO Wind Stärke 2, Seeg. 2, bedeckt, mittl. Sicht. | Feuer brennen seit 0200 Uhr. Nach Peilung Fair Passage passiert. |  
| 0400 | Qu. 2651, dasselbe. | Nichts besonderes. |  
| 0608 | Qu. 2664, dasselbe. | Getaucht. Zum Lüften und Nachladen der Torpedos. |  
| 0800 | Qu. 2656 m.l., aufbrechende Wolkendecke. | Nichts besonderes. |  
| 1200 | Qu. 2666 l.K.u. | Etmal: ↗ 71 sm, ↙ 36 sm. |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  
|  |  |  |  
| >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |  
|  |  | ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 |  Seite 8 → Seite 9 → Seite 10
 |