U 2326
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Allgemeine Daten |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | XXIII | ||||||
| Bauauftrag: | 20.09.1943 | ||||||
| Bauwerft: | Deutsche Werft AG Hamburg | ||||||
| Baunummer: | 480 | ||||||
| Serie: | U 2321 - U 2331 | ||||||
| Kiellegung: | 08.05.1944 | ||||||
| Stapellauf: | 17.07.1944 | ||||||
| Indienststellung: | 10.08.1944 | ||||||
| Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S.d.R. | Karl Jobst | |||||
| Feldpostnummer: | M-41 468 | ||||||
Kommandanten |
|||||||
| 11.08.1944 - 08.05.1945 | Oblt.z.S. | Karl Jobst | |||||
Flotillen |
|||||||
| 11.08.1944 - 14.08.1944 | A | 4. U-Flottille Stettin | |||||
| 15.08.1944 - 31.01.1945 | A | 32. U-Flottille Königsberg/Hamburg | |||||
| 01.02.1945 - 08.05.1945 | F | 11. U-Flottille Bergen | |||||
Feindfahrten |
|||||||
| Anzahl Feindfahrten: | 2 | ||||||
| Versenkte Schiffe: | 0 | ||||||
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||||||
| Beschädigte Schiffe: | 0 | ||||||
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||||||
|
1. Feindfahrt: 30.03.1945 - 27.04.1945 | |||||||
|
2. Feindfahrt: 04.05.1945 - 14.05.1945 | |||||||
|
Überführungsfahrt: 16.05.1945 – 13.02.1946 |
Schicksal |
||||||
| Datum: | 06.12.1946 | ||||||
| Letzter Kommandant: | unbekannt | ||||||
| Ort: | Mittelmeer vor Toulon | ||||||
| Position: | 43°07' N - 05°55' O | ||||||
| Planquadrat: | CH 3382 | ||||||
| Versenkt durch: | Tauchunfall | ||||||
| Tote: | 17 (Franzosen) | ||||||
| Überlebende: | 0 | ||||||
Detailangaben zum Schicksal |
|||||||
|
U 2326 diente ab Mai 1945 als Versuchsboot mit dem Namen N-35. Es wurde im Juli 1945 der 3rd submarine flottilla zugeteilt. Bevor es an Frankreich als Beute abgegeben wurde nahm es vom 06.02.1946 bis zum 13.02.1946 an der Operation Thankful teil. U 2326 ging am 06.12.1946 im Mittelmeer vor Toulon, mit französischer Besatzung, durch einen Tauchunfall verloren. Dabei kamen alle 17 französischen Besatzungsmitglieder ums Leben. Das Boot wurde später gehoben und bagebrochen. | |||||||
