Arno Leisten
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. April 2011, 05:15 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 24.12.1919 | ||
Geburtsort: | Düsseldorf | ||
Todesdatum: | 20.09.1943 | ||
Todesort: | Ostsee | ||
LAUFBAHN | |||||
Crew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 38 | ||||
Dienstgrade ¹ |
|||||
01.07.1939 | Seekadett | ||||
01.12.1939 | Fähnr.z.S. | ||||
01.08.1940 | O.Fähnr.z.S. | ||||
01.04.1941 | Lt.z.S. | ||||
01.04.1943 | Oblt.z.S. | ||||
Auszeichnungen |
|||||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt | - | |||
LAUFBAHN | |||
01.10.1938 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
01.10.1938 - 00.01.1941 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge. | ||
00.02.1941 - 00.06.1941 | U-Bootsausbildung. | ||
00.06.1941 - 00.01.1942 | Zugoffizier in der 2. U-Lehrdivision, Gotenhafen. | ||
00.01.1942 - 13.02.1942 | Baubelehrung für U 336 in der 6. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Bremen. | ||
14.02.1942 - 00.04.1943 | 1. Wachoffizier auf U 336. | ||
00.04.1943 - 00.05.1943 | Kommandanten-Lehrgang in der 24. U-Flottille, Memel. 46. Kommandanten-Schießlehrgang. | ||
00.05.1943 - 06.06.1943 | Baubelehrung für U 346 in der 6. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Bremen. | ||
07.06.1943 - 20.09.1943 | Kommandant von U 346. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U , U | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
Feindfahrten |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe |
|||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe |
|||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Arno Leisten wurde am 20.09.1943 in der Ostsee nordöstlich von Hela durch einen Tauchunfall seines Bootes U 346 getötet. Es gab 43 Tote und 6 Überlebende. ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. |