Empire Bowman
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 15. Mai 2013, 17:17 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
|
SCHIFFSDATEN | |||
| Nationalität: | [[]] | ||
| Typ: | [[]] | ||
| Baujahr: | 19 | ||
| Bauwerft: | , [[]] | ||
| Reederei: | , [[]] | ||
| Heimathafen: | [[]] | ||
| Kapitän: | |||
|
SCHIFFSMAßE | |||
| Länge: | m | ||
| Breite: | m | ||
| Tiefgang: | m | ||
| Tonnage: | BRT | ||
| Tragfähigkeit: | t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
|
ROUTE u. FRACHT | |||
| Route: | [[]] - [[]] - [[]] | ||
| Fracht: | |||
| Geleitzug: | |||
|
VERSENKUNG DER EMPIRE BOWMAN | |||||
| U-Boot: | [[]] | ||||
| Kommandant: | [[]] | ||||
| Datum: | [[]] - : Uhr | ||||
| Ort: | [[]] | ||||
| Position: | [| ] | ||||
| Planquadrat: | |||||
| Waffe: | Torpedo | ||||
| Tote: | |||||
| Überlebende: | |||||
|
Detailangaben zur Versenkung:
| |||||
|
DIE BESATZUNG: Überlebende des : () - | |||
|
LITERATUR: - | |||
|
ANMERKUNGEN: - | |||

