Alphacca
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 14:27 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Niederlande | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1928 | ||
| Bauwerft: | W. Gray & Co., Sunderland | ||
| Reederei: | Naamlooze Venbnootschap Goudriaan van Nievelt & Co´s Stoomvaart Maatschappij, Rotterdam | ||
| Heimathafen: | Rotterdam | ||
| Kapitän: | R.J. van der Laan | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 125 m | ||
| Breite: | 17,1 m | ||
| Tiefgang: | 7,9 m | ||
| Tonnage: | 5.759 BRT (Kapazität für 25 Passagiere) | ||
| Tragfähigkeit: | 8.510 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Beira (Mosambik) - Kapstadt (Südafrika) - Freetown (Sierra Leone) - Großbritannien | ||
| Fracht: | 6.590 t Stückgut, inklusive 2.003 t Kupfer, 25 t Vanadium und 400 t Zink | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 15 | ||
| Überlebende: | 57 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 505 | ||
| Kommandant: | Axel-Olaf Loewe | ||
| Datum: | 04.04.1942 - 21:29 Uhr | ||
| Ort: | Südatlantik | ||
| Position: | 01°50' N -07°40' W | ||
| Planquadrat: | FF 2242 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
- | |||
