Baron Jedburgh
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 15:58 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1936 | ||
| Bauwerft: | Lithgows Ltd., Port Glasgow | ||
| Reederei: | H. Hogarth & Sons Ltd. (Hogarth Shipping Co.Ltd.), Glasgow | ||
| Heimathafen: | Ardrossan | ||
| Kapitän: | Eric Alexander Brown | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 118 m | ||
| Breite: | 16,2 m | ||
| Tiefgang: | 7,1 m | ||
| Tonnage: | 3.656 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 7.500 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | New York (USA) - Trinidad - Kapstadt (Südafrika) - Durban (Südafrika) | ||
| Fracht: | 7.000 t Stückgut inklusive 3.000 t Weissblech und Schweröl | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 1 | ||
| Überlebende: | 58 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 532 | ||
| Kommandant: | Ottoheinrich Junker | ||
| Datum: | 10.03.1945 | ||
| Ort: | Südatlantik | ||
| Position: | 10°02' S - 25°--' W | ||
| Planquadrat: | FL 44 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
