Bussum
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 28. Juni 2009, 08:54 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Niederlande | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1917 | ||
Bauwerft: | A. Vujk & Zonen, Capelle/Ijssel | ||
Reederei: | Stoomvaart Maatschappij Oostzee Naamlooze Vennootschap (Vinke & Co.), Amsterdam | ||
Heimathafen: | Amsterdam | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 110 m | ||
Breite: | 14,7 m | ||
Tiefgang: | 6,4 m | ||
Tonnage: | 3.636 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 5.490 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Montreal (Kanada) - Sydney (Kanada) - Belfast (Großbritannien) | ||
Fracht: | 5.200 t Getreide | ||
Geleitzug: | SC-11 | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 29 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 100 | ||
Kommandant: | Joachim Schepke | ||
Datum: | 23.11.1940 - 21:05 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 55°39' N - 08°58' W | ||
Planquadrat: | AM 5523 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|