Castor
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. Juli 2009, 11:25 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Schweden | ||
| Typ: | Motortankschiff | ||
| Baujahr: | 1928 | ||
| Bauwerft: | Kockums Mekaniska verkstad Aktie Bolag, Malmö | ||
| Reederei: | Trelleborgs Angfartygs Nya Aktie Bolag, Trelleborg | ||
| Heimathafen: | Trelleborg | ||
| Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 147 m | ||
| Breite: | 18,8 m | ||
| Tiefgang: | 8,6 m | ||
| Tonnage: | 8.714 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 13.440 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Port Arthur (USA) - New Orleans (USA) - Göteborg (Schweden) | ||
| Fracht: | 12.000 t Öl | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 15 | ||
| Überlebende: | 27 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 46 | ||
| Kommandant: | Engelbert Endrass | ||
| Datum: | 31.03.1941 - 10:33 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 57°59' N - 32°08' W | ||
| Planquadrat: | AK 2836 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
