City of Corinth
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 21. Juli 2009, 06:34 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1918 | ||
| Bauwerft: | W. Gray & Co., West Hartlepool | ||
| Reederei: | Ellerman Lines Ltd. (Hall Line Ltd.), Liverpool | ||
| Heimathafen: | Liverpool | ||
| Kapitän: | George Johnston Law | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 119 m | ||
| Breite: | 16,5 m | ||
| Tiefgang: | 8,3 m | ||
| Tonnage: | 5.318 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 9.150 t | ||
| Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Kalkutta (Indien) - Kapstadt (Südafrika) - Pernambuco (Brasilien) - Großbritannien | ||
| Fracht: | 8.300 t Stückgut inklusive Tee, Leinsamen und Roheisen | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 11 | ||
| Überlebende: | 76 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 508 | ||
| Kommandant: | Georg Staats | ||
| Datum: | 17.11.1942 - 08:54 Uhr | ||
| Ort: | Karibik | ||
| Position: | 10°55' N - 61°01' W | ||
| Planquadrat: | ED 9949 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
