Cornelia P. Spencer
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 28. Juli 2009, 04:39 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | USA | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1943 | ||
| Bauwerft: | North Carolina Shipbuilding & Co., Wilmington | ||
| Reederei: | A.L. Burbank & Co.Inc., New York | ||
| Heimathafen: | Wilmington | ||
| Kapitän: | Elmer H. Kirwan | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 135 m | ||
| Breite: | 17,3 m | ||
| Tiefgang: | 8,5 m | ||
| Tonnage: | 7.176 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 10.856 t | ||
| Bewaffnung: | 2 x 7,62-cm, 8 x 2-cm | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Aden (Jemen) - Durban (Südafrika) | ||
| Fracht: | 2.910 t Stahl und 300 t Gummi | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 2 | ||
| Überlebende: | 66 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 188 | ||
| Kommandant: | Siegfried Lüdden | ||
| Datum: | 21.09.1943 - 06:53 Uhr | ||
| Ort: | Indischer Ozean | ||
| Position: | 02°08' N - 50°10' O | ||
| Planquadrat: | MZ 8916 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
