Dartford
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 5. August 2009, 06:11 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1930 | ||
| Bauwerft: | Smith´s Dock Co., Middlesbrough | ||
| Reederei: | Watts Watts & Co.Ltd. (Britain Steamship Co.Ltd.), London | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | Samuel Bulmer | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 112 m | ||
| Breite: | 15,8 m | ||
| Tiefgang: | 6,9 m | ||
| Tonnage: | 4.093 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 6.090 t | ||
| Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Tyne (Großbritannien) - Oban (Großbritannien) - Sydney (Kanada) | ||
| Fracht: | Ballast | ||
| Geleitzug: | ONS-100 | ||
| Tote: | 30 | ||
| Überlebende: | 17 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 124 | ||
| Kommandant: | Johann Mohr | ||
| Datum: | 12.06.1942 - 06:12 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 49°19' N - 41°33' W | ||
| Planquadrat: | BC 3419 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
