Delfshaven
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 5. August 2009, 13:42 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Niederlande | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1930 | ||
Bauwerft: | W. Gray & Co., Sunderland | ||
Reederei: | Naamlooze Vennootschap Gebr. van Uden´s Scheepvaarten Agentur Maatschappij, Rotterdam | ||
Heimathafen: | Rotterdam | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 128 m | ||
Breite: | 16,5 m | ||
Tiefgang: | 7,7 m | ||
Tonnage: | 5.281 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 8.960 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | New York (USA) - Key West (USA) - Trinidad - kapstadt (Südafrika) - Bombay (Indien) | ||
Fracht: | 5.800 t Stückgut, 2.200 t Kriegsgüter und Munition | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 1 | ||
Überlebende: | 38 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 572 | ||
Kommandant: | Heinz Hirsacker | ||
Datum: | 07.08.1942 - 02:25 Uhr | ||
Ort: | Mittelatlantik | ||
Position: | 07°24' N - 25°37' W | ||
Planquadrat: | ES 5466 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|