KTB U 20 09.01.1944
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 14. Januar 2018, 09:04 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „08.01.1944 - - 09.01.1944 - - 10.01.1944 - - U 20 - - Hauptseite {| style="bac…“)
08.01.1944 - - 09.01.1944 - - 10.01.1944 - - U 20 - - Hauptseite
KRIEGSTAGEBUCH U 20 - 09.01.1944 | |||
00:00 Uhr - CL 9627. N 1, 0-1, o (p), 1001, 1 sm. Kurs 45 Grad. Anlauf Suchumbucht. | |||
. | |||
04:00 Uhr - CL 9631. NW 2-3, 1, r, 1000, 0,5 sm. | |||
. | |||
04:32 Uhr - Getaucht. | |||
. | |||
05:02 Uhr - Dämmerung. | |||
. | |||
08:00 Uhr - CL 9631. Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
. | |||
12:00 Uhr - CL 9625. Etmal:= 57,1 sm ü.W., 30,0 sm u.W. = 87,1 sm. | |||
. | |||
15:20 Uhr - Aufgetaucht. | |||
. | |||
15:52 Uhr - Dämmerung. | |||
. | |||
16:00 Uhr - CL 9629. WNW 5, 3-4, Dünung, c 8, 1012, 6 sm. | |||
. | |||
20:00 Uhr - CL 9616. WNW 3, 2-3, Dünung, c 7, 1016, 3 sm. | |||
. |