De la Salle
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 24. August 2009, 06:12 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Passagier-Dampfschiff | ||
| Baujahr: | 1921 | ||
| Bauwerft: | Curle Barclay & Co., Glasgow | ||
| Reederei: | Elder Dempster Lines Ltd. (MOWT), Liverpool | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | J. le Manchec | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 134 m | ||
| Breite: | 17,2 m | ||
| Tiefgang: | 8,8 m | ||
| Tonnage: | 6.900 BRT (Kapazität für 219 Passagiere) | ||
| Tragfähigkeit: | 6.255 t | ||
| Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Liverpool (Großbritannien) - Freetown (Sierra Leone) - Walsfischbucht (Namibia) - East London (Südafrika) | ||
| Fracht: | 97 Passagiere, 2.103 t Stück- und Militärgüter. | ||
| Geleitzug: | ST-71 (Aufgelöst) | ||
| Tote: | 10 | ||
| Überlebende: | 239 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 508 | ||
| Kommandant: | Georg Staats | ||
| Datum: | 09.07.1943 - 02:43 Uhr | ||
| Ort: | Ostatlantik | ||
| Position: | 05°50' N - 02°22' O | ||
| Planquadrat: | EV 6729 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
Dayrose ← De la Salle → Delaes
