Eli Knudsen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. August 2009, 05:38 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Norwegen | ||
| Typ: | Motortankschiff | ||
| Baujahr: | 1925 | ||
| Bauwerft: | Blythwood Shipbuilding Co., Glasgow | ||
| Reederei: | Knut Knutsen, Haugesund | ||
| Heimathafen: | Haugesund | ||
| Kapitän: | Mathias Midböe | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 143 m | ||
| Breite: | 19 m | ||
| Tiefgang: | 8,1 m | ||
| Tonnage: | 9.026 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 13.480 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Aruba - Swansea (Großbritannien) | ||
| Fracht: | 9.000 t Dieselöl und 3.000 t Heizöl | ||
| Geleitzug: | HX-49 | ||
| Tote: | 37 | ||
| Überlebende: | 0 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 32 | ||
| Kommandant: | Hans Jenisch | ||
| Datum: | 22.06.1940 - 03:36 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 50°36' N - 08°44' W | ||
| Planquadrat: | BF 1237 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
