Auf der 3. Unternehmung von U 155 versenkte oder beschädigte Schiffe
Aus U-Boot-Archiv Wiki
→ → → U 155
| 28.07.1942 | BARBACENA | Brasilien | 4.772 BRT | |
| 28.07.1942 | PIAVE | Brasilien | 2.347 BRT | |
| 29.07.1942 | BILL | Norwegen | 2.445 BRT | |
| 30.07.1942 | CRANFORD | USA | 6.096 BRT | |
| 01.08.1942 | KENTAR | Niederlande | 5.878 BRT | |
| 01.08.1942 | CLAN MACNAUGHTON | Großbritannien | 6.088 BRT | |
| 04.08.1942 | EMPIRE ARNOLD | Großbritannien | 7.045 BRT | |
| 05.08.1942 | DRACO | Niederlande | 389 BRT | |
| 09.08.1942 | SAN EMILIANO | Großbritannien | 8.071 BRT | |
| 10.08.1942 | STRABO | Niederlande | 383 BRT | |
