Auf der 4. Unternehmung von U 130 versenkte oder beschädigte Schiffe
Aus U-Boot-Archiv Wiki
→ → → U 130
| 25.07.1942 | TANKEXPRESS | Norwegen | 10.095 BRT | |
| 27.07.1942 | ELMWOOD | Großbritannien | 7.167 BRT | |
| 30.07.1942 | DANMARK | Großbritannien | 8.391 BRT | |
| 09.08.1942 | MALMANGER | Norwegen | 7.078 BRT | |
| 11.08.1942 | MIRLO | Norwegen | 7.455 BRT | |
| 25.08.1942 | VIKING STAR | Großbritannien | 6.445 BRT | |
| 26.08.1942 | BEECHWOOD | Großbritannien | 4.897 BRT | |
