Erprobung und Ausbildung U 199 Seite 8
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 7 ← Seite 8 → Seite 9 → → → U 199
| 07.02.1943 | |||
| 0602 - West 3-4, See 3, bewölkt. Seeklar. T-Übernahme von Memel. | |||
| 4 Taganläufe in Qu. 1. Wegen Wetterlage Schießen abgebrochen. | |||
| 1740 - Holmbecken fest. | |||
| Etmal: 48 sm über und 3,8 sm unter Wasser. | |||
| 08.02.1943 | |||
| Danzig. | |||
| 0550 - NW 3-4, See 3, bewölkt. Seeklar. T-Übernahme von Memel. | |||
| Schießen in Qu. 17. 5 Tag- und 4 Nachtanläufe. | |||
| 2116-2315 - Fliegeralarm. | |||
| 0008 - Holmbecken fest. | |||
| Etmal: 68 sm über und 4 sm unter Wasser. | |||
| 09.02.1943 | |||
| Danzig. | |||
| 0630 - Seeklar. Artillerieschießen in Qu. 15. Anschließend Torp,-Übernahme von Memel und Regelstelle. | |||
| 1803 - Holmbecken fest. | |||
| Etmal: 66 sm über und 0,5 sm unter Wasser. | |||
| 10.02.1943 | |||
| Danzig. | |||
| 0925 - S 4-5, See 4, bewölkt. Seeklar. | |||
| 1100 - Schießbeginn 2 Taganläufe, 1 Nachtanlauf. | |||
| Etmal: 76 sm über und 3 sm unter Wasser. | |||
| 2041 - Holmbecken fest. | |||
| 11.02.1943 | |||
| Danzig. Seeklar zum Torp.-Schießen. | |||
| 0625 - SSW 2-3, See 4, bewölkt. 3 Tag-, 2 Nachtanläufe. | |||
| 2130 - Holmbecken fest. | |||
| Etmal: 76,5 sm über und 5,5 sm unter Wasser. | |||
