Valparaiso ← Vancouver City → Vancouver Island
|  | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für Schiffe - !!! 
|  |  |  
| Datenblatt: | Vancouver City |  
|  |  |  
| Schiffsnamen: | Vancouver City (1930) |  
| Nationalität: | Großbritannien |  
| Typ: | Motorfrachtschiff |  
| Baujahr: | 1930 |  
| Bauwerft: | William Doxford &. Sons Limited, Sunderland |  
| Reederei: | Sir William Reardon Smith &. Sons Limited (Reardon Smith Line Limited), Cardiff |  
| Heimathafen: | Bideford |  
| Kapitän: | Hugh Charles Egerton |  
|  |  |  
| Schiffsmaße |  
|  |  |  
| Tonnage: | 4.955 BRT |  
| Tragfähigkeit: | 8.980 t |  
| Länge: | 126.67 m |  
| Breite: | 16.76 m |  
| Tiefgang: | 7.62 m |  
| Geschwindigkeit: | 12 kn |  
| Bewaffnung: | - |  
|  |  |  
| Route &. Fracht |  
|  |  |  
| Route: | Suva (Fidji-Inseln) - Panamakanal - Großbritannien |  
| Fracht: | 8.400 t Zucker |  
| Geleitzug: | Einzelfahrer |  
|  |  |  
| Der Angriff erfolgte durch: |  
|  |  |  
| U-Boot: | U 28 |  
| Kommandant: | Günter Kuhnke |  
| Datum: | 14.09.1939 |  
| Ort: | Nordatlantik, nordöstlich Cork (Irland) |  
| Position: | 51° 23' Nord - 07° 03' West |  
| Planquadrat: | AM 8966 |  
| Waffe: | Torpedo |  
|  |  |  
| Verluste des Schiffes |  
|  |  |  
| Tote: | 3 |  
| Überlebende: | 30 |  
|  |  |  
| Ursache im Detail |  
|  |  |  
| U 28 sichtete am 14.09.1939 einen Dampfer und lief zum Angriff an. Um 10:00 Uhr schoß Kuhnke einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo traf die Vancouver City an Steuerbord. Der Dampfer versank nach dem Treffer innerhalb von 13 Minuten. 3 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Der Kapitän und 29 Besatzungsmitglieder wurden vom niederländischen Dampfer Mamura und in Liverpool an Land gesetzt. |  
|  |  |  
| Literaturverweise |  
|  |  |  
| Rainer Busch/Hans Joachim Röll | "Der U-Boot-Krieg - 1939 - 1945 - Deutsche U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag - 2008 - S. 29. → Amazon |  
| Erich Gröner | "Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944" - J.F. Lehmanns Verlag 1976 - S. 247. | → Amazon |  
| Roger W. Jordan | "The Worlds Merchant Fleets 1939" - US-Naval Inst.PR Verlag 1998 - S. 186, 515. | → Amazon |  
| Herbert Ritschel | "Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 1 – U 50" Eigenverlag - S. 155. | → Amazon |  
| Jürgen Rohwer | "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 - 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 1. | → Amazon |  
| Alan Tennent | "British and Commonwealth Merchant Ship Losses to Axis Submarines 1939 - 1945" - The History Press Verlag 2001 - S. 264. | → Amazon |  
|  |  |  
|  |  
|  |  |  
| Alle Angaben ohne Gewähr !!!! |  
|  |  |  
| >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |  
|  | ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 |  Valparaiso ← Vancouver City → Vancouver Island
 |