Grumman TBF Avenger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| || Bombenlast: || || 1.134 kg | | || Bombenlast: || || 1.134 kg | ||
|- | |- | ||
− | ! || <br><u> | + | ! || <br><u>Kontakte mit U-Booten</u> || || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | + | ||
− | + | [[22.05.1943]] - Avenger T-6 der US-Navy Squadron VC-9 beschädigt [[U 569]]. | |
− | + | ||
+ | [[22.05.1943]] - Avenger T-7 der US-Navy Squadron VC-9 beschädigt [[U 569]]. | ||
+ | |||
+ | [[05.06.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkt [[U 217]]. | ||
+ | |||
+ | [[12.06.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkten [[U 118]]. | ||
+ | |||
+ | [[13.07.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-13 versenkt [[U 487]]. | ||
+ | |||
+ | [[14.07.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-29 versenkten [[U 160]]. | ||
+ | |||
+ | [[15.07.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-29 versenkt [[U 509]]. | ||
+ | |||
+ | [[16.07.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-13 versenkt [[U 67]]. | ||
+ | |||
+ | [[23.07.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkt [[U 527]]. | ||
+ | |||
+ | [[30.07.1943]] - Avenger T-13 der US-Navy Squadron VC-29 versenkt [[U 43]]. | ||
+ | |||
+ | [[09.08.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-1 beschädigten [[U 664]]. | ||
+ | |||
+ | [[07.08.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC 1 versenkten [[U 117]]. | ||
+ | |||
+ | [[11.08.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-1 versenkt [[U 525]]. | ||
+ | |||
+ | [[24.08.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-13 versenkt [[U 185]]. | ||
+ | |||
+ | [[27.08.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-1 versenkt [[U 847]]. | ||
+ | |||
+ | [[04.10.1943]] - Avenger T-3 der US-Navy Squadron VC-9 versenkt [[U 422]]. | ||
+ | |||
+ | [[04.10.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 greifen [[U 460]] an. | ||
+ | |||
+ | [[04.10.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 greifen [[U 264]] an. | ||
+ | |||
+ | [[04.10.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 greifen [[U 455]] an. | ||
+ | |||
+ | [[13.10.1943]] - Avenger der US-Navy Squdron VC-6 versenkt [[U 402]]. | ||
+ | |||
+ | [[20.10.1943]] - Avenger der US-Navy Sqaudron VC-13 versenkt [[U 378]]. | ||
+ | |||
+ | [[28.10.1943]] - Avenger der US-Navy Squdron VC-1 versenkt [[U 220]]. | ||
+ | |||
+ | [[31.10.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkten [[U 584]]. | ||
+ | |||
+ | [[29.11.1943]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-19 greift [[U 764]] an. | ||
+ | |||
+ | [[13.12.1943]] - Avenger T-13 der Squadron VC 19 beschädigt [[U 172]]. | ||
+ | |||
+ | [[20.12.1943]] - Avenger T-18 der US-Navy Squadron VC-19 versenkt [[U 850]]. | ||
+ | |||
+ | [[06.01.1944]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-13 versenkten [[U 544]]. | ||
+ | |||
+ | [[19.03.1944]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-6 versenkt [[U 1059]]. | ||
+ | |||
+ | [[01.04.1944]] - Avenger H der britischen F.A.A. Squadron 846 beschädigt [[U 637]]. | ||
+ | |||
+ | [[03.04.1944]] - Avenger G der britischen F.A.A. Squadron 819 versenkt [[U 288]]. | ||
+ | |||
+ | [[09.04.1944]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-58 versenkten [[U 515]]. | ||
+ | |||
+ | [[10.04.1944]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-58 versenkten [[U 68]]. | ||
+ | |||
+ | [[15.06.1944]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkten [[U 860]]. | ||
+ | |||
+ | [[02.07.1944]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-58 versenkt [[U 543]]. | ||
+ | |||
+ | [[20.08.1944]] - Avenger der US-Navy Squadron VC-42 versenkten [[U 1229]]. | ||
+ | |||
+ | [[04.05.1945]] - Avenger der britischen F.A.A. Squadron 853 versenkten U 711. | ||
+ | |||
+ | [[04.05.1945]] - Avenger der britischen F.A.A. Squadron 846 versenkten U 711. | ||
+ | |||
+ | [[04.05.1945]] - Avenger der britischen F.A.A. Squadron 882 versenkten U 711. | ||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 27. November 2009, 15:06 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | Träger- und landgestützter Torpedobomber | ||
Herkunftsland: | USA | ||
Hersteller: | Grumman Aircraft Engineering Cop. | ||
Kriegseinsatz: | 1942 - 1945 | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 12,48 m | ||
Spannweite: | 16,51 m | ||
Höhe: | 5,00 m | ||
Gewicht: | 4.783 kg (leer) | ||
Technische Daten |
|||
Triebwerk : 1 x Wright R-2600 Doppelsternmotor | |||
Flughöhe: | 9.175 m | ||
Reichweite: | 3.090 km | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 628 km/h | ||
Besatzung: | 3 Mann | ||
Bewaffnung |
|||
Maschinengewehre: | 3 x 12,7-mm, 1 x 7,6-mm | ||
Torpedos : | 1 x 908 kg Torpedo, 8 x Raketen oder Bomben | ||
Bombenlast: | 1.134 kg | ||
Kontakte mit U-Booten |
|||
22.05.1943 - Avenger T-6 der US-Navy Squadron VC-9 beschädigt U 569. 22.05.1943 - Avenger T-7 der US-Navy Squadron VC-9 beschädigt U 569. 05.06.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkt U 217. 12.06.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkten U 118. 13.07.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-13 versenkt U 487. 14.07.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-29 versenkten U 160. 15.07.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-29 versenkt U 509. 16.07.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-13 versenkt U 67. 23.07.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkt U 527. 30.07.1943 - Avenger T-13 der US-Navy Squadron VC-29 versenkt U 43. 09.08.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-1 beschädigten U 664. 07.08.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC 1 versenkten U 117. 11.08.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-1 versenkt U 525. 24.08.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-13 versenkt U 185. 27.08.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-1 versenkt U 847. 04.10.1943 - Avenger T-3 der US-Navy Squadron VC-9 versenkt U 422. 04.10.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 greifen U 460 an. 04.10.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 greifen U 264 an. 04.10.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 greifen U 455 an. 13.10.1943 - Avenger der US-Navy Squdron VC-6 versenkt U 402. 20.10.1943 - Avenger der US-Navy Sqaudron VC-13 versenkt U 378. 28.10.1943 - Avenger der US-Navy Squdron VC-1 versenkt U 220. 31.10.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkten U 584. 29.11.1943 - Avenger der US-Navy Squadron VC-19 greift U 764 an. 13.12.1943 - Avenger T-13 der Squadron VC 19 beschädigt U 172. 20.12.1943 - Avenger T-18 der US-Navy Squadron VC-19 versenkt U 850. 06.01.1944 - Avenger der US-Navy Squadron VC-13 versenkten U 544. 19.03.1944 - Avenger der US-Navy Squadron VC-6 versenkt U 1059. 01.04.1944 - Avenger H der britischen F.A.A. Squadron 846 beschädigt U 637. 03.04.1944 - Avenger G der britischen F.A.A. Squadron 819 versenkt U 288. 09.04.1944 - Avenger der US-Navy Squadron VC-58 versenkten U 515. 10.04.1944 - Avenger der US-Navy Squadron VC-58 versenkten U 68. 15.06.1944 - Avenger der US-Navy Squadron VC-9 versenkten U 860. 02.07.1944 - Avenger der US-Navy Squadron VC-58 versenkt U 543. 20.08.1944 - Avenger der US-Navy Squadron VC-42 versenkten U 1229. 04.05.1945 - Avenger der britischen F.A.A. Squadron 853 versenkten U 711. 04.05.1945 - Avenger der britischen F.A.A. Squadron 846 versenkten U 711. 04.05.1945 - Avenger der britischen F.A.A. Squadron 882 versenkten U 711. |