J (Namen) Seite 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[J (Namen) Seite 1|Seite 1]] ← Seite 2 → [[J (Namen) Seite 3|Seite 3]] |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |+ U-Bootfahrer - J - Übersicht - 106 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Jäger (U 162)|→ Jäger, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 26.06.1922 → [[U 162]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Jäger (U 40)|→ Jäger, Walter]] || Matrose || 21.03.1921 → [[U 40]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner Jager|→ Jager, Werner]] || Mechanikerobergefreiter || 15.03.1923 → [[U 849]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Jäger|→ Jäger, Willi]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 312]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Herbert Jagiolla|→ Jagiolla, Herbert]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 930]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wilhelm Jagla|→ Jagla, Wilhelm]] || Maschinengefreiter || 17.01.1920 → [[U 710]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rudolf Jägle|→ Jägle, Rudolf]] || Matrose || 26.09.1922 → [[U 97]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Jagoda|→ Jagoda, Gerhard]] || Maschinenmaat || 05.10.1922 → [[U 1235]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Jagodzinski|→ Jagodzinski, Paul]] || Obergefreiter || 27.10.1923 → [[U 358]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmut Jagusch|→ Jagusch, Helmut]] || Funkmaat || 00.00.0000 → [[U 249]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johann Jagusch|→ Jagusch, Johann]] || Matrosenobergefreiter || 16.08.1922 → [[U 590]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Jagutti|→ Jaguttis, Paul]] || Maschinenmaat || 06.03.1918 → [[U 377]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Bruno Jahn|→ Jahn, Bruno]] || Oberleutnant zur See || 12.10.1917 → [[U 374]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Egon Jahn|→ Jahn, Egon]] || Oberfunkmaat || 11.02.1920 → [[U 461]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Emil Jahn|→ Jahn, Emil]] || Funkobergefreiter || 29.07.1923 → [[U 654]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Jahn|→ Jahn, Erich]] || Matrose || 00.00.0000 → [[U 651]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmut Jahn|→ Jahn, Helmut]] || Maschinengefreiter || 29.03.1924 → [[U 1223]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Herbert Jahn|→ Jahn, Herbert]] || Matrosenobergefreiter || 17.06.1923 → [[U 226]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl-Hermann Jahn|→ Jahn, Karl-Hermann]] || Maschinengefreiter || 25.02.1923 → [[U 356]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Jahn (U 242)|→ Jahn, Kurt]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 242]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Jahn|→ Jahn, Kurt]] || Funkmaat || 25.06.1922 → [[U 444]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Manfred Jahn|→ Jahn, Manfred]] || Matrosenobergefreiter || 27.11.1921 → [[U 584]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Otto Jahn|→ Jahn, Otto]] || Maschinenmaat || 08.03.1923 → [[U 625]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Jahn|→ Jahn, Paul]] || Matrosengefreiter || 24.07.1924 → [[U 1225]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Jahn (U 306)|→ Jahn, Paul]] || Matrosenobergefreiter || 19.01.1921 → [[U 306]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rolf Jahn|→ Jahn, Rolf]] || || 00.00.0000 → [[U 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rudolf Jahn|→ Jahn, Rudolf]] || Matrosenobergefreiter || 10.05.1924 → [[U 66]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Tilmar Jahn|→ Jahn, Tilmar]] || Funkmaat || 19.10.1923 → [[U 441]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Waldemar Jahn|→ Jahn, Waldemar]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.1922 → [[U 80]] - [[U 565]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Jahn (U 561)|→ Jahn, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 24.08.1923 → [[U 561]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Jahn|→ Jahn, Walter]] || Oberfunkmaat || 00.00.0000 → [[U 616]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner Jahn|→ Jahn, Werner]] || Matrosenobergefreiter || 07.07.1922 → [[U 647]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner Jahn (U 70)|→ Jahn, Werner]] || Maschinenmaat || 01.06.1918 → [[U 70]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wolfgang Jahn|→ Jahn, Wolfgang]] || Leutnant zur See || 12.02.1922 → [[U 707]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Jahndel|→ Jahndel, Kurt]] || Maschinengefreiter || 28.08.1924 → [[U 375]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Jähners|→ Jähners, ]] || Fähnrich zur See || 00.00.0000 → [[U 481]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Jähnig|→ Jähnig, Kurt]] || Matrosengefreiter || 10.12.1922 → [[U 90]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alfred Jahnke|→ Jahnke, Alfred]] || Mechanikerobergefreiter || 17.06.1922 → [[U 738]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich-Karl Jahnke|→ Jahnke, Erich-Karl]] || Maschinenobergefreiter || 24.06.1922 → [[U 229]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Jahnke|→ Jahnke, Fritz]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 13]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Jahnke|→ Jahnke, Gerhard]] || Maschinenmaat || 23.08.1925 → [[U 1055]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gustav Jahnke|→ Jahnke, Gustav]] || || 00.00.0000 → [[U 596]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Günter Jahnke|→ Jahnke, Günter]] || Mechanikerobergefreiter || 11.08.1924 → [[U 544]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Jahnke (U 337)|→ Jahnke, Heinz]] || Maschinenmaat || 12.09.1921 → [[U 337]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Jahnke|→ Jahnke, Heinz]] || Bootsmannsmaat || 02.01.1922 → [[U 584]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl-Ludwig Jahnke|→ Jahnke, Karl-Ludwig]] || Obermaschinenmaat || 13.01.1920 → [[U 550]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Leo Jahnke|→ Jahnke, Leo]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 776]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rudolf Jahnke|→ Jahnke, Rudolf]] || Matrosengefreiter || 11.11.1922 → [[U 18]] - [[U 335]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Jahnke|→ Jahnke, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 11.09.1924 → [[U 621]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Jahnke|→ Jahnke, Willi]] || Matrosenobergefreiter || 01.11.1924 → [[U 319]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi-Friedrich Jahnkow|→ Jahnkow, Willi-Friedrich]] || Maschinengefreiter || 30.12.1918 → [[U 47]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Adolf Jahns|→ Jahns, Adolf]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 105]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Jahns|→ Jahns, Paul]] || Matrosengefreiter || 03.11.1924 → [[U 753]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Jahnshoff| → Jahnshoff, Paul]] || Matrosenobergefreiter || 20.09.1923 → [[U 711]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Dietrich Jahr|→ Jahr, Dietrich]] || Oberleutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 39]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Jahr|→ Jahr, Fritz]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 328]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rolf Jahr|→ Jahr, Rolf]] || Maschinenmaat || 15.04.1921 → [[U 640]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Jährig|→ Jährig, Heinz]] || Maschinengefreiter || 24.10.1921 → [[U 623]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Jahrmarker|→ Jahrmarker, Erich]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 960]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Horst Jahrmarkt|→ Jahrmarkt, Horst]] || Maschinenobergefreiter || 16.10.1919 → [[U 130]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter-Theodor Jahrmarkt|→ Jahrmarkt, Walter-Theodor]] || Funkmaat || 09.01.1922 → [[U 671]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Jainsch|→ Jainsch, Erich]] || Maschinenobergefreiter || 17.10.1923 → [[U 706]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Max Jais|→ Jais, Max]] || Maschinengefreiter || 15.09.1924 → [[U 311]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Georg Jäke|→ Jäke, Georg]] || Obermaschinenmaat || 11.11.1919 → [[U 404]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Jäkel (U 117)|→ Jäkel, Hans]] || Obermaschinenmaat || 12.02.1918 → [[U 117]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alois-Heinrich Jäkel|→ Jäkel, Alois-Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 28.04.1923 → [[U 166]] - [[U 580]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Jäkel|→ Jäkel, Hans]] || Maschinenmaat || 19.12.1918 → [[U 859]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Klaus Jäkel|→ Jäkel, Klaus]] || Matrosenobergefreiter || 12.12.1921 → [[U 666]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Otto Jakesch|→ Jakesch, Otto]] || Maschinenmaat || 21.04.1920 → [[U 1279]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Otto Jakesch (U 400)|→ Jakesch, Otto]] || Funkobergefreiter || 06.04.1924 → [[U 400]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmuth Jakisch|→ Jakisch, Helmuth]] || Stabsobermaschinist || 30.11.1913 → [[U 186]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Arno Jakmann|→ Jakmann, Arno]] || Matrosenobergefreiter || 23.07.1923 → [[U 235]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Jakob|→ Jakob, ]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 1207]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Albert Jakob|→ Jakob, Albert]] || Maschinenobergefreiter || 05.02.1921 → [[U 206]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Egon Jakob|→ Jakob, Egon]] || || 00.00.0000 → [[U 298]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Jakob|→ Jakob, Erich]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 3006]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erwin-Alois Jakob|→ Jakob, Erwin-Alois]] || Maschinenobergefreiter || 01.07.1919 → [[U 50]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Franz Jakob|→ Jakob, Franz]] || Matrosenobergefreiter || 27.04.1922 → [[U 197]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Jakob|→ Jakob, Gerhard]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 190]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Jakob|→ Jakob, Hans]] || Funkgefreiter || 03.02.1924 → [[U 512]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich Jakob (U 432)|→ Jakob, Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 16.02.1924 → [[U 432]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich Jakob|→ Jakob, Heinrich]] || Matrosengefreiter || 18.07.1923 → [[U 710]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmut Jakob|→ Jakob, Helmut]] || Obermaschinist || 30.07.1919 → [[U 925]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johann Jakob|→ Jakob, Johann]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 323]] - [[U 2530]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl Jakob|→ Jakob, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 08.05.1920 → [[U 457]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nikolaus Jakob|→ Jakob, Nikolaus]] || Matrosengefreiter || 18.08.1923 → [[U 431]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Otto Jakob|→ Jakob, Otto]] || Maschinengefreiter || 13.10.1924 → [[U 161]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul-Siegfried Jakob|→ Jakob, Paul-Siegfried]] || Funkmaat || 24.08.1916 → [[U 74]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Philipp Jakob|→ Jakob, Philipp]] || Matrosenobergefreiter || 05.10.1924 → [[U 238]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rudolf Jakob|→ Jakob, Rudolf]] || Maschinenmaat || 10.11.1919 → [[U 200]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Jakob|→ Jakob, Willi]] || Matrose || 14.10.1917 → [[U 35]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alfred Jakobeit|→ Jakobeit, Alfred]] || Maschinengefreiter || 12.05.1924 → [[U 964]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erwin Jakobi|→ Jakobi, Erwin]] || Mechanikerobergefreiter || 14.01.1923 → [[U 871]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Franz Jakobi|→ Jakobi, Franz]] || Matrosenobergefreiter || 04.01.1924 → [[U 857]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Friedrich Jakobi|→ Jakobi, Friedrich]] || Oberbootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 55]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[J. Jakobi|→ Jakobi, J.]] || || 00.00.0000 → [[U 333]] - [[U 2519]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johannes Jakobi|→ Jakobi, Johannes]] || Maschinengefreiter || 19.06.1923 → [[U 384]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Manfred Jakobi|→ Jakobi, Manfred]] || Mechanikergefreiter || 24.05.1926 → [[U 879]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Jakobi|→ Jakobi, Willi]] || Maschinenobergefreiter || 05.05.1922 → [[U 526]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wolfgang Jakobi|→ Jakobi, Wolfgang]] || Maschinenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 966]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Jakobs|→ Jakobs, ]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 471]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Anton Jakobs|→ Jakobs, Anton]] || Matrose I || 03.05.1924 → [[U 235]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich-Franz Jakobs|→ Jakobs, Heinrich-Franz]] || Maschinengefreiter || 06.01.1923 → [[U 116]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Jakobs|→ Jakobs, Heinz]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 981]] - [[U 3521]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl-Herbert Jakobs|→ Jakobs, Karl-Herbert]] || Maschinenobergefreiter || 09.03.1922 → [[U 132]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Jakobs|→ Jakobs, Paul]] || Maschinenobergefreiter || 13.01.1923 → [[U 271]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
− | |< | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[J (Namen) Seite 1|Seite 1]] ← Seite 2 → [[J (Namen) Seite 3|Seite 3]] |
Aktuelle Version vom 5. September 2025, 15:03 Uhr
|