City of Bombay: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1937 | | || Baujahr: || || 1937 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || | + | | || Bauwerft: || || Curle Barclay & Co., Glasgow |
|- | |- | ||
| || Reederei: || || Ellerman Lines Ltd. (Hall Line Ltd.), Liverpool | | || Reederei: || || Ellerman Lines Ltd. (Hall Line Ltd.), Liverpool | ||
Version vom 28. Juli 2009, 16:13 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Turbinenfrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1937 | ||
| Bauwerft: | Curle Barclay & Co., Glasgow | ||
| Reederei: | Ellerman Lines Ltd. (Hall Line Ltd.), Liverpool | ||
| Heimathafen: | Liverpool | ||
| Kapitän: | Forbes Wyse Penderworthy | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 141 m | ||
| Breite: | 18 m | ||
| Tiefgang: | 8,4 m | ||
| Tonnage: | 7.140 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 8.920 t | ||
| Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Liverpool (Großbritannien) - Trinidad - Saldanha Bay (Südafrika) - Karatschi (Pakistan) | ||
| Fracht: | 14 Passagiere, 6.500 t Militärgüter | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 24 | ||
| Überlebende: | 130 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 159 | ||
| Kommandant: | Helmut Witte | ||
| Datum: | 13.12.1942 - 22:05 Uhr | ||
| Ort: | Südatlantik | ||
| Position: | 02°43' N - 29°06' W | ||
| Planquadrat: | FC 6863 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo und Artillerie | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
