U 1061: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | style=...) |
|||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||25.08.1941 | | || Bauauftrag: || ||25.08.1941 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || [[Germaniawerft Kiel]] | + | | || Bauwerft: || || [[Germaniawerft, Kiel]] |
|- | |- | ||
| || Baunummer: || || 693 | | || Baunummer: || || 693 | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || 25.08.1943 - 31.12.1943 || [[ | + | | || 25.08.1943 - 31.12.1943 || [[AB]] + [[FB]] + [[TB]] || [[5. U-Flottille]], Kiel |
|- | |- | ||
| − | | || 01.01.1944 - 00.03.1944|| [[ | + | | || 01.01.1944 - 00.03.1944 || [[FB]] || [[12. U-Flottille]], Bordeaux |
|- | |- | ||
| − | | || 00.03.1944 - 30.04.1944 || [[ | + | | || 00.03.1944 - 30.04.1944 || [[AB]] + [[FB]] + [[TB]] || [[5. U-Flottille]], Kiel |
|- | |- | ||
| − | | || 01.05.1944- 31.10.1944 || [[ | + | | || 01.05.1944 - 31.10.1944 || [[FB]] || [[12. U-Flottille]], Bordeaux |
|- | |- | ||
| − | | ||01.11.1944 - 08.05.1945 || [[ | + | | || 01.11.1944 - 08.05.1945 || [[AB]] || [[5. U-Flottille]], Kiel |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''1. Transportfahrt:''' 20.02.1944 - 14.03.1944<br> | + | '''1. Transportfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> | + | |
| − | 22.02.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Vom: 20.02.1944 - 14.03.1944<br> |
| − | 23.02.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> |
| − | 23.02.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | |
| − | 24.02.1944 in Bergen eingelaufen<br> | + | 22.02.1944 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 25.02.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 23.02.1944 in Kristiansand eingelaufen.<br> |
| − | 02.03.1944 in Narvik eingelaufen<br> | + | 23.02.1944 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
| − | 05.03.1944 aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 24.02.1944 in Bergen eingelaufen.<br> |
| − | 10.03.1944 in Bergen eingelaufen<br> | + | 25.02.1944 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
| + | 02.03.1944 in Narvik eingelaufen.<br> | ||
| + | 05.03.1944 aus Narvik ausgelaufen.<br> | ||
| + | 10.03.1944 in Bergen eingelaufen.<br> | ||
11.03.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | 11.03.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
| − | 12.03.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | 12.03.1944 in Kristiansand eingelaufen.<br> |
| − | 13.03.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | 13.03.1944 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
| − | 14.03.1944 in Kiel eingelaufen | + | 14.03.1944 in Kiel eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''2. Transportfahrt:''' 06.04.1944 - 29.04.1944<br> | + | '''2. Transportfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> | + | |
| − | 06.04.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Vom: 06.04.1944 - 29.04.1944<br> |
| − | 08.04.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> |
| − | 08.04.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | |
| − | 12.04.1944 in Narvik eingelaufen<br> | + | 06.04.1944 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 18.04.1944 aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 08.04.1944 in Kristiansand eingelaufen.<br> |
| − | 29.04.1944 in Kiel eingelaufen | + | 08.04.1944 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
| + | 12.04.1944 in Narvik eingelaufen.<br> | ||
| + | 18.04.1944 aus Narvik ausgelaufen.<br> | ||
| + | 29.04.1944 in Kiel eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''3. Transportfahrt:''' 18.05.1944 - 17.06.1944<br> | + | '''3. Transportfahrt:''' |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> | + | |
| − | 18.05.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Vom: 18.05.1944 - 17.06.1944<br> |
| − | 20.05.1944 in Gotenhafen eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> |
| − | 22.05.1944 aus Gotenhafen ausgelaufen<br> | + | |
| − | 24.05.1944 in Kiel eingelaufen<br> | + | 18.05.1944 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 27.05.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | 20.05.1944 in Gotenhafen eingelaufen.<br> |
| − | 29.05.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | 22.05.1944 aus Gotenhafen ausgelaufen.<br> |
| − | 29.05.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | 24.05.1944 in Kiel eingelaufen.<br> |
| − | 05.06.1944 in Skjomenfjord eingelaufen<br> | + | 27.05.1944 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 08.06.1944 aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | + | 29.05.1944 in Kristiansand eingelaufen.<br> |
| − | 10.06.1944 in Trondheim eingelaufen<br> | + | 29.05.1944 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
| − | 12.06.1944 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 05.06.1944 in Skjomenfjord eingelaufen.<br> |
| − | 13.06.1944 in Bergen eingelaufen<br> | + | 08.06.1944 aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> |
| − | 14.06.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 10.06.1944 in Trondheim eingelaufen.<br> |
| − | 15.06.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | 12.06.1944 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
| − | 15.06.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | 13.06.1944 in Bergen eingelaufen.<br> |
| − | 17.06.1944 in Kiel eingelaufen | + | 14.06.1944 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
| + | 15.06.1944 in Kristiansand eingelaufen.<br> | ||
| + | 15.06.1944 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> | ||
| + | 17.06.1944 in Kiel eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''4. Transportfahrt:''' 01.07.1944 - 23.07.1944<br> | + | '''4. Transportfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> | + | |
| − | 01.07.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Vom: 01.07.1944 - 23.07.1944<br> |
| − | 03.07.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> |
| − | 03.07.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | |
| − | 05.07.1944 in Bergen eingelaufen<br> | + | 01.07.1944 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 05.07.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 03.07.1944 in Kristiansand eingelaufen.<br> |
| − | 06.07.1944 in Trondheim eingelaufen<br> | + | 03.07.1944 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
| − | 07.07.1944 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 05.07.1944 in Bergen eingelaufen.<br> |
| − | 09.07.1944 in Narvik eingelaufen<br> | + | 05.07.1944 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
| − | 13.07.1944 aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 06.07.1944 in Trondheim eingelaufen.<br> |
| − | 15.07.1944 in Trondheim eingelaufen<br> | + | 07.07.1944 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
| − | 17.07.1944 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 09.07.1944 in Narvik eingelaufen.<br> |
| − | 18.07.1944 in Bergen eingelaufen<br> | + | 13.07.1944 aus Narvik ausgelaufen.<br> |
| − | 19.07.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 15.07.1944 in Trondheim eingelaufen.<br> |
| − | 20.07.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | 17.07.1944 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
| − | 21.07.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | 18.07.1944 in Bergen eingelaufen.<br> |
| − | 23.07.1944 in Kiel eingelaufen | + | 19.07.1944 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
| + | 20.07.1944 in Kristiansand eingelaufen.<br> | ||
| + | 21.07.1944 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> | ||
| + | 23.07.1944 in Kiel eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''5. Transportfahrt:''' 17.10.1944 - 03.11.1944<br> | + | '''5. Transportfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> | + | |
| − | 17.10.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Vom: 17.10.1944 - 03.11.1944<br> |
| − | 19.10.1944 in Horten eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> |
| − | 22.10.1944 aus Horten ausgelaufen<br> | + | |
| − | 23.10.1944 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | 17.10.1944 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 26.10.1944 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | 19.10.1944 in Horten eingelaufen.<br> |
| − | 28.10.1944 in Bergen eingelaufen<br> | + | 22.10.1944 aus Horten ausgelaufen.<br> |
| − | 28.10.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 23.10.1944 in Kristiansand eingelaufen.<br> |
| − | 03.11.1944 in Trondheim eingelaufen | + | 26.10.1944 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
| + | 28.10.1944 in Bergen eingelaufen.<br> | ||
| + | 28.10.1944 aus Bergen ausgelaufen.<br> | ||
| + | 03.11.1944 in Trondheim eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''Verlegungsfahrt:''' 20.01.1945 - 09.02.1945<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> | + | |
| − | 20.01.1945 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | Vom: 20.01.1945 - 09.02.1945<br> |
| − | 21.01.1945 in Bergen eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Otto Hinrichs]]<br> |
| − | 07.02.1945 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | |
| − | 09.02.1945 in Bergen eingelaufen | + | 20.01.1945 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
| + | 21.01.1945 in Bergen eingelaufen.<br> | ||
| + | 07.02.1945 aus Bergen ausgelaufen.<br> | ||
| + | 09.02.1945 in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''Verlegungsfahrt:''' 24.04.1945- 04.05.1945<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Walter Jäger]]<br> | + | |
| + | Vom: 24.04.1945- 04.05.1945<br> | ||
| + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Walter Jäger]]<br> | ||
| + | |||
23.04.1945 aus Bergen ausgelaufen<br> | 23.04.1945 aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
| − | 29.04.1945 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | 29.04.1945 in Kristiansand eingelaufen.<br> |
| − | 01.05.1945 aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | 01.05.1945 aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
| − | 04.05.1945 in Bergen eingelaufen | + | 04.05.1945 in Bergen eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''Überführungsfahrt:''' 30.05.1945 - 29.11.1945<br> | + | '''Überführungsfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Walter Jäger]]<br> | + | |
| − | 30.05.1945 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Vom: 30.05.1945 - 29.11.1945<br> |
| − | 01.06.1945 in Scapa Flow eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Walter Jäger]]<br> |
| − | 02.06.1945 aus Scapa Flow ausgelaufen<br> | + | |
| − | 04.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen<br> | + | 30.05.1945 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
| − | 29.11.1945 aus Loch Ryan ausgelaufen<br> | + | 01.06.1945 in Scapa Flow eingelaufen.<br> |
| − | 01.12.1945 | + | 02.06.1945 aus Scapa Flow ausgelaufen.<br> |
| + | 04.06.1945 in Loch Ryan eingelaufen.<br> | ||
| + | 29.11.1945 aus Loch Ryan ausgelaufen.<br> | ||
| + | 01.12.1945 bei der ''[[Operation Deadlight]]'' versenkt.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || Datum: || || 01.12.1945 | + | | || Datum: || || 01.12.1945 - 09:00 Uhr |
|- | |- | ||
| || Letzter Kommandant: ||[[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || [[Walter Jäger]] | | || Letzter Kommandant: ||[[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || [[Walter Jäger]] | ||
| Zeile 176: | Zeile 200: | ||
| || Planquadrat: || || AM 5139 | | || Planquadrat: || || AM 5139 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Versenkt durch: || || Artilleriefeuer des britischen Zerstörers ''[[HMS Onslaught (G.04)]]'' und des polnischen Zerstörers ''[[ORP Piorun (G.65)]]'' | + | | || Versenkt durch: || || Artilleriefeuer des britischen Zerstörers ''[[HMS Onslaught (G.04)]]'' und des polnischen Zerstörers ''[[ORP Piorun (G.65)]]'' bei der ''[[Operation Deadlight]]'' |
|- | |- | ||
| || Tote: || || - | | || Tote: || || - | ||
| Zeile 186: | Zeile 210: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | + | U 1061 wurde am 29.11.1945 vom britischen Marineschlepper ''[[HMS Enchanter (W.178)]]'' auf die Position der ''[[Operation Deadlight]]'' geschleppt und am 01.12.1945 um 09:00 Uhr durch Artilleriefeuer des britischen Zerstörers ''[[HMS Onslaught (G.04)]]'' und des polnischen Zerstörers ''[[ORP Piorun (G.65)]]'' im Nordatlantik versenkt. | |
| − | |||
|} | |} | ||
[[U 1060]] ← [[U 1061]] → [[U 1062]] | [[U 1060]] ← [[U 1061]] → [[U 1062]] | ||
Version vom 8. September 2009, 16:08 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Typ: | VIIF | ||
| Bauauftrag: | 25.08.1941 | ||
| Bauwerft: | Germaniawerft, Kiel | ||
| Baunummer: | 693 | ||
| Serie: | U 1059 - U 1062 | ||
| Kiellegung: | 21.08.1942 | ||
| Stapellauf: | 22.04.1943 | ||
| Indienststellung: | 25.08.1943 | ||
| Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S.d.R. | Otto Hinrichs | |
| Feldpostnummer: | M-52 982 | ||
Kommandanten |
|||
| 25.08.1943 - 19.03.1945 | Oblt.z.S. | Otto Hinrichs | |
| 20.03.1945 -08.05.1945 | Oblt.z.S. | Walter Jäger | |
Flotillen |
|||
| 25.08.1943 - 31.12.1943 | AB + FB + TB | 5. U-Flottille, Kiel | |
| 01.01.1944 - 00.03.1944 | FB | 12. U-Flottille, Bordeaux | |
| 00.03.1944 - 30.04.1944 | AB + FB + TB | 5. U-Flottille, Kiel | |
| 01.05.1944 - 31.10.1944 | FB | 12. U-Flottille, Bordeaux | |
| 01.11.1944 - 08.05.1945 | AB | 5. U-Flottille, Kiel | |
Feindfahrten |
|||
| Anzahl Feindfahrten: | 5 | ||
| Versenkte Schiffe: | 0 | ||
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
| Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
|
1. Transportfahrt: Vom: 20.02.1944 - 14.03.1944 22.02.1944 aus Kiel ausgelaufen. | |||
|
2. Transportfahrt: Vom: 06.04.1944 - 29.04.1944 06.04.1944 aus Kiel ausgelaufen. | |||
|
3. Transportfahrt: Vom: 18.05.1944 - 17.06.1944 18.05.1944 aus Kiel ausgelaufen. | |||
|
4. Transportfahrt: Vom: 01.07.1944 - 23.07.1944 01.07.1944 aus Kiel ausgelaufen. | |||
|
5. Transportfahrt: Vom: 17.10.1944 - 03.11.1944 17.10.1944 aus Kiel ausgelaufen. | |||
|
Verlegungsfahrt: Vom: 20.01.1945 - 09.02.1945 20.01.1945 aus Trondheim ausgelaufen. | |||
|
Verlegungsfahrt: Vom: 24.04.1945- 04.05.1945 23.04.1945 aus Bergen ausgelaufen | |||
|
Überführungsfahrt: Vom: 30.05.1945 - 29.11.1945 30.05.1945 aus Bergen ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
| Datum: | 01.12.1945 - 09:00 Uhr | ||
| Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Walter Jäger | |
| Ort: | Nordatlantiknordwestlich von Irland | ||
| Position: | 56°10' N - 10°05' W | ||
| Planquadrat: | AM 5139 | ||
| Versenkt durch: | Artilleriefeuer des britischen Zerstörers HMS Onslaught (G.04) und des polnischen Zerstörers ORP Piorun (G.65) bei der Operation Deadlight | ||
| Tote: | - | ||
| Überlebende: | - | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
U 1061 wurde am 29.11.1945 vom britischen Marineschlepper HMS Enchanter (W.178) auf die Position der Operation Deadlight geschleppt und am 01.12.1945 um 09:00 Uhr durch Artilleriefeuer des britischen Zerstörers HMS Onslaught (G.04) und des polnischen Zerstörers ORP Piorun (G.65) im Nordatlantik versenkt. | |||
