K (Namen) Seite 7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[K (Namen) Seite 6|Seite 6]] | + | [[K (Namen) Seite 6|Seite 6]] ← Seite 7 → [[K (Namen) Seite 8|Seite 8]] |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
− | | style="width: | + | |
− | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |+ U-Bootfahrer - K - Übersicht - 108 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich Kayser|→ Kayser, Heinrich]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 805]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rudolf Kayser|→ Kayser, Rudolf]] || Maschinenmaat || 09.10.1920 → [[U 628]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wolfgang Kayser|→ Kayser, Wolfgang]] || Oberleutnant zur See || 08.09.1921 → [[U 975]] - [[U 999]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl Kaysh|→ Kaysh, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 26.02.1923 → [[U 168]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Herbert Kayss|→ Kayss, Herbert]] || Maschinenmaat || 11.01.1922 → [[U 618]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wolfgang Kazda|→ Kazda, Wolfgang]] || Oberleutnant zur See || 12.08.1920 → [[U 609]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rudolf Kazenmaier|→ Kazenmaier, Rudolf]] || Funkobergefreiter || 18.05.1923 → [[U 606]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Bruno Kazmierzak|→ Kazmierzak, Bruno]] || Maschinengefreiter || 13.06.1925 → [[U 3528]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Kazmirski|→ Kazmirski, Josef]] || Matrosengefreiter || 19.10.1922 → [[U 847]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kebeck|→ Kebeck, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 872]] - [[U 3015]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Kebel|→ Kebel, Gerhard]] || Obergefreiter || 17.12.1920 → [[U 544]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Bernhard Keber|→ Keber, Bernhard]] || || 00.00.0000 → [[U 776]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmut Keber|→ Keber, Helmut]] || Matrosenobergefreiter || 07.07.1924 → [[U 196]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Kebschull|→ Kebschull, Willi]] || Maschinengefreiter || 04.11.1923 → [[U 653]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Kecker|→ Kecker, Heinz]] || Matrosengefreiter || 11.07.1925 → [[U 767]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter-Heinrich Keddi|→ Keddi, Walter-Heinrich]] || Matrosenobergefreiter || 08.05.1922 → [[U 209]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ernst Keding|→ Keding, Ernst]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 310]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl-Walter Keel|→ Keel, Karl-Walter]] || Fähnrich zur See || 15.10.1923 → [[U 388]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Keese|→ Keese, Hans]] || Oberleutnant zur See || 05.09.1912 → [[U 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Eberhard Kegel|→ Dr. Kegel, Eberhard]] || Marinestabsarzt || 00.00.0000 → [[U 117]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Kegel|→ Kegel, Heinz]] || || 31.10.1923 → [[U 2329]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Kegel|→ Kegel, Paul]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 234]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rudi Kegel|→ Kegel, Rudi]] || Maschinenobergefreiter || 09.06.1923 → [[U 360]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Richard Kegelmann|→ Kegelmann, Richard]] || Mechanikerobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 1221]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Kegelmann|→ Kegelmann, Walter]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 749]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kehig|→ Kehig, ]] || || 00.00.0000 → [[U 907]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[August Kehl|→ Kehl, August]] || Matrosenobergefreiter || 13.03.1924 → [[U 925]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hermann Kehlenbeck|→ Kehlenbeck, Hermann]] || Matrosengefreiter || 16.06.1924 → [[U 633]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Robert Kehm|→ Kehm, Robert]] || Maschinenobergefreiter || 30.04.1925 → [[U 518]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Reinhold Kehnscherfer|→ Kehnscherfer, Reinhold]] || Maschinenobergefreiter || 30.04.1923 → [[U 340]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Andreas Kehr|→ Kehr, Andreas]] || Matrosengefreiter || 20.10.1926 → [[U 1206]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmuth Kehr|→ Kehr, Helmuth]] || Obergefreiter || 03.05.1921 → [[UIT 23]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alfred Kehrer|→ Kehrer, Alfred]] || || 10.07.1923 → [[U 971]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alfred Kehrer (U 3041)|→ Kehrer, Alfred]] || || 00.00.0000 → [[U 3041]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Georg Kehrer|→ Kehrer, Georg]] || Matrosenobergefreiter || 31.07.1925 → [[U 1276]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Otto Kehrls|→ Kehrls, Otto]] || Matrosengefreiter || 06.11.1924 → [[U 1229]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Kehrmann|→ Kehrmann, Josef]] || Obersteuermann || 26.10.1918 → [[U 1060]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hermann Kehry|→ Kehry, Hermann]] || || 00.00.0000 → [[U 1192]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erwin Keibel|→ Keibel, Erwin]] || Oberbootsmannsmaat || 19.11.1920 → [[U 1062]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ernst Keidel|→ Keidel, Ernst]] || Obermaschinist || 02.03.1917 → [[U 278]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Keiderling|→ Keiderling, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 4702]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ewald Keiderling|→ Keiderling, Ewald]] || Mechanikergefreiter || 00.00.0000 → [[U 976]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Keil|→ Keil, Erich]] || Oberbootsmannsmaat || 28.09.1920 → [[U 601]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ernst Keil|→ Keil, Ernst]] || Funkobergefreiter || 26.09.1924 → [[U 1201]] - [[U 2513]] - [[U 3010]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Friedrich Keil|→ Keil, Friedrich]] || Matrosenhauptgefreiter || 23.02.1919 → [[U 987]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Keil|→ Keil, Fritz]] || Matrosenobergefreiter || 25.04.1921 → [[U 280]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Keil (U 259)|→ Keil, Gerhard]] || Maschinengefreiter || 28.08.1923 → [[U 259]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Keil (U 26)|→ Keil, Gerhard]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 26]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Keil|→ Keil, Gerhard]] || Obermaschinenmaat || 11.05.1916 → [[U 598]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gotthard Keil|→ Keil, Gotthard]] || Funkobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 1271]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Keil|→ Keil, Hans]] || Matrosenobergefreiter || 21.09.1917 → [[U 16]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich Keil (U 83)|→ Keil, Heinrich]] || Maschinengefreiter || 11.09.1923 → [[U 83]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich Keil|→ Keil, Heinrich]] || Obersanitätsmaat || 23.02.1917 → [[U 988]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Keil|→ Keil, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 08.04.1920 → [[U 65]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmut-Walter Keil|→ Keil, Helmut-Walter]] || Matrosenobergefreiter || 29.06.1925 → [[U 241]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Horst Keil|→ Keil, Horst]] || Funkobergefreiter || 28.04.1925 → [[U 865]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Horst-Heinrich Keil|→ Keil, Horst-Heinrich]] || Maschinenmaat || 12.01.1921 → [[U 67]] - [[U 850]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! [[Josef Keil|→ Keil, Josef]] || || 28.04.1923 → [[U 163]] - [[U 237]] - [[U 904]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Martin-Paul Keil|→ Keil, Martin-Paul]] || Matrosenobergefreiter || 31.12.1920 → [[U 90]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Otto-Walter Keil|→ Keil, Otto-Walter]] || Maschinenmaat || 14.02.1918 → [[U 82]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Robert Keil (U 283)|→ Keil, Robert]] || Mechanikermaat || 12.10.1919 → [[U 283]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Robert Keil|→ Keil, Robert]] || Maschinengefreiter || 28.10.1921 → [[U 379]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Walter Keil|→ Keil, Walter]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 1229]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Johann Keilhofer|→ Keilhofer, Johann]] || Matrosengefreiter || 05.12.1925 → [[U 1021]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Walter Keilhoff|→ Keilhoff, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 1210]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | ! [[Werner Keilich|→ Keilich, Werner]] || Oberleutnant zur See || 09.12.1922 → [[U 242]] - [[U 1165]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Gerhard Keim|→ Keim, Gerhard]] || Obermaschinenmaat || 17.02.1917 → [[U 95]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans-Werner Keim|→ Keim, Hans-Werner]] || Mechanikerobergefreiter || 04.07.1921 → [[U 863]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Werner-Hugo Keim|→ Keim, Werner-Hugo]] || Leutnant zur See || 13.05.1919 → [[U 90]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | ! [[Kurt Keimer|→ Keimer, Kurt]] || Matrosengefreiter || 01.11.1922 → [[U 116]] - [[U 356]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Paul Keimer|→ Keimer, Paul]] || Maschinenobergefreiter || 01.07.1924 → [[U 962]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Keimes|→ Keimes, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 27.11.1921 → [[U 251]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Kurt Keiner|→ Keiner, Kurt]] || Matrosengefreiter || 07.04.1923 → [[U 157]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Lutz Keiner|→ Keiner, Lutz]] || Mechanikerobergefreiter || 20.05.1925 → [[U 676]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Richard Keipp|→ Keipp, Richard]] || Matrosenobergefreiter || 20.01.1924 → [[U 91]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Fritz Keirat|→ Keirat, Fritz]] || Maschinengefreiter || 05.08.1923 → [[U 253]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Franz Keiser|→ Keiser, Franz]] || Matrosenobergefreiter || 06.07.1924 → [[U 296]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Georg Keiss|→ Keiss, Georg]] || Maschinenmaat || 21.12.1922 → [[U 250]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Keitel|→ Keitel, ]] || || 00.00.0000 → [[U 481]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans-Georg Keitel|→ Keitel, Hans-Georg]] || Leutnant zur See || 05.03.1921 → [[U 531]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich Keitel|→ Keitel, Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 08.02.1918 → [[U 1]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Horst Keitel|→ Keitel, Horst]] || Matrosenobergefreiter || 12.01.1923 → [[U 523]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Walter Keitel|→ Keitel, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 05.08.1923 → [[U 454]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Adalbert von Keitz|→ Keitz, Adalbert von]] || || 00.00.0000 → [[U 237]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Arno Kelch|→ Kelch, Arno]] || Obersanitätsmaat || 21.06.1919 → [[U 990]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Ernst Kelch|→ Kelch, Ernst]] || Obermaschinist || 27.09.1916 → [[U 558]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Kelle|→ Kelle, Hermann]] || Matrosengefreiter || 11.06.1922 → [[U 577]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl Kellenberger|→ Kellenberger, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 960]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Keller|→ Keller, ]] || || 00.00.0000 → [[U 567]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Keller (U 354)|→ Keller, ]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 354]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Keller (U 663)|→ Keller, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 663]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Alexander Keller|→ Keller, Alexander]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 300]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Alfred-Jakob Keller|→ Keller, Alfred-Jakob]] || Obersteuermann || 02.02.1917 → [[U 1279]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[August Keller|→ Keller, August]] || Maschinengefreiter || 24.06.1921 → [[U 842]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Erich Keller|→ Keller, Erich]] || Mechanikermaat || 04.05.1915 → [[U 122]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Erich Keller (U 711)|→ Keller, Erich]] || || 00.00.0000 → [[U 711]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Ernst Keller|→ Keller, Ernst]] || Funkmaat || 28.09.1922 → [[U 531]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Franz Keller|→ Keller, Franz]] || Maschinenobergefreiter || 16.04.1924 → [[U 327]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Fritz Keller|→ Keller, Fritz]] || || 00.00.0000 → [[U 1016]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Georg von Keller|→ Dr. Keller, Georg von]] || Marineoberassistenzarzt || 00.00.0000 → [[U 870]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Gerhard Keller|→ Keller, Gerhard]] || Matrosenobergefreiter || 20.09.1922 → [[U 271]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Günther-Wolfgang Keller|→ Keller, Günther-Wolfgang]] || Matrosenobergefreiter || 15.06.1921 → [[U 443]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Keller (U 247)|→ Keller, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 27.08.1923 → [[U 247]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Keller|→ Keller, Heinz]] || Maschinengefreiter || 19.02.1925 → [[U 489]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Keller (U 276)|→ Keller, Hermann]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 276]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Keller (U 347)|→ Keller, Hermann]] || Sanitätsmaat || 02.01.1921 → [[U 347]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Keller|→ Keller, Hermann]] || Maschinenobergefreiter || 26.04.1921 → [[U 984]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Horst Keller|→ Keller, Horst]] || || 05.11.1921 → [[U 2517]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
− | |< | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[K (Namen) Seite 6|Seite 6]] | + | [[K (Namen) Seite 6|Seite 6]] ← Seite 7 → [[K (Namen) Seite 8|Seite 8]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 15:21 Uhr
|