K (Namen) Seite 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[K (Namen) Seite 4|Seite 4]] | + | [[K (Namen) Seite 4|Seite 4]] ← Seite 5 → [[K (Namen) Seite 6|Seite 6]] |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
− | | style="width: | + | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |+ U-Bootfahrer - K - Übersicht - 110 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Horst Karrasch|→ Karrasch, Horst]] || Leutnant zur See || 00.00.1923 → [[U 1059]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans-Joachim Karsch|→ Karsch, Hans-Joachim]] || Oberleutnant (Ing.) || 09.10.1919 → [[U 34]] - [[U 748]] - [[U 965]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Karsch|→ Karsch, Heinz]] || || 18.10.1922 → [[U 584]] - [[U 2322]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Herbert Karsch|→ Karsch, Herbert]] || Funkmaat || 00.00.0000 → [[U 203]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Karshüning|→ Karshüning, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 239]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Karspeck|→ Karspeck, Walter]] || Maschinenmaat || 09.02.1919 → [[U 138]] - [[U 704]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karst|→ Karst, ]] || || 00.00.0000 → [[U 907]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Arnold Karsten|→ Karsten, Arnold]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 704]] - [[U 985]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Otto Karsten|→ Karsten, Otto]] || Funkobergefreiter || 21.10.1923 → [[U 264]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Reinhold Karsten|→ Karsten, Reinhold]] || || 03.12.1923 → [[U 530]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Artur Karstens|→ Karstens, Artur]] || || 00.00.0000 → [[U 575]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmut Karstens|→ Karstens, Helmut]] || Leutnant zur See || 29.11.1922 → [[U 135]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner Karsties|→ Karsties, Werner]] || Maschinengefreiter || 27.01.1921 → [[U 57]] - [[U 561]] - [[U 2505]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz-Otto Kartenkämper|→ Kartenkämper, Heinz-Otto]] || || 18.10.1923 → [[U 129]] - [[U 182]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kartner|→ Kartner, ]] || Oberbootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 2508]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Karthaus|→ Karthaus, Willi]] || Maschinenobergefreiter || 22.07.1923 → [[U 343]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wilhelm Karweg|→ Karweg, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 21.04.1922 → [[U 960]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Karwinski|→ Karwinski, Willi]] || Maschinengefreiter || 08.01.1923 → [[U 624]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Karworth|→ Karworth, Josef]] || Matrosengefreiter || 23.08.1920 → [[U 44]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hermann Kasberger|→ Kasberger, Hermann]] || Obermechanikermaat || 03.03.1915 → [[U 93]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alexander Kasch|→ Kasch, Alexander]] || Funkmaat || 25.01.1919 → [[U 542]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Harald Kasch|→ Kasch, Harald]] || Funkmaat || 12.10.1921 → [[U 357]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Kasch|→ Kasch, Heinz]] || Maschinengefreiter || 31.08.1923 → [[U 308]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hermann Kasch|→ Kasch, Hermann]] || Matrosenobergefreiter || 18.08.1923 → [[U 489]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johannes Kasch|→ Kasch, Johannes]] || Obergefreiter || 00.00.0000 → [[U 720]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kaschel|→ Kaschel, ]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 953]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Günther Kaschke|→ Kaschke, Günther]] || Mechanikergefreiter || 22.05.1925 → [[U 679]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner Kaschke|→ Kaschke, Werner]] || Maschinenmaat || 31.07.1920 → [[U 848]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Kaschner|→ Kaschner, Hans]] || Korvettenkapitän (Ing.) || 01.02.1915 → [[U 43]] - [[U 197]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans-Paul Kaschte|→ Kaschte, Hans-Paul]] || Funkobergefreiter || 04.09.1916 → [[U 45]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Kaschubat|→ Kaschubat, Kurt]] || Maschinengefreiter || 17.05.1925 → [[U 344]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Siegfried Käse|→ Käse, Siegfried]] || || 00.00.0000 → [[U 621]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Georg Käseberg|→ Käseberg, Georg]] || Leutnant (Ing.) || 20.10.1922 → [[U 672]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Kasimir|→ Kasimir, Hans]] || || 00.00.0000 → [[U 151]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Kasischke|→ Kasischke, Heinz]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 55]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Käsler|→ Käsler, Kurt]] || Funkobergefreiter || 14.11.1923 → [[U 1021]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Kasobe|→ Kasobe, Walter]] || || 05.01.1917 → [[U 504]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kaspar|→ Kaspar, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 21]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Kaspar|→ Kaspar, Gerhard]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 490]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Horst Kaspar|→ Kaspar, Horst]] || Stabsobersteuermann || 07.11.1909 → [[U 132]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Kaspar|→ Kaspar, Josef]] || Funkgefreiter || 06.07.1921 → [[U 91]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Otto Kaspar|→ Kaspar, Otto]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 237]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Kaspareck|→ Kaspareck, Walter]] || Obermaschinenmaat || 09.02.1919 → [[U 128]] - [[U 704]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Kasparek|→ Kasparek, Josef]] || Obergefreiter || 19.02.1924 → [[U 855]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wilhelm Kasparek|→ Kasparek, Wilhelm]] || Matrosenobergefreiter || 04.07.1916 → [[U 40]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard Kasparick|→ Kasparick, Gerhard]] || Maschinengefreiter || 13.02.1922 → [[U 179]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmut Kaspars|→ Kaspars, Helmut]] || Oberbootsmannsmaat || 19.05.1920 → [[U 124]] - [[U 125]] - [[U 515]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kaspar|→ Kaspar, ]] || Matrosenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 236]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Egon-Wilhelm Kaspar|→ Kasper, Egon-Wilhelm]] || Obermaschinenmaat || 15.06.1919 → [[U 207]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Franz Kaspar|→ Kasper, Franz]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 968]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Kasper|→ Kasper, Fritz]] || Maschinenobergefreiter || 22.11.1921 → [[U 125]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Kasper (U 95)|→ Kasper, Fritz]] || Maschinenobergefreiter || 16.12.1920 → [[U 95]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Georg Kasper|→ Kasper, Georg]] || Maschinengefreiter || 15.02.1922 → [[U 570]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmut-Werner Kasper|→ Kasper, Helmut-Werner]] || Matrosengefreiter || 02.05.1924 → [[U 549]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johann Kasper (U 100)|→ Kasper, Johann]] || Matrosenobergefreiter || 10.08.1920 → [[U 100]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johann Kasper|→ Kasper, Johann]] || Maschinenobergefreiter || 19.09.1923 → [[U 223]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Kasper|→ Kasper, Josef]] || Matrosenobergefreiter || 02.01.1922 → [[U 213]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Reiner Kasper|→ Kasper, Reiner]] || Maschinenmaat || 29.10.1919 → [[U 417]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Reinhard Kasper|→ Kasper, Reinhard]] || Matrosenobergefreiter || 01.02.1924 → [[U 354]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Kasperowski|→ Kasperowski, Walter]] || Funkmaat || 20.10.1918 → [[U 509]] | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Kaspers|→ Kaspers, Hermann]] || || 19.05.1920 → [[U 124]] - [[U 515]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Herbert Kasperski|→ Kasperski, Herbert]] || Maschinengefreiter || 24.11.1924 → [[U 669]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Josef Kasperski|→ Kasperski, Josef]] || Maschinenobergefreiter || 08.10.1922 → [[U 87]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Kasperzyk|→ Kasperzyk, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 1101]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Frank Kaspras|→ Kaspras, Frank]] || Leutnant zur See || 29.04.1923 → [[U 196]] - [[U 1405]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Kasprich|→ Kasprich, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 17]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Kasprzak|→ Kasprzak, ]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 552]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Czeslaus Kasprzak|→ Kasprzak, Czeslaus]] || Bootsmannsmaat || 24.03.1919 → [[U 718]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Franz Kaspurz|→ Kaspurz, Franz]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 363]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Werner Kasputtis|→ Kasputtis, Werner]] || Funkmaat || 12.05.1921 → [[U 481]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Manfred-Leonhard Kass|→ Kass, Manfred-Leonhard]] || Funkgefreiter || 09.03.1921 → [[U 581]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Willy Käss|→ Käss, Willy]] || Obergefreiter || 13.06.1925 → [[U 925]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Walter Kassebaum|→ Kassebaum, Walter]] || Maschinengefreiter || 16.10.1924 → [[U 319]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Eberhard Kassel|→ Kassel, Eberhard]] || Leutnant zur See || 09.07.1924 → [[U 1276]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Günter Kassel|→ Kassel, Günter]] || Maschinengefreiter || 20.10.1924 → [[U 1223]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Jupp Kassel|→ Kassel, Jupp]] || Oberfunkmaat || 07.03.1915 → [[U 99]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Walter Kassemeck|→ Kassemeck, Walter]] || Funkmaat || 13.03.1921 → [[U 984]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Willi Kassenberg|→ Kassenberg, Willi]] || Matrosenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 27]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl-Heinz Kassens|→ Kassens, Karl-Heinz]] || Oberleutnant zur See || 22.01.1921 → [[U 963]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Gerhard Kassner|→ Kassner, Gerhard]] || Matrosengefreiter || 01.04.1925 → [[U 87]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich Kassner|→ Kassner, Heinrich]] || Maschinenmaat || 15.11.1921 → [[U 1053]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Manfred Kassner|→ Kassner, Manfred]] || Maschinenobergefreiter || 11.11.1923 → [[U 989]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Rudolf Kassner|→ Kassner, Rudolf]] || Obersanitätsmaat || 20.03.1922 → [[U 390]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Rolf Kassuhn|→ Kassuhn, Rolf]] || Maschinenobergefreiter || 04.02.1924 → [[U 1231]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Kassur|→ Kassur, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 07.02.1924 → [[U 402]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Alfons Kastauer|→ Kastauer, Alfons]] || Matrosenobergefreiter || 06.12.1924 → [[U 879]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Herbert Kästel|→ Kästel, Herbert]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 527]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Josef Kastel|→ Kastel, Josef]] || || 00.00.0000 → [[U 287]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Friedel-Joachim Kasten|→ Kasten, Friedel-Joachim]] || Bootsmannsmaat || 11.05.1919 → [[U 654]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Kasten|→ Kasten, Heinz]] || Leutnant zur See || 18.04.1912 → [[U 656]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Jonny Kasten|→ Kasten, Jonny]] || Matrosengefreiter || 07.01.1925 → [[U 1107]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Kurt Kasten|→ Kasten, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || 28.11.1921 → [[U 630]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Bernhard Kastenholz|→ Kastenholz, Bernhard]] || Maschinenmaat || 11.02.1923 → [[U 1062]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Clemens Kastenholz|→ Kastenholz, Clemens]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 487]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Johann Kastenmüller|→ Kastenmüller, Johann]] || Matrosengefreiter || 26.12.1925 → [[U 1235]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Adolf Kastens|→ Kastens, Adolf]] || Obersteuermann || 27.09.1917 → [[U 549]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Willi Kastens|→ Kastens, Willi]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 926]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | ! [[Kastilan|→ Kastilan, ]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 320]] - [[U 3018]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Franz Kastinger|→ Kastinger, Franz]] || Matrosengefreiter || 18.06.1924 → [[U 467]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Franz Kastl|→ Kastl, Franz]] || Matrosenobergefreiter || 19.12.1923 → [[U 280]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Johann Kästl|→ Kästl, Johann]] || Maschinengefreiter || 22.09.1925 → [[U 325]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Andreas Kastner|→ Kastner, Andreas]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 575]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Kastner|→ Kastner, Heinz]] || Matrosengefreiter || 30.06.1923 → [[U 610]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Gerhard-Arnold Kästner|→ Kästner, Gerhard-Arnold]] || Matrosenobergefreiter || 24.02.1925 → [[U 955]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans Kästner|→ Kästner, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 02.10.1923 → [[U 199]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Kästner (U 165)|→ Kästner, Heinz]] || Matrosengefreiter || 17.03.1924 → [[U 165]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Kästner (U 738)|→ Kästner, Heinz]] || || 11.03.1920 → [[U 738]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Helmut Kästner|→ Kästner, Helmut]] || Funkobergefreiter || 02.08.1924 → [[U 851]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Otto Kästner|→ Kästner, Otto]] || Obermaschinenmaat || 08.08.1921 → [[U 235]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Walter Kästner|→ Kästner, Walter]] || Matrosengefreiter || 21.11.1923 → [[U 384]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
− | |< | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[K (Namen) Seite 4|Seite 4]] | + | [[K (Namen) Seite 4|Seite 4]] ← Seite 5 → [[K (Namen) Seite 6|Seite 6]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 15:58 Uhr
|