21.08.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | * [[U 28]] - | + | * [[U 28]] - [[Nordsee]]/AN 47. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 29]] - | + | * [[U 29]] - [[Nordsee]]/AN 47. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 33]] - | + | * [[U 33]] - [[Nordsee]]/AN 34. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 34]] - | + | * [[U 34]] - [[Nordsee]]/AN 45. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 37]] - | + | * [[U 37]] - [[Nordsee]]/AN 28. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. Es mußte an diesem Tag zweimal vor Flugzeugen tauchen. |
− | * [[U 38]] - | + | * [[U 38]] - [[Nordsee]]/AN 23. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 39]] - | + | * [[U 39]] - [[Nordsee]]/AN 2262. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 40]] - | + | * [[U 40]] - [[Nordsee]]/AN 28. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 41]] - | + | * [[U 41]] - [[Nordsee]]. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. Um 06:30 sichtet das Boot in AN 3871 [[U 39]]. |
− | * [[U 45]] - | + | * [[U 45]] - [[Nordsee]]/AN 28. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 46]] - | + | * [[U 46]] - [[Nordsee]]. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. Um 02:30 wurde in AN 4363 ein abgeblendetes U-Boot gesichtet und ihm ausgewichen. Um 12:00 wurde, in AN 2877, [[U 52]] und um 17:15, in AN 2262, [[U 39]], gesichtet. |
− | * [[U 47]] - | + | * [[U 47]] - [[Nordsee]]/AN 49. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 48]] - | + | * [[U 48]] - [[Nordsee]]/AN 34. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. |
− | * [[U 52]] - | + | * [[U 52]] - [[Nordsee]]. Auf dem Marsch in sein Operationsgebiet. Um 04:00 wurde in AN 4620 ein eigenes U-Boot gesichtet. Es drehte zu und tauchte. |
− | * [[U 57]] - | + | * [[U 57]] - [[Warnemünde]]. Vor Anker und wartend auf den Beginn des [[Unternehmen Gustav|Unternehmens Gustav]]. |
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | ¹ Temperatur, Sonnenstunden und Niederschlag ist hier für die Stadt [[Hamburg]] angegeben. | + | ¹ ''Temperatur, Sonnenstunden und Niederschlag ist hier für die Stadt [[Hamburg]] angegeben.'' |
|} | |} | ||
Version vom 22. September 2011, 15:52 Uhr
MONTAG, 21. AUGUST 1939 |
Mondphase: Ab 21.08.1939 - 21:20 - zunehmender Mond (erstes Viertel). Temperatur: 29,7°C Höchsttemperatur. ¹ Sonnenstunden: 10,3 Stunden. Niederschlag: 0,0 mm. |
CHRONIK: | |||
| |||
¹ Temperatur, Sonnenstunden und Niederschlag ist hier für die Stadt Hamburg angegeben. |