Benjamin Franklin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1927 | | || Baujahr: || || 1927 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || Chantiers und Ateliers de St. Nazaire Société Anonyma, St. Nazaire | + | | || Bauwerft: || || Chantiers und Ateliers de St. Nazaire Société Anonyma, St. Nazaire |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || Fred Olsen und Co., Oslo | + | | || Reederei: || || Fred Olsen und Co., Oslo |
|- | |- | ||
| || Heimathafen: || || Oslo | | || Heimathafen: || || Oslo | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Benjamin Brewster]] ← [[Benjamin Franklin]] → [[Benjamin Harrison]] | [[Benjamin Brewster]] ← [[Benjamin Franklin]] → [[Benjamin Harrison]] | ||
Version vom 27. Juni 2009, 16:14 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Norwegen | ||
| Typ: | Motorfrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1927 | ||
| Bauwerft: | Chantiers und Ateliers de St. Nazaire Société Anonyma, St. Nazaire | ||
| Reederei: | Fred Olsen und Co., Oslo | ||
| Heimathafen: | Oslo | ||
| Kapitän: | Alf Anderssen | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 138 m | ||
| Breite: | 18,1 m | ||
| Tiefgang: | 8,1 m | ||
| Tonnage: | 7.034 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 9.900 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | San Francisco (USA) - Bermuda - Liverpool (Großbritannien) | ||
| Fracht: | 8.400 t Stückgut, 300 t Blei, Sprengstoff und Flugzeuge | ||
| Geleitzug: | HX-107 (Nachzügler) | ||
| Tote: | 0 | ||
| Überlebende: | 36 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 103 | ||
| Kommandant: | Viktor Schütze | ||
| Datum: | 19.02.1941 - 22:27 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 58°50' N - 16°30' W | ||
| Planquadrat: | AM 1377 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
