26.02.1944: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[25.02.1944]] | + | [[25.02.1944]] ← 26.02.1944 → [[27.02.1944]] |
| − | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" |
|- | |- | ||
| − | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonnabend, 26. Februar 1944</span> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || [[U 9]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || colspan="3" | Sewastopol/Schwarzes Meer - Um 19:04 lief U 9 wieder von Sewastopol (CL 5522) aus und marschierte zurück nach Konstanza. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || [[U 18]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || colspan="3" | Schwarzes Meer/Sewastopol - Um 12:12 lief U 18 in Sewastopol (CL 5522) ein um Ergänzungen durchzuführen. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || [[U 19]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || colspan="3" | Schwarzes Meer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || [[U 20]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || colspan="3" | Schwarzes Meer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || [[U 66]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || colspan="3" | Mittelatlantik - U 66 versenkte an diesem Tag den britischen Dampfers [[Silvermaple|SILVERMAPLE]] (EV 7151). |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span> | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | + | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]] | |
| − | + | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]] | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | [[25.02.1944]] | + | [[25.02.1944]] ← 26.02.1944 → [[27.02.1944]] |
Version vom 28. April 2021, 16:45 Uhr
25.02.1944 ← 26.02.1944 → 27.02.1944
| Sonnabend, 26. Februar 1944 | |||
| U 9 | |||
| Sewastopol/Schwarzes Meer - Um 19:04 lief U 9 wieder von Sewastopol (CL 5522) aus und marschierte zurück nach Konstanza. | |||
| U 18 | |||
| Schwarzes Meer/Sewastopol - Um 12:12 lief U 18 in Sewastopol (CL 5522) ein um Ergänzungen durchzuführen. | |||
| U 19 | |||
| Schwarzes Meer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
| U 20 | |||
| Schwarzes Meer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
| U 66 | |||
| Mittelatlantik - U 66 versenkte an diesem Tag den britischen Dampfers SILVERMAPLE (EV 7151). | |||
ANMERKUNGEN
|
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |||
25.02.1944 ← 26.02.1944 → 27.02.1944
