S (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| || [[HMS Salmon (N.65)]] || Großbritannien || U-Boot || | | || [[HMS Salmon (N.65)]] || Großbritannien || U-Boot || | ||
|- | |- | ||
| − | | || [[HMS Salvia (K.97)]] || Großbritannien || Korvette || | + | | || [[HMS Salvia (K.97)]] || Großbritannien || Korvette || [[U 568]] |
|- | |- | ||
| || [[USS Santee (CVE-29)]] || USA || Geleitflugzeugträger || | | || [[USS Santee (CVE-29)]] || USA || Geleitflugzeugträger || | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Scarborough (U.25)]] || Großbritannien || Sloop || | | || [[HMS Scarborough (U.25)]] || Großbritannien || Sloop || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || [[Sfax]] || Frankreich || U-Boot || | | || [[Sfax]] || Frankreich || U-Boot || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || [[HMCS Shediac (K.110)]] || Kanada || Korvette || | | || [[HMCS Shediac (K.110)]] || Kanada || Korvette || | ||
Version vom 13. Oktober 2023, 12:28 Uhr
R ← S → T → → Kriegsschiffe
| S 3 | Sowjetunion | U-Boot | ||
| S 5 | Sowjetunion | U-Boot | ||
| HMCS Saguenay (D.79) | Kanada | Zerstörer | ||
| HMS Salmon (N.65) | Großbritannien | U-Boot | ||
| HMS Salvia (K.97) | Großbritannien | Korvette | U 568 | |
| USS Santee (CVE-29) | USA | Geleitflugzeugträger | ||
| USS Saucy (PG-65) | USA | Kanonenboot | ||
| SC-307 | Sowjetunion | U-Boot | ||
| USS SC 977 | USA | U-Jäger | ||
| HMS Scarborough (U.25) | Großbritannien | Sloop | ||
| Sfax | Frankreich | U-Boot | ||
| HMCS Shediac (K.110) | Kanada | Korvette | ||
| SHKVAL | Sowjetunion | Patrouillenboot | ||
| SKA-0132 | Sowjetunion | Patrouillenboot | ||
| SKA-0376 | Sowjetunion | Patrouillenboot | ||
| SKA-088 | Sowjetunion | Patrouillenboot | ||
| SKA-099 | Sowjetunion | Patrouillenboot | ||
| SKR-23 | Sowjetunion | U-Jäger | ||
| SKR-70 | Sowjetunion | U-Jäger | ||
| HCMS Skeena (D.59) | Kanada | Zerstörer | ||
| USS Skill (AM-115) | USA | Minensucher | ||
| USS Snowden (DE-246) | USA | Geleitzerstörer | ||
| HMS Snowflake (K.211) | Großbritannien | Korvette | ||
| HMSAS Southern Maid (T.27) | Südafrika | U-Jäger | ||
| HMS Spearfish (N.69) | Großbritannien | U-Boot | ||
| HMS Stanley (I.73) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| USS Stanton (DE-247) | USA | Geleitzerstörer | ||
| HMS Starling (U.66) | Großbritannien | Sloop | ||
| St. Claire | Frankreich | Minensucher | ||
| HMCS St. Croix (I.81) | Kanada | Zerstörer | ||
| HMS Stonecrop (K.142) | Großbritannien | Korvette | ||
| HMS Stork (U.81) | Großbritannien | Sloop | ||
| HMS Striker (D.12) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | ||
| HMS Spey (K.246) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Sunflower (K.41) | Großbritannien | Korvette | ||
| USS Sutton (DE-771) | USA | Geleitzerstörer | ||
| USS Swasey (DE-248) | USA | Geleitzerstörer | ||
R ← S → T → → Kriegsschiffe
