U 548: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:90%;align:center" |
|- | |- | ||
! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:38%" | | | style="width:38%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
| style="width:50%" | | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| || [[Feindfahrt|Anzahl Feindfahrten:]] || 3 || | | || [[Feindfahrt|Anzahl Feindfahrten:]] || 3 || | ||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Schiffe|Versenkte Schiffe:]] || 1 || |
|- | |- | ||
| || [[BRT|Versenkte Tonnage:]] || 1.445 [[ts]] || | | || [[BRT|Versenkte Tonnage:]] || 1.445 [[ts]] || | ||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Schiffe|Beschädigte Schiffe:]] || 0 || |
|- | |- | ||
| || [[BRT|Beschädigte Tonnage:]] || 0 [[BRT]] || | | || [[BRT|Beschädigte Tonnage:]] || 0 [[BRT]] || | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| || Letzter Kommandant: || [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || [[Erich Krempl]] | | || Letzter Kommandant: || [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || [[Erich Krempl]] | ||
|- | |- | ||
− | | || Ort: || || [[Nordatlantik | + | | || Ort: || || [[Nordatlantik]] |
|- | |- | ||
| || [[Position]]: || || 42°19' N - 61°45' W | | || [[Position]]: || || 42°19' N - 61°45' W | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| || [[Planquadrat]]: || || CB 2348 | | || [[Planquadrat]]: || || CB 2348 | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt durch: || || [[Hedgehog]] des amerikanischen Zerstörers ''[[ | + | | || Versenkt durch: || || [[Hedgehog]] des amerikanischen Zerstörers [[USS]] ''[[Reuben James II (DE-153)]]'' |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 58 | | || Tote: || || 58 | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | U 548 wurde am [[19.04.1945]] im [[Nordatlantik]] östlich von [[Boston]] durch [[Hedgehog]] des amerikanischen Zerstörers ''[[ | + | U 548 wurde am [[19.04.1945]] im [[Nordatlantik]] östlich von [[Boston]] durch [[Hedgehog]] des amerikanischen Zerstörers [[USS]] ''[[Reuben James II (DE-153)]]'' versenkt. Das Boot lief am [[05.03.1945]] zu einer Operation vor der nordamerikanischen Ostküste aus. Am [[21.03.1945]] gab das Boot eine Passiermeldung aus dem [[Planquadrat]] AL 22 ab. Anfang April 1945 wies der Befehlshabers der U-Boote (B.d.U.) dem Boot den [[Golf von Maine]] als Operationsgebiet zu. Bis Kriegsende ging keine weitere Meldung von dem Boot ein. Nachdem das Boot nach Einstellung der Kriegshandlungen nicht in einen alliierten oder deutschen Hafen eingelaufen ist und auch keine Meldung über den Verbleib vorlag, wurde der Verlust angenommen. Nach Kriegsende ordnete das alliierte Assessment Committee die Versenkung von U 548 einer Serie von Angriffen durch die Fregatte [[USS]] ''[[Natchez (PF-2)]]'' und die Geleitzerstörer [[USS]] ''[[Thomas (DE-102)]]'', [[USS]] ''[[Bostwick (DE-103)]]'' und [[USS]] ''[[Coffman (DE-191)]]'' am [[29.04.1945]]/[[30.04.1945]] etwa 98 Seemeilen östlich [[Kap Henry]] (36°34' N - 74°00' W) zu. Bei der Zuordnung der versenkten U-Boote zu den genannten Angriffen wurde jedoch eine wichtige Information offenbar nicht berücksichtigt. Unter den am [[19.04.1945]] aufgefundenen Wrackteilen befand sich ein großes Holzstück, das die Bezeichnung "U 369 BB" trug. Diese Bezeichnung entspricht der üblichen Kennzeichnung von Bauteilen beim Neubau von U-Booten. U 548 führte bis zur [[Indienststellung:|Indienststellung]] die [[Baunummer:|Baunummer]] 369 bei der [[Deutschen Werft AG]], [[Hamburg]]. Die Buchstaben BB stehen für Backbord. Die Kennzeichnung dürfte an vielen Stellen von U 548 auch später noch vorhanden gewesen sein. Aufgrund der genannten Informationen erscheint es daher als sicher, dass das am [[19.04.1945]] von der [[US-Task Group 22.10]] mit den US-Geleitzerstörern [[USS]] ''[[Scroggins (DE-799)]]'', [[USS]] ''[[Jack W. Wilke (DE-800)]]'', [[USS]] ''[[Buckley (DE.51)]]'' und der [[USS]] ''[[Reuben James II (DE-153)]]'' versenkte U-Boot U 548 war. |
+ | |- | ||
+ | ! || <br><u>Es kamen ums Leben:</u> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bayer, Alfred]] || [[Matrosenhauptgefreiter|Mtr.H.Gfr.]] || 30.08.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Engelmann, Karl]]|| [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 07.02.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Euler, Erich]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 25.09.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Frenzel, Heinrich]]|| [[Oberleutnant (Ing.)|Oblt.(Ing.)]] || 13.02.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fritschle, Ernst]]|| [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 23.02.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Graf, Gerhard]]|| [[Mechanikerobergefreiter|Me.O.Gfr.]] || 24.09.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Grothe, Werner]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 09.10.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Haar, Johann]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 23.02.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hanz, Alfred]]|| [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 24.10.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hauser, Otto]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 18.09.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hemmerich, Johann]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 28.05.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hermanns, Werner]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 01.08.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hoppe, Rudi]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 01.08.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kempfer, Richard]]|| [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 03.06.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Köhn, Helmut]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 20.07.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Erich Krempl|Krempl, Erich]]|| [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 15.05.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kretschmann, August-Karl]] || [[Matrosenhauptgefreiter|Mtr.H.Gfr.]] || 06.01.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kühnhold, Wilhelm]]|| [[Mechanikerobergefreiter|Me.O.Gfr.]] || 17.11.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lange, Heinz]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 15.08.1926 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lange, Walter]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 02.06.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lezius, Helmut-Gerhard]]|| [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 18.05.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lüdecke-Dalinghaus, Josef]]|| [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 26.09.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Marten, Horst]]|| [[Funkmaat|Fk.Mt.]] || 13.12.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Matschuk, Gerhard]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 14.06.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Matzek, Helmut]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 23.06.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Mayerhofer, Robert]]|| [[Maschinengefreiter|Ma.Gfr.]] || 20.05.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Mege, Ludwig]]|| [[Matrosengefreiter|Mtr.Gfr.]] || 23.08.1926 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Meier, Herbert]]|| [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 18.02.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Meisel, Paul]]|| [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 04.05.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Messmann, Georg]]|| [[Obermaat|O.Mt.]] || 21.01.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Mucke, Rudolf]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 31.01.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Muigg, Walter]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 07.01.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Nebe, Walter]]|| [[Obermaat|O.Mt.]] || 18.09.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Neuberger, Andreas]]|| [[Gefreiter|Gfr.]] || 25.06.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Neumann, Harry]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 20.04.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Niepagenkemper, Hugo]]|| [[Obersteuermann|O.Strm.]] || 01.05.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Pabst, Walter]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 09.05.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Pagalies, Heinz]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 25.07.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Peters, Ewald]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 15.09.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Pohlmann, Walter]]|| [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 29.12.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Reuter, Gerhard]]|| [[Maat|Mt.]] || 20.01.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Röck, Rudolf]]|| [[Leutnant zur See|Lt.z.S.]] || 04.04.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Roggendorff, Herbert]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 08.12.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schäfer, Kurt]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 03.02.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schlingmann, Friedrich]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 09.05.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schuh, Alois]]|| [[Obermaat|O.Mt.]] || 12.03.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Siewert, Josef]]|| [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 12.01.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ständer, Heinz]]|| [[Maat|Mt.]] || 31.08.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Storch, Roland]] || [[Maschinist|Masch.]] || 02.01.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Stürzinger, Josef]]|| [[Kapitänleutnant (Ing.)|Kptlt.(Ing.)]] || 08.02.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Tiefenbach, Wilhelm]]|| [[Gefreiter|Gfr.]] || 21.09.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Waschilewski, Erwin]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Weidner, Kurt]]|| [[Bootsmann|Btsm.]] || 29.10.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wendel, Kurt]]|| [[Maat|Mt.]] || 30.08.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Werner, Gerhard]]|| [[Maat|Mt.]] || 01.01.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Winneburg, Heinz]]|| [[Obermaat|O.Mt.]] || 10.07.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wolf, Georg]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 05.05.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Zipfel, Josef]]|| [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 01.07.1924 | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. März 2010, 14:29 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | IX C/40 | ||
Bauauftrag: | 05.06.1941 | ||
Bauwerft: | Deutsche Werft AG, Hamburg | ||
Baunummer: | 369 | ||
Serie: | U 525 - U 550 | ||
Kiellegung: | 04.09.1942 | ||
Stapellauf: | 14.04.1943 | ||
Indienststellung: | 30.06.1943 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Eberhard Zimmermann | |
Feldpostnummer: | M - 52 470 | ||
Kommandanten |
|||
30.06.1943 - 08.02.1945 | Oblt.z.S./Kptlt. | Eberhard Zimmermann | |
00.08.1944 - 00.11.1944 | Kptlt. | Günther Pfeffer (i.V.) | |
09.02.1945 - 19.04.1945 | Oblt.z.S. | Erich Krempl | |
Flottillen |
|||
30.06.1943 - 31.03.1944 | AB | 4. U-Flottille, Stettin | |
01.04.1944 - 30.09.1944 | FB | 2. U-Flottille, Lorient | |
01.10.1944 - 19.04.1945 | FB | 33. U-Flottille, Flensburg | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 3 | ||
Versenkte Schiffe: | 1 | ||
Versenkte Tonnage: | 1.445 ts | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 21.03.1944 - 24.06.1944 21.03.1944 aus Kiel ausgelaufen. 25.06.1944 - 10.08.1944 Einbau einer Schnorchelanlage in der Kriegsmarinewerft, Lorient . | |||
2. Feindfahrt: Vom: 11.08.1944 - 12.10.1944 11.08.1944 aus Lorient ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 24.02.1945 - 19.04.1945 24.02.1945 aus Kiel ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 19.04.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Erich Krempl | |
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 42°19' N - 61°45' W | ||
Planquadrat: | CB 2348 | ||
Versenkt durch: | Hedgehog des amerikanischen Zerstörers USS Reuben James II (DE-153) | ||
Tote: | 58 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 548 wurde am 19.04.1945 im Nordatlantik östlich von Boston durch Hedgehog des amerikanischen Zerstörers USS Reuben James II (DE-153) versenkt. Das Boot lief am 05.03.1945 zu einer Operation vor der nordamerikanischen Ostküste aus. Am 21.03.1945 gab das Boot eine Passiermeldung aus dem Planquadrat AL 22 ab. Anfang April 1945 wies der Befehlshabers der U-Boote (B.d.U.) dem Boot den Golf von Maine als Operationsgebiet zu. Bis Kriegsende ging keine weitere Meldung von dem Boot ein. Nachdem das Boot nach Einstellung der Kriegshandlungen nicht in einen alliierten oder deutschen Hafen eingelaufen ist und auch keine Meldung über den Verbleib vorlag, wurde der Verlust angenommen. Nach Kriegsende ordnete das alliierte Assessment Committee die Versenkung von U 548 einer Serie von Angriffen durch die Fregatte USS Natchez (PF-2) und die Geleitzerstörer USS Thomas (DE-102), USS Bostwick (DE-103) und USS Coffman (DE-191) am 29.04.1945/30.04.1945 etwa 98 Seemeilen östlich Kap Henry (36°34' N - 74°00' W) zu. Bei der Zuordnung der versenkten U-Boote zu den genannten Angriffen wurde jedoch eine wichtige Information offenbar nicht berücksichtigt. Unter den am 19.04.1945 aufgefundenen Wrackteilen befand sich ein großes Holzstück, das die Bezeichnung "U 369 BB" trug. Diese Bezeichnung entspricht der üblichen Kennzeichnung von Bauteilen beim Neubau von U-Booten. U 548 führte bis zur Indienststellung die Baunummer 369 bei der Deutschen Werft AG, Hamburg. Die Buchstaben BB stehen für Backbord. Die Kennzeichnung dürfte an vielen Stellen von U 548 auch später noch vorhanden gewesen sein. Aufgrund der genannten Informationen erscheint es daher als sicher, dass das am 19.04.1945 von der US-Task Group 22.10 mit den US-Geleitzerstörern USS Scroggins (DE-799), USS Jack W. Wilke (DE-800), USS Buckley (DE.51) und der USS Reuben James II (DE-153) versenkte U-Boot U 548 war. | |||
Es kamen ums Leben: |
|||
Bayer, Alfred | Mtr.H.Gfr. | 30.08.1921 | |
Engelmann, Karl | Ma.Mt. | 07.02.1921 | |
Euler, Erich | Ma.O.Gfr. | 25.09.1923 | |
Frenzel, Heinrich | Oblt.(Ing.) | 13.02.1922 | |
Fritschle, Ernst | Btsm.Mt. | 23.02.1923 | |
Graf, Gerhard | Me.O.Gfr. | 24.09.1924 | |
Grothe, Werner | Ma.O.Gfr. | 09.10.1924 | |
Haar, Johann | Ma.O.Gfr. | 23.02.1924 | |
Hanz, Alfred | O.Masch. | 24.10.1914 | |
Hauser, Otto | Ma.O.Gfr. | 18.09.1923 | |
Hemmerich, Johann | Mtr.O.Gfr. | 28.05.1924 | |
Hermanns, Werner | Ma.O.Gfr. | 01.08.1925 | |
Hoppe, Rudi | Ma.O.Gfr. | 01.08.1923 | |
Kempfer, Richard | Ma.O.Gfr. | 03.06.1924 | |
Köhn, Helmut | Mtr.O.Gfr. | 20.07.1922 | |
Krempl, Erich | Oblt.z.S. | 15.05.1921 | |
Kretschmann, August-Karl | Mtr.H.Gfr. | 06.01.1924 | |
Kühnhold, Wilhelm | Me.O.Gfr. | 17.11.1923 | |
Lange, Heinz | Mtr.Gfr. | 15.08.1926 | |
Lange, Walter | Mtr.O.Gfr. | 02.06.1925 | |
Lezius, Helmut-Gerhard | Mtr.O.Gfr. | 18.05.1925 | |
Lüdecke-Dalinghaus, Josef | Oblt.z.S. | 26.09.1919 | |
Marten, Horst | Fk.Mt. | 13.12.1922 | |
Matschuk, Gerhard | O.Gfr. | 14.06.1925 | |
Matzek, Helmut | O.Gfr. | 23.06.1925 | |
Mayerhofer, Robert | Ma.Gfr. | 20.05.1925 | |
Mege, Ludwig | Mtr.Gfr. | 23.08.1926 | |
Meier, Herbert | Fk.O.Gfr. | 18.02.1925 | |
Meisel, Paul | Fk.O.Gfr. | 04.05.1924 | |
Messmann, Georg | O.Mt. | 21.01.1922 | |
Mucke, Rudolf | O.Gfr. | 31.01.1924 | |
Muigg, Walter | O.Gfr. | 07.01.1925 | |
Nebe, Walter | O.Mt. | 18.09.1920 | |
Neuberger, Andreas | Gfr. | 25.06.1924 | |
Neumann, Harry | O.Gfr. | 20.04.1925 | |
Niepagenkemper, Hugo | O.Strm. | 01.05.1916 | |
Pabst, Walter | O.Gfr. | 09.05.1923 | |
Pagalies, Heinz | O.Gfr. | 25.07.1921 | |
Peters, Ewald | O.Gfr. | 15.09.1922 | |
Pohlmann, Walter | O.Masch. | 29.12.1916 | |
Reuter, Gerhard | Mt. | 20.01.1923 | |
Röck, Rudolf | Lt.z.S. | 04.04.1924 | |
Roggendorff, Herbert | O.Gfr. | 08.12.1922 | |
Schäfer, Kurt | O.Gfr. | 03.02.1924 | |
Schlingmann, Friedrich | O.Gfr. | 09.05.1925 | |
Schuh, Alois | O.Mt. | 12.03.1921 | |
Siewert, Josef | Btsm.Mt. | 12.01.1920 | |
Ständer, Heinz | Mt. | 31.08.1921 | |
Storch, Roland | Masch. | 02.01.1921 | |
Stürzinger, Josef | Kptlt.(Ing.) | 08.02.1914 | |
Tiefenbach, Wilhelm | Gfr. | 21.09.1913 | |
Waschilewski, Erwin | O.Gfr. | ||
Weidner, Kurt | Btsm. | 29.10.1919 | |
Wendel, Kurt | Mt. | 30.08.1921 | |
Werner, Gerhard | Mt. | 01.01.1922 | |
Winneburg, Heinz | O.Mt. | 10.07.1921 | |
Wolf, Georg | O.Gfr. | 05.05.1923 | |
Zipfel, Josef | O.Gfr. | 01.07.1924 |