U 461: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" |
|- | |- | ||
− | + | | style="width:2%" | | |
+ | | style="width:35%" | | ||
+ | | style="width:20%" | | ||
+ | | style="width:15%" | | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Datei:Testbild.jpg|200px|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | | ||
+ | '''DEUTSCHES UNTERSEEBOOT "U 461" ''' | ||
+ | |- | ||
+ | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:35%" | |
| style="width:20%" | | | style="width:20%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:80%" | |
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
+ | '''<u>DAS BOOT:</u>''' | ||
|- | |- | ||
| || [[U-Boot-Typen|Typ:]] || || [[XIV]] | | || [[U-Boot-Typen|Typ:]] || || [[XIV]] | ||
Zeile 24: | Zeile 38: | ||
| || [[Indienststellung:]] || || [[30.01.1942]] | | || [[Indienststellung:]] || || [[30.01.1942]] | ||
|- | |- | ||
− | | || [[Indienststellungskommandant:]] || [[Oberleutnant zur See | + | | || [[Indienststellungskommandant:]] || [[Oberleutnant zur See]] || [[Hinrich-Oscar Bernbeck]] |
|- | |- | ||
| || [[Feldpostnummer:]] || || M - 26 683 | | || [[Feldpostnummer:]] || || M - 26 683 | ||
|- | |- | ||
− | + | | || colspan="3" | | |
+ | |||
+ | '''<u>[[Kommandanten]]</u>''' ① | ||
|- | |- | ||
− | | || [[30.01.1942]] - [[21.04.1942]] || | + | | || [[30.01.1942]] - [[21.04.1942]] || [[Kapitänleutnant]] || [[Hinrich-Oscar Bernbeck]] |
|- | |- | ||
− | | || [[22.04.1942]] - [[30.07.1943]] || | + | | || [[22.04.1942]] - [[30.07.1943]] || [[Korvettenkapitän]] || [[Wolf-Harro Stiebler]] |
|- | |- | ||
− | + | | || colspan="3" | | |
+ | |||
+ | '''<u>[[Flottillen]]</u>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[30.01.1942]] - [[20.06.1942]] || [[Ausbildungsboot]] || [[4. U-Flottille]], [[Stettin]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[01.07.1942]] - [[31.10.1942]] || [[Frontboot]] || [[10. U-Flottille]], [[Lorient]] | ||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[01.11.1942]] . [[30.07.1943]] || [[Frontboot]] || [[12. U-Flottille]], [[Bordeaux]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
|- | |- | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
− | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | style="width:2%" | |
+ | | style="width:35%" | | ||
+ | | style="width:20%" | | ||
+ | | style="width:80%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | '''<u>AUSBILDUNG UND ERPROBUNGEN:</u>''' | ||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[30.01.1942]] - [[20.06.1942]] || || Erprobung und Ausbildung bei den einzelnen Kommandos ([[UAK]], [[AGRU-Front]] usw.) und Ausbildungsflottillen. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
|- | |- | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
− | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" | |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | style="width:2%" | |
− | + | | style="width:35%" | | |
+ | | style="width:20%" | | ||
+ | | style="width:60%" | | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | | ||
− | + | '''<u>DIE UNTERNEHMUNGEN:</u>''' | |
− | |||
− | |||
− | + | '''<u>1. Unternehmung:</u>''' | |
− | + | |- | |
− | + | | || [[21.06.1942]] - 07:08 Uhr aus '''[[Kiel]]''' || → → → → || [[16.08.1942]] - 16:25 Uhr in '''[[St. Nazaire]]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[16.08.1942]] - 16:25 Uhr in [[St. Nazaire]] | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | |
− | |||
− | + | * '''Die Fahrt:''' U 461, unter [[Kapitänleutnant]] [[Wolf-Harro Stiebler]], war 57 Tage auf See und legte dabei 6.581,1 [[sm]] über und 269 [[sm]] unter Wasser zurück. Das Boot versorgte 14 U-Boote im [[Nordatlantik]]. Es erhielt am [[05.08.1942]] von [[U 43]] mit 15 m³ Brennstoff. U 461 gehörte auf dieser Unternehmung zur [[U-Boot-Gruppen|U-Boot-Gruppe]] [[Wolf (U-Bootgruppe)|Wolf]]. | |
− | |||
− | |||
− | [[07 | + | * '''Versorgt wurden:''' [[18.07.1942]] - '''[[U 332]]''' - 35 m³ Brennstoff und 15 Tagen Proviant ● [[22.07.1942]] - '''[[U 161]]''' - 40 m³ Brennstoff und 8 Tagen Proviant ● [[29.07.1942]] - '''[[U 454]]''' - 55 m³ Brennstoff, 1,5 m³ Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[29.07.1942]] - '''[[U 71]]''' - 65 m³ Brennstoff, 1,6 m³ Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[30.07.1942]] - '''[[U 454]]''' - 55 m³ Brennstoff, 1,5 m³ Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[30.07.1942]] - '''[[U 43]]''' - 80 m³ Brennstoff, 1,5 m³ Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[30.07.1942]] - '''[[U 607]]''' - 30 m³ Brennstoff, 0,8 m³ Schmieröl und 8 Tagen Proviant ● [[30.07.1942]] - '''[[U 597]]''' - 60 m³ Brennstoff, 1,1 m³ Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[30.07.1942]] - '''[[U 552]]''' - 35 m³ Brennstoff, 1 m³ Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[30.07.1942]] - '''[[U 86]]''' - 49 m³ Brennstoff, 1,5 m³ Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[31.07.1942]] - '''[[U 704]]''' - 65 m³ Brennstoff, 1,3 m³ Schmieröl und 8 Tagen Proviant ● [[01.08.1942]] - '''[[U 379]]''' - 60 m³ Brennstoff, 1,5 m³ Schmieröl und 14 Proviant ● [[01.08.1942]] - '''[[U 437]]''' - 15 m³ Brennstoff, 1 m³ Schmieröl und 8 Tagen Proviant ● [[05.08.1942]] - '''[[U 43]]''' - 1 Ju-Verdichter ● [[08.08.1942]] - '''[[U 558]]''' - 15 m³ Brennstoff und Proviant. |
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
− | + | '''<u>2. Unternehmung:</u>''' | |
− | + | |- | |
− | + | | || [[07.09.1942]] - 14:37 Uhr aus '''[[St. Nazaire]]''' || → → → → || [[17.10.1942]] - 13:25 Uhr in '''[[St. Nazaire]]''' | |
− | |||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | |
− | |||
− | + | * '''Die Fahrt:''' U 461, unter [[Kapitänleutnant]] [[Wolf-Harro Stiebler]], war 40 Tage auf See und legte dabei 5.620,6 [[sm]] über und 379 [[sm]] unter Wasser zurück. Das Boot versorgte 15 U-Boote im [[Nordatlantik]], östlich der [[Neufundlandbank]]. Es Übernahm am [[18.09.1942]] von [[U 218]] 65 m³ Brennstoff. U 461 gehörte auf dieser Unternehmung zur [[U-Boot-Gruppen|U-Boot-Gruppe]] [[Vorwärts (U-Bootgruppe)|Vorwärts]]. | |
− | |||
− | |||
− | [[ | + | * '''Versorgt wurden:''' [[16.09.1942]] - '''[[U 594]]''' - 30 m³ Brennstoff und 8 Tagen Proviant ● [[17.09.1942]] - '''[[U 92]]''' - 28 m³ Brennstoff, 1,5 m³ Schmieröl und 8 Tagen Proviant ● [[17.09.1942]] - '''[[U 211]]''' - 8 Tagen Proviant ● [[17.09.1942]] - '''[[U 380]]''' - Wasser in Kanistern ● [[18.09.1942]] - '''[[U 411]]''' - 25 m³ Brennstoff, 200 Liter Destillat, Ersatzteilen für den [[Ju-Verdichter]] und 6 Tagen Proviant ● [[18.09.1942]] - '''[[U 380]]''' - 1,7 t Trinkwasser und 14 Tagen Proviant ● [[18.09.1942]] - '''[[U 407]]''' - 14 Tagen Proviant ● [[19.09.1942]] - '''[[U 91]]''' - 0,5 t Trinkwasser, [[Ju-Verdichter]]-Teilen und 14 Tagen Proviant ● [[19.09.1942]] - '''[[U 96]]''' - 45 m³ Brennstoff und 16 Tagen Proviant ● [[19.09.1942]] - '''[[U 380]]''' - 66 m³ Brennstoff ● [[19.09.1942]] - '''[[U 404]]''' - 14 Tagen Proviant ● [[19.09.1942]] - '''[[U 91]]''' - 75 m³ Brennstoff ● [[20.09.1942]] - '''[[U 584]]''' - 14 Tagen Proviant und 34 m³ Brennstoff ● [[20.09.1942]] - '''[[U 404]]''' - 55 m³ Brennstoff ● [[20.09.1942]] - '''[[U 211]]''' - 30 m³ Brennstoff ● [[24.09.1942]] - '''[[U 171]]''' - 23,5 m³ Brennstoff und 3 Wochen Proviant ● [[24.09.1942]] - '''[[U 164]]''' - 51 m³ Brennstoff ● [[27.09.1942]] - '''[[U 217]]''' - Arzt Visite ● [[28.09.1942]] - '''[[U 217]]''' - 18 Tagen Proviant ● [[29.09.1942]] - '''[[U 217]]''' - 55 m³ Brennstoff und Ersatzteilen für den [[Ju-Verdichter]] ● [[30.09.1942]] - '''[[U 558]]''' - 41 m³ Brennstoff und 14 Tagen Proviant ● [[05.10.1942]] - '''[[U 160]]''' - [[Ju-Verdichter]] - Ersatzteilen, Frischbrot und Frischfleisch. |
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | + | * '''Der Kommandant zur 2. Unternehmung:''' Die Materialanforderungen der Boote waren nicht zu erfüllen, auch bei Außerachtlassen der eigenen Sicherheit. Teils hatte ich den Eindruck, daß Boote sich bei uns nur Teile zu ihrer eigenen Reserve holen wollten. Unbedingt notwendig erscheint die Mitgabe von [[Doppelgläser|Doppelgläsern]], wenn Versorger Nordgruppen versorgt. Diesmal war es nicht möglich auch nur ein Doppelglas in Nazaire als Abgabereserve zu erhalten. So habe ich die Hälfte meiner eigenen Gläser abgegeben. Obwohl diesmal dem Boot Ju-Verdichterersatzteile zur Abgabe mit gegeben wurden, reichten sie nicht aus. Auch diesmal mußte ich beide Ju-Verdichter ausschlachten lassen und an vier verschiedene Boote verteilen. | |
− | |||
− | |||
− | [[ | + | * '''Der [[Befehlshaber der U-Boote]] zur 2. Unternehmung:''' Die vom Kommandanten gemeldeten Nachteile in der Ausrüstung werden verfolgt. Bei der sehr unterschiedlichen Ausbildung der Uboozbesatzungen in Seemannschaft werden sich bei schwierigen Wetterbedingungen wie hier gemeldete Vorfälle nicht vermeiden lassen. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''<u>3. Unternehmung:</u>''' | |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | || [[19.11.1942]] - 12:10 Uhr aus '''[[St. Nazaire]]''' || → → → → || [[03.01.1943]] - 14:17 Uhr in '''[[St. Nazaire]]''' | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | * '''Die Fahrt:''' U 461, unter [[Kapitänleutnant]] [[Wolf-Harro Stiebler]], war 45 Tage auf See und legte dabei 6.232,1 [[sm]] über und 358,3 [[sm]] unter Wasser zurück. Das Boot versorgte 13 U-Boote im [[Mittelatlantik]]. | ||
+ | |||
+ | * '''Versorgt wurden:''' [[25.11.1942]] - '''[[U 515]]''' - einem [[Fu.M.B.]]-Kabel ● [[26.11.1942]] - '''[[U 519]]''' - einem [[Fu.M.B.]]-Kabel versorgt. Arzt Visite ● [[26.11.1942]] - '''[[U 185]]''' - [[Ju-Verdichter]] - Ersatzteilen versorgt. Arzt Visite ● [[30.11.1942]] - '''[[U 505]]''' - 1 [[Fu.M.B.]]-Kabel, Verbrauchsstoffen und Esatzteilen ● [[02.12.1942]] - '''[[U 504]]''' - 7 Tagen Proviant versorgt. Arzt Visite ● [[03.12.1942]] - '''[[U 552]]''' - 10 m³ Brennstoff 800 Liter Schmieröl und 7 Tagen Proviant ● [[08.12.1942]] - '''[[U 161]]''' - 100 m³ Brennstoff, 2000 Liter Schmieröl, 2000 Liter Trinkwasser und 14 Tagen Proviant versorgt. Arzt Visite ● [[08.12.1942]] - '''[[U 172]]''' - 7 Tagen Proviant versorgt. Arzt Visite ● [[08.12.1942]] - '''[[U 159]]''' - 28 Tagen Proviant ● [[09.12.1942]] - '''[[U 172]]''' - 55 m³ Brennstoff und 10000 Liter Schmieröl ● [[09.12.1942]] - '''[[U 159]]''' - Proviant, 90 m³ Brennstoff und 1000 Liter Trinkwasser ● [[09.12.1942]] - '''[[U 161]]''' - Frischwasser ● [[09.12.1942]] - '''[[U 126]]''' - 21 Tagen Proviant. Arzt Visite, 90 m³ Brennstoff, 1.500 Liter Schmieröl und 2.500 Liter Wasser ● [[10.12.1942]] - '''[[U 126]]''' - 1.500 Liter Trinkwasser ● [[10.12.1942]] - '''[[U 128]]''' - 60 m³ Brennstoff, 2.500 Liter Schmieröl, 1.500 Liter Trinkwasser und 14 Tagen Proviant ● [[10.12.1942]] - '''[[U 174]]''' - 100 m³ Brennstoff, 2.500 Liter Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[10.12.1942]] - '''[[U 134]]''' - 30 m³ Brennstoff, 500 Liter Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[11.12.1942]] - '''[[U 176]]''' - 50 m³ Brennstoff, 1.000 Liter Schmieröl, 3 [[Torpedo|Torpedos]] und 14 Tagen Proviant. | ||
+ | |||
+ | * '''Der Kommandant zur 3. Unternehmung:''' Dem Boot waren 15 Wochen Abgabeproviant und 70 Tage Eigenproviant mitgegeben. Dadurch, daß auch der Eigenproviant mit zur Abgabe herangezogen wurde, waren folgende Proviantsorten gemäß Aufstellung des Abgabezettels für 7 Tage zu wenig: Butter, Fleischkonserven, Obst, Schmalz, Kokosfett, Sauerkraut, Puddingpulver, Preßkaffee, Mischobst, Makkaroni und Nudeln. Ferner waren dem Boot auch keinerlei Weihnachtszuwendungen für andere Boote mitgegeben worden. Ärztliche Versorgung: Auf dieser Unternehmung wurden 12 Typ IX-Boote und 2 Typ VII-Boote ärztlicherseits versorgt. Von etwa 800 Mann einschließlich der eigenen Besatzung wurden 99 Krankmeldungen erfaßt. | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | '''<u>4. Unternehmung:</u>''' | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[13.02.1943]] - 12:34 Uhr aus '''[[St. Nazaire]]''' || → → → → || [[22.03.1943]] - 15:30 Uhr in '''[[St. Nazaire]]''' |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | * '''Die Fahrt:''' U 461, unter [[Kapitänleutnant]] [[Wolf-Harro Stiebler]], war 37 Tage auf See und legte dabei 4.404 [[sm]] über und 470,8 [[sm]] unter Wasser zurück. Das Boot versorgte 12 U-Boote im [[Mittelatlantik]], bei den [[Kanarische Inseln|Kanarischen Inseln]]. U 461 gehörte auf dieser Unternehmung zur [[U-Boot-Gruppen|U-Boot-Gruppe]] [[Rochen (U-Bootgruppe)|Rochen]]. | ||
+ | |||
+ | * '''Versorgt wurden:''' [[20.02.1943]] - '''[[U 522]]''' - 80 m³ Brennstoff, Maschinenersatzteilen, Verbrauchsstoffen und 14 Tagen Proviant ● [[23.02.1943]] - '''[[U 511]]''' - einer [[Fu.M.B.]]-Antenne und Proviant versorgt. Arzt Visite ● [[26.02.1943]] - '''[[U 87]]''' - 18 m³ Brennstoff, 2.500 Liter Schmieröl, einem [[Fu.M.B.]]-Gerät, Maschinenersatzteilen und 7 Tagen Proviant versorgt. Arzt Visite ● [[26.02.1943]] - '''[[U 382]]''' - Machinen- und [[Ju-Verdichter]]- Teilen versorgt. Arzt Visite ● [[28.02.1943]] - '''[[U 43]]''' - 81 m³ Brennstoff, 2.000 Liter Schmieröl und 14 Tagen Proviant ● [[28.02.1943]] - '''[[U 558]]''' - 85 m³ Brennstoff, 1.000 Liter Schmieröl, 2 [[Torpedo|Torpedos]] und 14 Tagen Proviant ● [[28.02.1943]] - '''[[U 202]]''' - 88 m³ Brennstoff, 2.000 Liter Schmieröl, einem [[Metox]]-Gerät, einem [[Fu.M.B.]]-Gerät mit Kabel, 2 [[Torpedo|Torpedos]] und 14 Tagen Proviant ● [[28.02.1943]] - '''[[U 569]]''' - 18 m³ Brennstoff und einem [[Metox]]-Gerät ● [[01.03.1943]] - '''[[U 504]]''' - 90 m³ Brennstoff, Verbrauchsstoffen, 3.000 Liter Schmieröl, Maschinenersatzteilen und 7 Tagen Proviant ● [[01.03.1943]] - '''[[U 66]]''' - 67 m³ Brennstoff, 2.000 Liter Schmieröl, einem [[Fu.M.B.]]-Gerät mit Kabel und einem [[Metox]]-Gerät ● [[05.03.1943]] - '''[[U 106]]''' - 51 m³ Brennstoff, 1.000 Liter Schmieröl und 21 Tagen Proviant ● [[05.03.1943]] - '''[[U 521]]''' - 62 m³ Brennstoff, Verbrauchsstoffen, einem [[Metox]]-Gerät, einem [[Fu.M.B.]]-Gerät mit Kabel und 14 Tagen Proviant. | ||
+ | |||
+ | * '''Der [[Befehlshaber der U-Boote]] zur 4. Unternehmung:''' Gut durchgeführte Versorgungsaufgabe. | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | '''<u>5. Unternehmung:</u>''' | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[20.04.1943]] - 18:00 Uhr aus '''[[St. Nazaire]]''' || → → → → || [[30.05.1943]] - 18:00 Uhr in '''[[Bordeaux]]''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
− | |- | + | |
− | | || | + | * '''Die Fahrt:''' U 461, unter [[Kapitänleutnant]] [[Wolf-Harro Stiebler]], war 40 Tage auf See und legte dabei 3.390,6 [[sm]] über und 575,5 [[sm]] unter Wasser zurück. Das Boot versorgte 20 U-Boote im [[Nordatlantik]]. Am [[29.04.1943]] wurde von [[U 487]] : 5 [[Fu.M.B.]]-Geräte, 7 Kreuze, 11 Kabel und 11 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] übernommen. |
− | |- | + | |
− | + | * '''Versorgt wurden:''' [[01.05.1943]] - '''[[U 631]]''' - 23 m³ Brennstoff ● [[01.05.1943]] - '''[[U 267]]''' - 80 m³ Brennstoff, 2.000 Liter Schmieröl, einem [[Metox]]-Kabel, 7 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] und 15 Tagen Proviant ● [[01.05.1943]] - '''[[U 610]]''' - 23 m³ Brennstoff, 1.000 Liter Schmieröl, einem [[Metox]]-Kabel und 5 Tagen Proviant ● [[02.05.1943]] - '''[[U 108]]''' - 23 m³ Brennstoff, 1.000 Liter Schmieröl, ein [[Metox]] Kabel mit Kreuz und 4 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] ● [[02.05.1943]] - '''[[U 706]]''' - 13 m³ Brennstoff, 4.000 Liter Schmieröl einem [[Metox]]-Kabel mit Kreuz und 5 Tagen Proviant ● [[05.05.1943]] - '''[[U 532]]''' - 1 [[Fu.M.B.]]-Gerät, einem Kreuz mit Kabel und Proviant ● [[05.05.1943]] - '''[[U 598]]''' - 35 m³ Brennstoff, 1.500 Liter Schmieröl, einem [[Metox]]-Kabel mit Kreuz, 5 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] und 5 Tagen Proviant ● [[07.05.1943]] - '''[[U 528]]''' - 1 [[Metox]]-Kabel ● [[09.05.1943]] - '''[[U 662]]''' - 12 m³ Brennstoff, einem [[Metox]]-Kabel, Ersatzteilen, 7 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] und 10 Tagen Proviant ● [[09.05.1943]] - '''[[U 266]]''' - 1.900 Liter Schmieröl,250 Liter Destillat, Maschinenersatzteilen und einem [[Metox]]-Kabel ● [[10.05.1943]] - '''[[U 707]]''' - 77 m³ Brennstoff, 4 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] und 15 Tagen Proviant ● [[10.05.1943]] - '''[[U 413]]''' - 81 m³ Brennstoff, 1.500 Liter Schmieröl, einem [[Metox]]-Kabel und 4 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] ● [[10.05.1943]] - '''[[U 264]]''' - 1.500 Liter Schmieröl ● [[10.05.1943]] - '''[[U 552]]''' - 81 m³ Brennstoff, 10 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] , einem Kreuz mit Kabel und 15 Tagen Proviant ● [[11.05.1943]] - '''[[U 264]]''' - 80 m³ Brennstoff, einem [[Metox]]-Kabel, 3 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] und 10 Tagen Proviant ● [[13.05.1943]] - '''[[U 218]]''' - einem [[Metox]]-Kabel ● [[16.05.1943]] - '''[[U 221]]''' - 27 m³ Brennstoff, 3 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] , einem [[Metox]]-Kabel und 5 Tagen Proviant ● [[16.05.1943]] - '''[[U 228]]''' - 9 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] ● [[16.05.1943]] - '''[[U 666]]''' - 20 m³ Brennstoff, 4 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] und einem [[Metox]]-Kabel ● [[16.05.1943]] - '''[[U 642]]''' - 35 m³ Brennstoff, einem [[Metox]]-Kabel, 5 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] und 5 Tagen Proviant ● [[16.05.1943]] - '''[[U 603]]''' - 27 m³ Brennstoff und 7 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] ● [[19.05.1943]] - '''[[U 217]]''' - 10 [[Doppelgläser|Brückengläsern]] und einem [[Sextant|Sextanten]]. | |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | + | '''<u>6. Unternehmung:</u>''' | |
|- | |- | ||
− | + | | || [[22.07.1943]] - 07:00 Uhr aus '''[[Bordeaux]]''' || → → → → || [[30.07.1943]] - 12:14 Uhr '''Verlust des Bootes''' | |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | * '''Die Fahrt:''' U 461, unter [[Korvettenkapitän]] [[Wolf-Harro Stiebler]], war 9 Tage auf See. Das Boot wurde beim Ausmarsch, in der [[Biscaya]], von einem australischen Flugzeug versenkt. | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
|- | |- | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
− | | | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | || | + | | style="width:2%" | |
+ | | style="width:35%" | | ||
+ | | style="width:20%" | | ||
+ | | style="width:80%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | '''<u>DAS SCHICKSAL:</u>''' | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Datum: || || [[30.07.1943]] |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || Letzter Kommandant: || [[Korvettenkapitän]] || [[Wolf-Harro Stiebler]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Ort: || || [[Nordatlantik]] |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Position]]: || || colspan="3" | [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Wikipedia:Spielwiese&language=de¶ms=45.55_N_10.783333333333_W_region:XA_type:landmark&title=U+461| 45°33' N - 10°47' W] |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Planquadrat]]: || || BF 7123 |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || Versenkt durch: || || ''[[Short Sunderland|Sunderland]]'' U der [[RAAF]] Squadron 461 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Tote: || || 53 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Überlebende: || || 15 |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | '''<u>Detailangaben zum Schicksal</u>''' | ||
+ | |||
+ | U 461 wurde am [[30.07.1943]] im [[Nordatlantik]] nordwestlich von [[Kap Ortegal]] durch [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Short Sunderland|Sunderland]]'' U der australischen [[RAAF]] Squadron 461, geflogen von D. Marrows, versenkt. | ||
|- | |- | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
− | | | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | || | + | | style="width:2%" | |
+ | | style="width:35%" | | ||
+ | | style="width:20%" | | ||
+ | | style="width:80%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | '''<u>DIE BESATZUNG:</u>''' | ||
+ | |||
+ | '''Am 30.07.2943 kamen ums Leben: ()''' | ||
+ | |||
+ | In Arbeit. | ||
+ | |||
+ | '''Überlebende des 30.07.1943: ()''' | ||
+ | |||
+ | In Arbeit. | ||
+ | |||
+ | '''Vor dem 22.07.1943: ()''' ② | ||
+ | |||
+ | In Arbeit. | ||
|- | |- | ||
− | + | <br> | |
|- | |- | ||
− | | | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | || | + | | style="width:2%" | |
+ | | style="width:35%" | | ||
+ | | style="width:20%" | | ||
+ | | style="width:80%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || colspan="3" | |
+ | |||
+ | '''<u>LITERATUR:</u>''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bde-deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813204901/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1318479694&sr=1-5| Rainer Busch/Hans-Joachim Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten"] | ||
+ | |||
+ | [http://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-U-Boot-Bau-deutschen-Werften/dp/3813205126/ref=sr_1_cc_1?s=books&ie=UTF8&qid=1319273824&sr=1-1-catcorr| Rainer Busch/Hans-Joachim Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften"] | ||
+ | |||
+ | [http://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Deutsche-U-Boot-Verluste-September/dp/3813205142/ref=sr_1_cc_2?s=books&ie=UTF8&qid=1319273824&sr=1-2-catcorr| Rainer Busch/Hans-Joachim Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste"] | ||
+ | |||
