Dieter Lenzmann
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 19. April 2011, 06:31 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
|
LEBENSDATEN | |||
| Geburtsdatum: | 14.09.1918 | ||
| Geburtsort: | Hamburg | ||
| Todesdatum: | - | ||
| Todesort: | - | ||
|
LAUFBAHN | |||
| Marine | |||
|---|---|---|---|
| Eintrittsjahrgang | X/1939 | ||
Dienstgrade |
|||
| 00.00.0000 | Oblt.z.S.d.R. | ||
Auszeichnungen |
|||
| 00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
|
WERDEGANG | |||
| 00.10.1939 | Eintritt in die Kriegsmarine. | ||
| 00.10.1939 - 00.06.1944 | Kommandos nicht ermittelt. Wahrscheinlich Ausbildung, Lehrgänge und diverse Kommandos. | ||
| 00.07.1944 - 00.07.1944 | Wachoffizier auf U 24. | ||
| 00.07.1944 - 25.08.1944 | Kommandant von U 24. | ||
| 00.08.1944 - 00.10.1944 | Zur Verfügung der 30. U-Flottille, Konstanza. | ||
| 00.10.1944 - 20.01.1945 | Baubelehrung für U 3522 in der 7. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Danzig. | ||
| 21.01.1945 - 02.05.1945 | Kommandant von U 2522. | ||
|
STATISTIK | |||||
| U-Boote: | U , U | ||||
| Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
| Feindfahrten U : | 0 | ||||
| Seetage (gesamt): | 0 | ||||
| Seetage U : | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
| Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
| Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
| Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
Feindfahrten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe |
|||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe |
|||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U
| ||
|
ANMERKUNGEN - | |||

