Bisp
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 15:24 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Norwegen | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1889 | ||
| Bauwerft: | Sunderland Shipbuilding Co.Ltd., Sunderland | ||
| Reederei: | Dampfskibs Selskab Bisp Aktie Selskab (Olaus Kvilhaug), Haugesund | ||
| Heimathafen: | Haugesund | ||
| Kapitän: | Rolf Kvilhaug | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 64 m | ||
| Breite: | 9,2 m | ||
| Tiefgang: | - | ||
| Tonnage: | 1.000 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 1.170 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Sunderland (Großbritanien) - Andalsnes (Norwegen) | ||
| Fracht: | Kohle | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 14 | ||
| Überlebende: | 0 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 18 | ||
| Kommandant: | Ernst Mengersen | ||
| Datum: | 23.01.1940 - 07:01 Uhr | ||
| Ort: | Nordsee | ||
| Position: | 58°07' N - 01°32' O | ||
| Planquadrat: | AN 4219 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
