B (K)
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 7. Mai 2023, 22:05 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
A (K) ← B → C → → Kriegsschiffe
| USS Bainbridge (DD-1) | USA | Zerstörer | Beschädigt von U 701 | |
| USS Baker (DE-190 | USA | Geleitzerstörer | ||
| HMS Balfour (K.464) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Balsam (K.72) | Großbritannien | Korvette | ||
| Baltiec (BMO-594) | Sowjetunion | U-Jäger | Versenkt von U 637 | |
| HMS Bamborough Castle (K.412) | Großbritannien | Korvette | ||
| HMS Barbara Robertson | Großbritannen | U-Jagd-Trawler | Versenkt von U 30 | |
| USS Barber (DE-161) | USA | Geleitzerstörer | ||
| HMS Barham (04) | Großbritannien | Schlachtschiff | Versenkt von U 331 | |
| USS Barker (DD-213) | USA | Zerstörer | ||
| USS Barnegat (AVP-10) | USA | Seeflugzeugtender | ||
| USS Barr (DE-576) | USA | Geleitzerstörer | Beschädigt von U 549 | |
| USS Barry (DD-248) | USA | Zerstörer | ||
| H.NoMS Bath (I.17) | Norwegen | Zerstörer | Versenkt von U 204 | |
| Bazha No.75 | Sowjetunion | |||
| HMCS Battleford (K.165) | Kanada | Korvette | ||
| HMS Bayntun (K.310) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Bayonet (Z.05) | Großbritannien | Minensucher | Versenkt von U 21 | |
| HMS Bazely (K.311) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMCS Beacon Hill (K.407) | Kanada | Fregatte | ||
| HMS Beagle (H.30) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| HMS Bedfordshire (FY.141) | Großbritannien | U-Jagdtrawler | Versenkt von U 558 | |
| HMS Begum (D.38) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | ||
| HMS Belfast (C.35) | Großbritannien | Leichter Kreuzer | Beschädigt von U 21 | |
| HMCS Belleville (K.332) | Kanada | Korvette | ||
| HMS Belmont (H.46) | Großbritannien | Zerstörer | Versenkt von U 82 | |
| USS Bennett (DD-473) | USA | Zerstörer | ||
| USS Benson (DD-421) | USA | Zerstörer | ||
| HMS Bentinck (K.314) | Großbritannien | Fregatte | ||
| Berlin | Deutsches Reich | Kleiner Kreuzer | ||
| USS Besugo (SS-321) | USA | U-Boot | ||
| HMS Beverley (H.64) | Großbritannien | Zerstörer | Versenkt von U 188 | |
| HMS Bicester (L.34) | Großbritannien | Geleitzerstörer | ||
| HMS Bickerton (K.466) | Großbritannien | Fregatte | Beschädigt von U 354 (Totalverlust) | |
| HMS Birdlip (T.218) | Großbritannien | U-Jagdtrawler | Versenkt von U 547 | |
| Birmingham (19) | Großbritannien | Leichter Kreuzer | Beschädigt von U 407 | |
| HMS Biter (D.97) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | ||
| HMS Blackfly (FY.117) | Großbritannien | U-Jagdtrawler | ||
| Black Swan (U.57) | Großbritannien | Sloop | ||
| HMS Blackwood (K.313) | Großbritannien | Fregatte | Versenkt von U 764 | |
| USS Blakely (DD-150) | USA | Zerstörer | Beschädigt von U 156 | |
| HMS Blankney (L.30) | Großbritannien | Geleitzerstörer | ||
| HMS Blean (L.47) | Großbritannien | Geleitzerstörer | Versenkt durch U 443 | |
| HMS Blencathra (L.24) | Großbritannien | Geleitzerstörer | ||
| HMS Bligh (K.467) | Großbritannien | Fregatte | ||
| USS Block Island (CVE-21) | USA | Geleitflugzeugträger | Versenkt von U 549 | |
| HMS Bluebell (K.80) | Großbritannien | Korvette | Versenkt von U 711 | |
| ORP Blykawica (H.34) | Polen | Zerstörer | ||
| BMO-527 | Sowjetunion | U-Jäger | Versenkt von U 1165 | |
| BMO-594 Baltic | Sowjetunion | U-Jäger | Versenkt von U 637 | |
| BO-224 | Sowjetunion | U-Jäger | Versenkt von U 995 | |
| BO-229 | Sowjetunion | U-Jäger | Versenkt von U 997 | |
| BO-230 | Sowjetunion | U-Jäger | Versenkt von U 365 | |
| USS Bogue (CVE-9) | USA | Geleitflugzeugträger | ||
| USS Borie (DD-215) | USA | Zerstörer | ||
| USS Bostwick (DE-103) | USA | Geleitzerstörer | ||
| HMS Braithwaite (K.468) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Brazen (H.80) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| HMS Bredon (T.223) | Großbritannien | U-Jagdtrawler | Versenkt von U 521 | |
| HMS Brecon (L.76) | Großbritannien | Geleitzerstörer | ||
| USS Breeman (DE-104) | USA | Geleitzerstörer | ||
| Breslau | Deutsches Reich | Kleiner Kreuzer | ||
| Brilliant (SKR-9) | Sowjetunion | Korvette | Versenkt von U 957 | |
| USS Bristol (DD-453) | USA | Zerstörer | Versenkt von U 371 | |
| HMS Broadwater (H.81) | Großbritannien | Zerstörer | Versenkt von U 101 | |
| HMS Broadway (H.90) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| USS Bronstein (DE-189) | USA | Geleitzerstörer | ||
| USS Brooklyn (CL-40) | USA | Leichter Kreuzer | ||
| BTSC-410 (Vzryv) | Sowjetunion | Minensucher | Versenkt von U 19 | |
| BTSC-411/No.26 (Zascitnik) | Sowjetunion | Minensucher | Versenkt von U 24 | |
| USS Buck (DD-420) | USA | Zerstörer | Versenkt von U 616 | |
| USS Buckley (DE-51) | USA | Geleitzerstörer | ||
| HMCS Buctouche (K.179) | Kanada | Korvette | ||
| HMS Bullen (K.469) | Großbritannien | Fregatte | Versenkt von U 775 | |
| HMS Bulldog (H.91) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| HMS Burnham (H.82) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| HMS Burwell (H.94) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| ORP Burza (H.73) | Polen | Zerstörer | ||
| HMS Bustler (W.72) | Großbritannien | Rettungsschlepper | ||
| HMS Byard (K.315) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Byron (K.509) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS BYMS 23 | Großbritannien | Minensucher | ||
A (K) ← B → C → → Kriegsschiffe
