Australia
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. Juli 2009, 05:42 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Motortankschiff | ||
Baujahr: | 1928 | ||
Bauwerft: | Sun Shipbuilding & Dry Dock Co., Chester | ||
Reederei: | The Texas Co., Wilmington | ||
Heimathafen: | Wilmington | ||
Kapitän: | Martin Ader | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 155 m | ||
Breite: | 21,4 m | ||
Tiefgang: | 9,5 m | ||
Tonnage: | 11.728 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 18.686 t | ||
Bewaffnung: | nein | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Port Arthur (USA) - New York (USA) | ||
Fracht: | 110.000 Barrel Treiböl | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 4 | ||
Überlebende: | 36 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 332 | ||
Kommandant: | Johannes Liebe | ||
Datum: | 16.03.1942 - 19:55 Uhr | ||
Ort: | Westatlantik | ||
Position: | 35°07' N - 75°22' W | ||
Planquadrat: | CA 7959 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|