British Dominion
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 28. Juni 2009, 08:36 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Motortankschiff | ||
| Baujahr: | 1928 | ||
| Bauwerft: | Hunter Swan & Wigham Richarson, Newcastle | ||
| Reederei: | British Tanker Co.Ltd., London | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | Joseph Douglas Miller | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 134 m | ||
| Breite: | 17,4 m | ||
| Tiefgang: | 8,4 m | ||
| Tonnage: | 6.983 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 10.912 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Curacao - Trinidad - Gibraltar | ||
| Fracht: | 9.000 t Flugzeugbenzin | ||
| Geleitzug: | TM-1 (Nachzügler) | ||
| Tote: | 37 | ||
| Überlebende: | 16 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 620 | ||
| Kommandant: | Heinz Stein | ||
| Datum: | 11.01.1943 - 03:00 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 30°30' N - 19°55' W | ||
| Planquadrat: | DH 5719 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
