Aktionen

Spezial

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 19.151 bis 19.200 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. HMS Calpe (L.71)‏‎ (15:59, 24. Nov. 2024)
  2. HMS Puckeridge (L.108)‏‎ (16:00, 24. Nov. 2024)
  3. HMS Bicester (L.34)‏‎ (16:01, 24. Nov. 2024)
  4. HMS Croome (L.62)‏‎ (16:02, 24. Nov. 2024)
  5. HMS Hurworth (L.28)‏‎ (16:02, 24. Nov. 2024)
  6. HMS Blankney (L.30)‏‎ (16:03, 24. Nov. 2024)
  7. HMS Tetcott (L.99)‏‎ (16:04, 24. Nov. 2024)
  8. HMS Hursley (L.84)‏‎ (16:05, 24. Nov. 2024)
  9. HMS Lamerton (L.88)‏‎ (16:06, 24. Nov. 2024)
  10. HMS Liddesdale (L.100)‏‎ (16:12, 24. Nov. 2024)
  11. HMS Black Swan (U.57)‏‎ (16:14, 24. Nov. 2024)
  12. HMS Erne (U.03)‏‎ (16:15, 24. Nov. 2024)
  13. HMIS Godavari (U.53)‏‎ (16:16, 24. Nov. 2024)
  14. HMS Chanticleer (U.05)‏‎ (16:18, 24. Nov. 2024)
  15. HMS Crane (U.23)‏‎ (16:19, 24. Nov. 2024)
  16. HMAS Parramatta (U.44)‏‎ (16:35, 24. Nov. 2024)
  17. HMS Fleetwood (U.47)‏‎ (16:36, 24. Nov. 2024)
  18. HMS Deptford (U.53)‏‎ (16:37, 24. Nov. 2024)
  19. HMS Leith (U.36)‏‎ (16:37, 24. Nov. 2024)
  20. KTB U 23 - 1. Unternehmung Seite 2‏‎ (17:01, 24. Nov. 2024)
  21. HMS Zulu (F.18)‏‎ (08:09, 25. Nov. 2024)
  22. HMCS Haida (G.63)‏‎ (08:11, 25. Nov. 2024)
  23. HMS Matabele (F.26)‏‎ (08:12, 25. Nov. 2024)
  24. HMS Gurkha (F.20)‏‎ (08:13, 25. Nov. 2024)
  25. HMS Eskimo (F.75)‏‎ (08:14, 25. Nov. 2024)
  26. HMS Cossack (L.03)‏‎ (08:16, 25. Nov. 2024)
  27. HMS Blencathra (L.24)‏‎ (08:28, 25. Nov. 2024)
  28. HMS Icarus (D.03)‏‎ (08:30, 25. Nov. 2024)
  29. USS Roper (DD-147)‏‎ (09:01, 25. Nov. 2024)
  30. ORP Blyskawica (H.34)‏‎ (09:08, 25. Nov. 2024)
  31. USS Borie (DD-215)‏‎ (09:14, 25. Nov. 2024)
  32. HMS Brissenden (L.79)‏‎ (09:17, 25. Nov. 2024)
  33. HMS Brecon (L.76)‏‎ (09:22, 25. Nov. 2024)
  34. B (K)‏‎ (10:27, 25. Nov. 2024)
  35. G (K)‏‎ (10:30, 25. Nov. 2024)
  36. J (K)‏‎ (10:36, 25. Nov. 2024)
  37. K (K)‏‎ (10:40, 25. Nov. 2024)
  38. N (K)‏‎ (11:02, 25. Nov. 2024)
  39. O (K)‏‎ (11:06, 25. Nov. 2024)
  40. Q (K)‏‎ (11:15, 25. Nov. 2024)
  41. HMS Acanthus (K.01)‏‎ (08:56, 26. Nov. 2024)
  42. USS Amick (DE-168)‏‎ (09:01, 26. Nov. 2024)
  43. A (K)‏‎ (09:01, 26. Nov. 2024)
  44. HMS Sikh (F.82)‏‎ (09:08, 26. Nov. 2024)
  45. HMCS Athabaskan (G.07)‏‎ (09:16, 26. Nov. 2024)
  46. USS Action (PG-86)‏‎ (09:31, 26. Nov. 2024)
  47. USS Brisk (PG-89)‏‎ (09:31, 26. Nov. 2024)
  48. USS Breeman (DE-104)‏‎ (09:49, 26. Nov. 2024)
  49. HMS Broadway (H.90)‏‎ (10:01, 26. Nov. 2024)
  50. HMS Beverley (H.64)‏‎ (10:02, 26. Nov. 2024)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)