CU-36
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 2. November 2021, 13:10 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
| 19.08.1944 - New York (USA) → → → → → → → → → 31.08.1944 - Liverpool (Großbritannien) | |||
GELEITZUG
| AUTOSSEE | 10.172 BRT | USA | ||
| BULKFUEL | 11.016 BRT | USA | ||
| BULKLUBE | 11.017 BRT | USA | ||
| CANYON CREEK | 10.172 BRT | USA | ||
| CAPE HORN | 5.124 BRT | USA | ||
| CAPE NOME | 5.092 BRT | USA | ||
| CERRO GORDO | 10.195 BRT | USA | ||
| CHAMPOEG | 10.448 BRT | USA | ||
| CHURUBUSCO | 10.195 BRT | USA | ||
| CONASTOGA | 10.198 BRT | USA | ||
| CROWN POINT | 10.195 BRT | USA | ||
| ERIN | 5.841 BRT | Großbritannien | ||
| EXANTHIA | 6.533 BRT | USA | ||
| EXHIBITOR | 6.736 BRT | USA | ||
| EXMINSTER | 6.683 BRT | USA | ||
| JACKSONVILLE | 10.448 BRT | USA | 30.08.1944 - ↓ U 482 | |
| JAVA | 9.250 BRT | Niederlande | ||
| KENESAW MOUNTAIN | 10.195 BRT | USA | ||
| KETTLE CREEK | 10.296 BRT | USA | ||
| MARTIN BAKKE | 5.484 BRT | Norwegen | ||
| MAUVILLA | 10.296 BRT | USA | ||
| MEMNON | 8.271 BRT | USA | ||
| MIDNIGHT | 8.258 BRT | USA | ||
| MORMACMOON | 7.939 BRT | USA | ||
| SAG HARBOR | 10.296 BRT | USA | ||
| SANTA ELISA | 8.297 BRT | USA | ||
| SANTA MARGARITA | 6.507 BRT | USA | ||
| THOMPSON LYKES | 6.762 BRT | USA | ||
| TULE CANYON | 10.172 BRT | USA | ||
| WHITE HORSE | 10.317 BRT | USA | ||
| WOLF MOUNTAIN | 10.172 BRT | USA | ||
| USS HARVESON (DE-316) | 1.253 ts | USA | ||
| USS JOYCE (DE-317) | 1.253 ts | USA | ||
| USS KIRKPATRICK (DE-318) | 1.253 ts | USA | ||
| USS OSWALD (DE-767) | 1.240 ts | USA | ||
| USS PETERSON (DE-152) | 1.253 ts | USA | ||
| USS POOLE (DE-151) | 1.253 ts | USA | ||
ANMERKUNGEN
|
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |||
