G: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| |- | ||C.G. Brovig |- | ||G.S. Walden |- | ||Gaasterkerk |- | ||Gairsoppa |- | ||Galatea |- | ||HMS Galatea (71) |- | ||Gand |- | |...“) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | [[F|Handelsschiffe - F]] ← Handelsschiffe - G → [[H|Handelsschiffe - H]] |
+ | |||
+ | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | colspan="3" | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | style="width:25%" | |
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |+ Versenkte und beschädigte Handelsschiffe 1939 - 1945 - G - Übersicht - (95 Schiffe) |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[G.C. Brövig|→ G.C. Brövig]] || Norwegen || 7.118 BRT → [[U 97]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[G.S. Walden|→ G.S. Walden]] || Großbritannien || 10.627 BRT → [[U 552]] - [[U 616]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gaasterkerk|→ Gaasterkerk]] || Niederlande || 8.697 BRT → [[U 68]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gairsoppa|→ Gairsoppa]] || Großbritannien || 5.237 BRT → [[U 101]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Galatea|→ Galatea]] || Norwegen || 1.152 BRT → [[U 1051]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gand|→ Gand]] || Belgien || 5.086 BRT → [[U 556]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Ganda|→ Ganda]] || Portugal || 4.333 BRT → [[U 123]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gandia|→ Gandia]] || Belgien || 9.626 BRT → [[U 135]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Garlinge|→ Garlinge]] || Großbritannien || 2.012 BRT → [[U 81]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Garm|→ Garm]] || Schweden || 1.231 BRT → [[U 432]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Garmula|→ Garmula]] || Großbritannien || 5.354 BRT → [[U 752]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Garoet|→ Garoet]] || Niederlande || 7.118 BRT → [[U 181]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Garoufalia|→ Garoufalia]] || Griechenland || 4.708 BRT → [[U 38]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gartavon|→ Gartavon]] || Großbritannien || 1.777 BRT → [[U 47]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gasray|→ Gasray]] || Großbritannien || 1.406 BRT → [[U 2321]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Geo H. Jones|→ Geo H. Jones]] || Großbritannien || 6.914 BRT → [[U 455]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Geo W. McKnight|→ Geo W. McKnight]] || Großbritannien || 12.502 BRT → [[U 66]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[George Ade|→ George Ade]] || USA || 7.176 BRT → [[U 518]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[George Calvert|→ George Calvert]] || USA || 7.191 BRT → [[U 753]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[George Cleeve|→ George Cleeve]] || USA || 7.176 BRT → [[U 969]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[George G. Meade|→ George G. Meade]] || USA || 7.176 BRT → [[U 510]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[George Hawley|→ George Hawley]] || USA || 7.176 BRT → [[U 1199]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[George J. Goulandris|→ George J. Goulandris]] || Griechenland || 4.345 BRT → [[U 66]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[George L. Torain|→ George L. Torain]] || Kanada || 1.754 BRT → [[U 129]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[George Thatcher|→ George Thatcher]] || USA || 7.176 BRT → [[U 126]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Georges Mabro|→ Georges Mabro]] || Ägypten || 2.555 BRT → [[U 37]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Georgios Kyriakides|→ Georgios Kyriakides]] || Griechenland || 4.201 BRT → [[U 47]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Ger-y-Bryn|→ Ger-y-Bryn]] || Großbritannien || 5.108 BRT → [[U 130]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Geraldine Mary|→ Geraldine Mary]] || Großbritannien || 7.244 BRT → [[U 52]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Germaine|→ Germaine]] || Griechenland || 5.217 BRT → [[U 48]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Germanic|→ Germanic]] || Großbritannien || 5.352 BRT → [[U 48]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gertrud Bratt|→ Gertrud Bratt]] || Schweden || 1.510 BRT → [[U 4]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gertrude|→ Gertrude]] || USA || 16 BRT → [[U 166]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gharinda|→ Gharinda]] || Großbritannien || 5.306 BRT → [[U 266]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Ghazal|→ Ghazal]] || Palästina || 41 BRT → [[U 77]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gilbert B. Walters|→ Gilbert B. Walters]] || Großbritannien || 176 BRT → [[U 572]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gimle|→ Gimle]] || Norwegen || 1.271 BRT → [[U 31]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Glacier|→ Glacier]] || Großbritannien || 130 BRT → [[U 575]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Glen Farg|→ Glen Farg]] || Großbritannien || 876 BRT → [[U 23]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Glendene|→ Glendene]] || Großbritannien || 4.412 BRT → [[U 125]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Glendinning|→ Glendinning]] || Großbritannien || 1.927 BRT → [[U 763]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Glenlea|→ Glenlea]] || Großbritannien || 4.252 BRT → [[U 566]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Glenmoor|→ Glenmoor]] || Großbritannien || 4.393 BRT → [[U 103]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Glitrefjell|→ Glitrefjell]] || Norwegen || 1.568 BRT → [[U 59]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Glittre|→ Glittre]] || Norwegen || 6.409 BRT → [[U 628]] - [[U 603]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Godafoss|→ Godafoss]] || Island || 1.542 BRT → [[U 300]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gogovale|→ Gogovale]] || Großbritannien || 4.586 BRT → [[U 52]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Gogra|→ Gogra]] || Großbritannien || 5.190 BRT → [[U 124]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Goncalo Velho|→ Goncalo Velho]] || Portugal || 1.595 BRT → [[U 47]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Goncalves Dias|→ Goncalves Dias]] || Brasilien || 4.996 BRT → [[U 502]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | ||[[ | + | ! [[Goodleigh|→ Goodleigh]] || Großbritannien || 5.448 BRT → [[U 52]] |
|- | |- | ||
− | | ||[[Gypsum Queen]] | + | | || || |
+ | |- | ||
+ | ! [[Goodwood|→ Goodwood]] || Großbritannien || 2.796 BRT → [[U 15]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Goolistan|→ Goolistan]] || Großbritannien || 5.851 BRT → [[U 625]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Göteborg|→ Göteborg]] || Schweden || 820 BRT → [[U 70]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gothia|→ Gothia]] || Schweden || 1.640 BRT → [[U 51]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gracia|→ Gracia]] || Großbritannien || 5.642 BRT → [[U 30]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Grado|→ Grado]] || Norwegen || 3.082 BRT → [[U 402]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Graigwen|→ Graigwen]] || Großbritannien || 3.697 BRT → [[U 103]] - [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Grangepark|→ Grangepark]] || Großbritannien || 5.132 BRT → [[U 263]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Granville|→ Granville]] || Panama || 4.071 BRT → [[U 338]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gravelines|→ Gravelines]] || Großbritannien || 2.491 BRT → [[U 147]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Grayburn|→ Grayburn]] || Großbritannien || 6.342 BRT → [[U 651]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Green Island|→ Green Island]] || USA || 1.946 BRT → [[U 125]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gregalia|→ Gregalia]] || Großbritannien || 5.802 BRT → [[U 201]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Grelhead|→ Grelhead]] || Großbritannien || 4.274 BRT → [[U 562]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Grenager|→ Grenager]] || Norwegen || 5.393 BRT → [[U 130]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gretafield|→ Gretafield]] || Großbritannien || 10.191 BRT → [[U 57]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gretavale|→ Gretavale]] || Großbritannien || 4.586 BRT → [[U 202]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Grey Ranger|→ Grey Ranger]] || Großbritannien || 3.313 BRT → [[U 435]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Greylock|→ Greylock]] || USA || 7.460 BRT → [[U 588]] - [[U 255]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gro|→ Gro]] || Norwegen || 4.211 BRT → [[U 47]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Grootekerk|→ Grootekerk]] || Niederlande || 8.685 BRT → [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Grutto|→ Grutto]] || Niederlande || 920 BRT → [[U 17]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gryfevale|→ Gryfevale]] || Großbritannien || 4.434 BRT → [[U 61]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gudveig|→ Gudveig]] || Norwegen || 1.300 BRT → [[U 19]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Guido|→ Guido]] || Großbritannien || 3.921 BRT → [[U 633]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gulfamerica|→ Gulfamerica]] || USA || 8.081 BRT → [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gulfbelle|→ Gulfbelle]] || Panama || 7.104 BRT → [[U 126]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gulfoil|→ Gulfoil]] || USA || 5.188 BRT → [[U 506]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gulfpenn|→ Gulfpenn]] || USA || 8.862 BRT → [[U 506]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gulfprince|→ Gulfprince]] || USA || 6.560 BRT → [[U 507]] - [[U 371]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gulfstate|→ Gulfstate]] || USA || 6.882 BRT → [[U 155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gulftrade|→ Gulftrade]] || USA || 6.776 BRT → [[U 588]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gun|→ Gun]] || Schweden || 1.198 BRT → [[U 3]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gunborg|→ Gunborg]] || Schweden || 1.572 BRT → [[U 46]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gunda|→ Gunda]] || Norwegen || 2.241 BRT → [[U 181]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gundersen|→ Gundersen]] || Norwegen || 1.841 BRT → [[U 129]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gunny|→ Gunny]] || Norwegen || 2.362 BRT → [[U 126]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gurney E. Newlin|→ Gurney E. Newlin]] || USA || 8.225 BRT → [[U 436]] - [[U 606]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gustaf Adolf|→ Gustaf Adolf]] || Schweden || 926 BRT → [[U 34]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gustaf E. Reuter|→ Gustaf E. Reuter]] || Schweden || 6.336 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gwalia|→ Gwalia]] || Schweden || 1.258 BRT → [[U 37]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gyda|→ Gyda]] || Norwegen || 1.591 BRT → [[U 58]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gypsum Empress|→ Gypsum Empress]] || Großbritannien || 4.034 BRT → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gypsum Queen|→ Gypsum Queen]] || Großbritannien || 3.915 BRT → [[U 82]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[F|Handelsschiffe - F]] ← Handelsschiffe - G → [[H|Handelsschiffe - H]] |
Aktuelle Version vom 26. September 2024, 07:45 Uhr
Handelsschiffe - F ← Handelsschiffe - G → Handelsschiffe - H
Handelsschiffe - F ← Handelsschiffe - G → Handelsschiffe - H |