VII C/41: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:90%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | …“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:90%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:90%;align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! || <br><u>Die Boote</u> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
+ | '''[[Krupp Germaniawerft]], [[Kiel]]''' | ||
+ | |||
+ | [[U 1063]], [[U 1064]], [[U 1065]], [[U 1066]], [[U 1067]], [[U 1068]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Bremer Vulkan Werft]], [[Vegesack]]''' | ||
+ | |||
+ | [[U 292]], [[U 293]], [[U 294]], [[U 295]], [[U 296]], [[U 297]], [[U 298]], [[U 299]], [[U 300]], [[U 1271]], [[U 1272]], [[U 1273]], [[U 1274]], [[U 1275]], [[U 1276]], [[U 1277]], [[U 1278]], [[U 1279]], [[U 1280]], [[U 1281]], [[U 1282]], [[U 1283]], [[U 1284]], [[U 1285]], [[U 1286]], [[U 1287]], [[U 1288]], [[U 1289]], [[U 1290]], [[U 1291]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Flender Werke AG]], [[Lübeck]]''' | ||
+ | |||
+ | [[U 317]], [[U 318]], [[U 319]], [[U 320]], [[U 321]], [[U 322]], [[U 323]], [[U 324]], [[U 325]], [[U 326]], [[U 327]], [[U 329]], [[U 330]], [[U 1331]], [[U 1332]], [[U 1333]], [[U 1334]], [[U 1335]], [[U 1336]], [[U 1337]], [[U 1338]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Nordseewerke GmbH]], [[Emden]]''' | ||
+ | |||
+ | [[U 1103]], [[U 1104]], [[U 1105]], [[U 1106]], [[U 1107]], [[U 1108]], [[U 1109]], [[U 1110]], [[U 1111]], [[U 1112]], [[U 1113]], [[U 1114]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Danziger Werft AG]], [[Danzig]]''' | ||
+ | |||
+ | [[U 1163]], [[U 1164]], [[U 1165]], [[U 1166]], [[U 1167]], [[U 1168]], [[U 1169]], [[U 1170]], [[U 1171]], [[U 1172]], [[U 1173]], [[U 1174]], [[U 1175]], [[U 1176]], [[U 1177]], [[U 1178]], [[U 1179]], [[U 1180]], [[U 1181]], [[U 1182]], [[U 1183]], [[U 1184]], [[U 1185]], [[U 1186]], [[U 1187]], [[U 1188]], [[U 1189]], [[U 1190]], [[U 1801]], [[U 1802]], [[U 1803]], [[U 1804]], [[U 1823]], [[U 1824]], [[U 1825]], [[U 1826]], [[U 1827]], [[U 1828]] | ||
+ | |||
+ | '''[[F. Schichau Werft GmbH (Danzig)|F. Schichau Werft GmbH]], [[Danzig]]''' | ||
+ | |||
+ | [[U 827]], [[U 828]], [[U 829]], [[U 830]], [[U 831]], [[U 832]], [[U 833]], [[U 834]], [[U 835]], [[U 836]], [[U 837]], [[U 838]], [[U 839]], [[U 840]], [[U 1211]], [[U 1212]], [[U 1213]], [[U 1214]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Neptun Werft AG]], [[Rostock]]''' | ||
+ | |||
+ | [[U 929]], [[U 930]], [[U 931]], [[U 932]], [[U 933]], [[U 934]], [[U 935]], [[U 936]], [[U 937]], [[U 938]], [[U 939]], [[U 940]], [[U 941]], [[U 942]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Blohm & Voss]], [[Hamburg]]''' | ||
+ | |||
+ | [[U 995]], [[U 996]], [[U 997]], [[U 998]], [[U 999]], [[U 1000]], [[U 1001]], [[U 1002]], [[U 1003]], [[U 1004]], [[U 1005]], [[U 1006]], [[U 1007]], [[U 1008]], [[U 1009]], [[U 1010]], [[U 1011]], [[U 1012]], [[U 1013]], [[U 1014]], [[U 1015]], [[U 1016]], [[U 1017]], [[U 1018]], [[U 1019]], [[U 1020]], [[U 1021]], [[U 1022]], [[U 1023]], [[U 1024]], [[U 1025]], [[U 1026]], [[U 1027]], [[U 1028]], [[U 1029]], [[U 1030]], [[U 1031]], [[U 1032]], [[U 1033]], [[U 1034]], [[U 1035]], [[U 1036]], [[U 1037]], [[U 1038]], [[U 1039]], [[U 1040]], [[U 1041]], [[U 1042]], [[U 1043]], [[U 1044]], [[U 1045]], [[U 1046]], [[U 1047]], [[U 1048]], [[U 1049]], [[U 1050]], [[U 1401]], [[U 1402]], [[U 1403]], [[U 1404]], [[U 1417]], [[U 1418]], [[U 1419]], [[U 1420]], [[U 1422]], [[U 1435]], [[U 1436]], [[U 1437]], [[U 1438]], [[U 1439]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Flensburger Schiffbaugesellschaft]], [[Flensburg]]''' | ||
+ | |||
+ | [[U 1301]], [[U 1302]], [[U 1303]], [[U 1304]], [[U 1305]], [[U 1306]], [[U 1307]], [[U 1308]], [[U 1309]], [[U 1310]], [[U 1311]], [[U 1312]] | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ||
Zeile 9: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| || Art: || || Hochseetauchboot | | || Art: || || Hochseetauchboot | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || Baujahre: || || 1939 - 1944 | | || Baujahre: || || 1939 - 1944 |
Version vom 1. März 2010, 20:55 Uhr
Die Boote |
|||
---|---|---|---|
U 1063, U 1064, U 1065, U 1066, U 1067, U 1068 U 292, U 293, U 294, U 295, U 296, U 297, U 298, U 299, U 300, U 1271, U 1272, U 1273, U 1274, U 1275, U 1276, U 1277, U 1278, U 1279, U 1280, U 1281, U 1282, U 1283, U 1284, U 1285, U 1286, U 1287, U 1288, U 1289, U 1290, U 1291 U 317, U 318, U 319, U 320, U 321, U 322, U 323, U 324, U 325, U 326, U 327, U 329, U 330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338 U 1103, U 1104, U 1105, U 1106, U 1107, U 1108, U 1109, U 1110, U 1111, U 1112, U 1113, U 1114 U 1163, U 1164, U 1165, U 1166, U 1167, U 1168, U 1169, U 1170, U 1171, U 1172, U 1173, U 1174, U 1175, U 1176, U 1177, U 1178, U 1179, U 1180, U 1181, U 1182, U 1183, U 1184, U 1185, U 1186, U 1187, U 1188, U 1189, U 1190, U 1801, U 1802, U 1803, U 1804, U 1823, U 1824, U 1825, U 1826, U 1827, U 1828 F. Schichau Werft GmbH, Danzig U 827, U 828, U 829, U 830, U 831, U 832, U 833, U 834, U 835, U 836, U 837, U 838, U 839, U 840, U 1211, U 1212, U 1213, U 1214 U 929, U 930, U 931, U 932, U 933, U 934, U 935, U 936, U 937, U 938, U 939, U 940, U 941, U 942 U 995, U 996, U 997, U 998, U 999, U 1000, U 1001, U 1002, U 1003, U 1004, U 1005, U 1006, U 1007, U 1008, U 1009, U 1010, U 1011, U 1012, U 1013, U 1014, U 1015, U 1016, U 1017, U 1018, U 1019, U 1020, U 1021, U 1022, U 1023, U 1024, U 1025, U 1026, U 1027, U 1028, U 1029, U 1030, U 1031, U 1032, U 1033, U 1034, U 1035, U 1036, U 1037, U 1038, U 1039, U 1040, U 1041, U 1042, U 1043, U 1044, U 1045, U 1046, U 1047, U 1048, U 1049, U 1050, U 1401, U 1402, U 1403, U 1404, U 1417, U 1418, U 1419, U 1420, U 1422, U 1435, U 1436, U 1437, U 1438, U 1439 Flensburger Schiffbaugesellschaft, Flensburg U 1301, U 1302, U 1303, U 1304, U 1305, U 1306, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312 | |||
Allgemeine Daten |
|||
Art: | Hochseetauchboot | ||
Baujahre: | 1939 - 1944 | ||
Baukosten: | - | ||
Wasserverdrängung und Maße |
|||
Aufgetaucht: | 759 t | ||
Getaucht: | 860 t | ||
Länge über alles: | 67,10 m | ||
Länge Waserlinie: | 50,50 m | ||
Breite: | 6,20 m | ||
Durchmesser Druckkörper: | 4,70 m | ||
Tiefgang: | 4,74 m | ||
Maschinenanlagen |
|||
Dieselmaschine: | 2 x MAN 6 Zylinder Viertakt-Diesel M 6 V 40/46 oder 2 x GW 6 Zylinder Viertakt-Diesel F 46 mit Aufladung mit 2 x 1.600 PS | ||
E-Maschine: | 2 x BBC Doppelmaschinen GG UB 720/8, 2 x AEG Doppelmaschinen GU 460/8-276 oder 2 x GL Doppelmaschinen RP 137/c mit 3 x 375 PS | ||
Batterie: | 2 x 62 Zellen in Kasten ohne Weichgummi AFA-Akkus 33 MAL 800 W bzw. Akkus 33 MAL 800 E | ||
Schrauben: | 2 Schrauben mit einem Durchmesser von 1,23 m | ||
Geschwindigkeit |
|||
Aufgetaucht: | 17,6 kn | ||
Getaucht: | 7,6 kn | ||
Fahrstrecke |
|||
Aufgetaucht: | 8.500 sm bei 10 kn | ||
Getaucht: | 120 sm bei 2 kn | ||
Kraftstoff |
|||
Höchste Zuladung: | 113,5 t | ||
Größte auf CWL : | 105,3 t | ||
Bewaffnung |
|||
Bugtorpedorohre: | 4 x 53,3 cm | ||
Hecktorpedorohre: | 1 x 53,3 cm | ||
Torpedos: | 14 | ||
Minen: | keine | ||
Deckgeschütz: | 1 x 8,8-cm Tk L/45 (250 Schuß) ab 1943 entfernt | ||
Flugabwehr: | 1 x 2-cm (1195 Schuß) ab 1944 1 x 3,7-cm (1195 Schuß), 2 x 2-cm Zwilling (4380 Schuß). | ||
Besatzung |
|||
Insgesamt: | 44 - 46 Mann | ||
Offiziere: | 4 | ||
Mannschaften: | 40 - 42 | ||
Sonstiges |
|||
Ruder: | 1 Ruder und 2 Tiefenruder (vorn und achtern) | ||
Schnorchel: | Ja | ||
Sehrohre: | 1 Zentrale- und ein Turmsehrohr | ||
Betriebstauchtiefe: | 100 m | ||
Maximale Tauchtiefe: | 200 m | ||
Zerstörungstauchtiefe: | 300 m | ||
Schnelltauchzeit (Stillstand): | 50 Sekunden | ||
Schnelltauchzeit (in Fahrt): | 30 Sekunden | ||
Details |
|||
Diese Variante des Typs VII unterschied sich kaum vom Typ VII C. U 292 war das erste Boot der Variante VII C 41 und wurde am 25.08.1943 der Marine übergeben. 1943/44 wurde der Bau zahlreicher Boote zugunsten eines moderneren Typs annulliert. Als Ergebnis einer größeren Ladefähigkeit besaß die Variante VII C 41 eine gringfügig größere Wasserverdrängung als die Variante VII B, und ein vertärkter Rumpf gewährte eine größere Tauchtiefe.
U 329 - U 330; U 687 - U 698; U 723 - U 730; U 829 - U 840; U 909 - U 912; U 933 - U 936; U 1031 - U 1050; U 1066 - U 1068; U 1111 - U 1114; U 1133 - U 1140; U 1177 - U 1190; U 1211 - U 1214; U 1283 - U 1285; U 1309 - U 1312; U 1331 - U 1338; U 1401 - U 1404; U 1417 - U 1422; U 1435 - U 1439; U 1801 - U 1804 Folgende Aufträge wurden am 06.11.1943 annulliert: U 1141 - U 1146; U 1823 - U 1828 |