T (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| || [[T-120]] || Sowjetunion || Minensucher || [[U 739]] | | || [[T-120]] || Sowjetunion || Minensucher || [[U 739]] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || [[T-387 (Nr.331)]] || Sowjetunion || Minensucher || [[U 481]] | | || [[T-387 (Nr.331)]] || Sowjetunion || Minensucher || [[U 481]] | ||
Version vom 13. Oktober 2023, 11:30 Uhr
S ← T → U → → Kriegsschiffe
| T-114 | Sowjetunion | Minensucher | U 365 | |
| T-118 | Sowjetunion | Minensucher | U 365 | |
| T-120 | Sowjetunion | Minensucher | U 739 | |
| T-387 (Nr.331) | Sowjetunion | Minensucher | U 481 | |
| HMS Tamarisk (K.216) | Großbritannien | Korvette | ||
| HMS Tantivy (P.319) | Großbritannien | U-Boot | ||
| HMS Tapir (P.335) | Großbritannien | U-Boot | ||
| USCGC Thetis (WPC-115) | USA | Küstenwachkutter | ||
| HMS Thistle (N.24) | Großbritannien | U-Boot | Versenkt von U 4 | |
| HMS Totland (Y.88) | Großbritannien | Sloop | ||
| HMS Tracker (D.24) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | ||
| USS Trippe (DD-403) | USA | Zerstörer | ||
| TSC-11 Dzhalita | Sowjetunion | U-Jäger | ||
| TSC-486 Sovetskaja Rossija | Sowjetunion | Minensucher | ||
| HMS Tumult (R.11) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| HMS Tynedale (L.06) | Großbritannien | Zerstörer | ||
S ← T → U → → Kriegsschiffe
