J (Namen) Seite 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[J (Namen) Seite 2|Seite 2]] | + | [[J (Namen) Seite 2|Seite 2]] ← Seite 3 → [[J (Namen) Seite 4|Seite 4]] |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
− | | style="width: | + | |
− | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |+ U-Bootfahrer - J - Übersicht - 111 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[W. Jakobs|→ Jakobs, W.]] || || 00.00.0000 → [[U 373]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Jakobs|→ Jakobs, Walter]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 49]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl Jakobsen|→ Jakobsen, Karl]] || Matrosenobergefreiter || 03.04.1923 → [[U 592]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Marius Jakobsen|→ Jakobsen, Marius]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 354]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Jakobzig|→ Jakobzig, ]] || Oberbootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 752]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Jakoubek|→ Jakoubek, Erich]] || Mechanikermaat || 10.04.1920 → [[U 375]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Jakubeit|→ Jakubeit, Heinz]] || || 00.00.0000 → [[U 862]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Bernhard Jakubek|→ Jakubek, Bernhard]] || || 00.00.0000 → [[U 1205]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Joseph Jakubek|→ Jakubek, Joseph]] || Maschinenobergefreiter || 21.05.1920 → [[U 501]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Richard Jakubowski|→ Jakubowski, Richard]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Jakubowski|→ Jakubowski, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 27.03.1923 → [[U 382]] - [[U 650]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alfons Jakwert|→ Jakwert, Alfons]] || Matrosengefreiter || 18.02.1924 → [[U 522]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wilhelm Jalke|→ Jalke, Wilhelm]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 617]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ulrich Jalowski|→ Jalowski, Ulrich]] || Matrosenobergefreiter || 23.11.1921 → [[U 280]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johann Jambor|→ Jambor, Johann]] || Funkgefreiter || 17.08.1922 → [[U 443]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Herbert Jamnik|→ Jamnik, Herbert]] || Matrosenobergefreiter || 17.01.1922 → [[U 488]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Janda|→ Janda, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 1007]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Franz Jandeleit|→ Jandeleit, Franz]] || Obermechanikermaat || 27.02.1915 → [[U 183]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wilhelm Jander|→ Jander, Wilhelm]] || Mechanikerobergefreiter || 15.07.1924 → [[U 390]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Friedrich Jander|→ Jander, Friedrich]] || Funkobergefreiter || 01.11.1923 → [[U 442]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Jandral|→ Jandral, Hans]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 975]] - [[U 3530]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Horst Jandt|→ Jandt, Horst]] || Matrosenobergefreiter || 10.09.1920 → [[U 621]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Janek|→ Janek, Walter]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 67]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Jäneke|→ Jäneke, ]] || || 00.00.0000 → [[U 929]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Harald Janelt|→ Janelt, Harald]] || Matrosengefreiter || 12.02.1925 → [[U 613]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Janert|→ Janert, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 13.10.1923 → [[U 866]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Henry Janert|→ Janert, Henry]] || || 22.04.1923 → [[U 6]] - [[U 7]] - [[U 766]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Janes|→ Janes, Josef]] || Matrosengefreiter || 12.02.1922 → [[U 582]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner Janetzke|→ Janetzke, Werner]] || Funkmaat || 09.12.1920 → [[U 409]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Janetzki|→ Janetzki, Erich]] || Maschinengefreiter || 22.09.1920 → [[U 558]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner Janetzsky|→ Janetzsky, Werner]] || Seekadett || 06.05.1922 → [[U 202]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Janiak|→ Janiak, Hans]] || Mechanikerobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 239]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rolf Jänischen|→ Jänichen, Rolf]] || Maschinengefreiter || 23.07.1922 → [[U 179]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Albert Jänicke|→ Jänicke, Albert]] || Maschinenobergefreiter || 08.03.1924 → [[U 987]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Bodo Jänicke|→ Jänicke, Bodo]] || Obermaschinist || 01.04.1917 → [[U 842]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Günther-Hans Jänicke|→ Jänicke, Günther-Hans]] || Matrosenobergefreiter || 03.12.1923 → [[U 383]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmuth Jänicke|→ Jänicke, Helmuth]] || Obermaschinenmaat || 02.09.1920 → [[U 210]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Alfred Janik|→ Janik, Alfred]] || || 10.12.1925 → [[U 3506]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Eberhard Janik|→ Janik, Eberhard]] || Matrosenobergefreiter || 19.05.1924 → [[U 317]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Reinhold Janikulla|→ Janikulla, Reinhold]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 415]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinz Janisch|→ Janisch, Heinz]] || Matrosengefreiter || 11.05.1923 → [[U 383]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Richard Janisch|→ Janisch, Richard]] || || 00.00.0000 → [[U 228]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johann Janiszewski|→ Janiszewski, Johann]] || Maschinenobergefreiter || 28.07.1923 → [[U 306]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Janitschek|→ Janitschek, Kurt]] || Maschinenmaat || 08.09.1919 → [[U 1060]] - [[U 2552]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Janitz|→ Janitz, Kurt]] || Oberfunkmaat || 03.06.1918 → [[U 659]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Martin Jank|→ Jank, Martin]] || || 00.00.0000 → [[U 2512]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Siegfried Jank|→ Jank, Siegfried]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 1164]] - [[U 1171]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl Janke|→ Janke, Karl]] || Maschinengefreiter || 01.12.1921 → [[U 253]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Rudi Janke|→ Janke, Rudi]] || Matrosenobergefreiter || 15.04.1923 → [[U 383]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Janke (U 164)|→ Janke, Walter]] || Obersteuermann || 01.12.1913 → [[U 164]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Janke|→ Janke, Walter]] || Maat || 08.09.1922 → [[U 2338]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Janke|→ Janke, Willi]] || || 00.00.0000 → [[U 1053]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Janker|→ Janker, Hans]] || Funkmaat || 00.00.0000 → [[U 154]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johannes Janker|→ Janker, Johannes]] || || 00.00.0000 → [[U 105]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Jankowiak|→ Jankowiak, Willi]] || Maschinenobergefreiter || 31.03.1924 → [[U 709]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Jankowitsch|→ Jankowitsch, Kurt]] || Mechanikergefreiter || 13.03.1925 → [[U 326]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Adolf Jankowski|→ Jankowski, Adolf]] || Maschinenmaat || 27.04.1922 → [[U 289]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[H. Jankowski|→ Jankowski, H.]] || || 00.00.0000 → [[U 1232]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl-Hans Jankowski|→ Jankowski, Karl-Hans]] || Obergefreiter || 26.06.1923 → [[U 314]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Jankowski (U 314)|→ Jankowski, Willi]] || Matrosengefreiter || 04.10.1924 → [[U 314]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Jankowski|→ Jankowski, Willi]] || Obersteuermann || 22.10.1920 → [[U 462]] - [[U 482]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hellmut-Arthur Jannasch|→ Jannasch, Hellmut-Arthur]] || Maschinenobergefreiter || 21.07.1923 → [[U 423]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Egon Janne|→ Janne, Egon]] || || 11.09.1924 → [[U 907]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Alfred Janneck|→ Janneck, Alfred]] || Maschinenmaat || 13.02.1920 → [[U 978]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Alfons Janning|→ Dr. Janning, Alfons]] || Marineoberassistenzarzt || 02.08.1912 → [[U 508]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Willi Jannoff|→ Jannoff, Willi]] || Matrosengefreiter || 20.08.1923 → [[U 69]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Gerhard Janocha|→ Janocha, Gerhard]] || Funkmaat || 25.12.1920 → [[U 1062]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Janorschke|→ Janorschke, ]] || Obergefreiter || 00.00.0000 → [[U 260]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Helmut Janosch|→ Janosch, Helmut]] || Maschinenobergefreiter || 24.05.1923 → [[U 118]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Maximilian Janotta|→ Janotta, Maximilian]] || Obermaschinist || 16.09.1916 → [[U 479]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Erich Janowitz|→ Janowitz, Erich]] || Maschinengefreiter || 25.05.1922 → [[U 341]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Walter Janowitz|→ Janowitz, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 481]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich Janowski|→ Janowski, Heinrich]] || || 00.00.0000 → [[U 1274]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Adolf Jans|→ Jans, Adolf]] || Stabsobermaschinist || 06.05.1915 → [[U 154]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans-Georg Jans|→ Jans, Hans-Georg]] || Maschinenobergefreiter || 25.10.1924 → [[U 196]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Jänsch|→ Jänsch, Hermann]] || Maschinenobergefreiter || 20.03.1923 → [[U 403]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Jansen|→ Jansen, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 1304]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Jansen (U 428)|→ Jansen, ]] || || 00.00.0000 → [[U 428]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Albert Jansen|→ Jansen, Albert]] || Maschinenobergefreiter || 04.12.1924 → [[U 990]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Ernst Jansen|→ Jansen, Ernst]] || Matrosenobergefreiter || 28.10.1925 → [[U 1276]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans Jansen (U 270)|→ Jansen, Hans]] || Funkmaat || 00.00.0000 → [[U 270]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | ! [[Hans Jansen|→ Jansen, Hans]] || Funkmaat || 12.02.1920 → [[U 96]] - [[U 462]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans Jansen (U 89)|→ Jansen, Hans]] || Funkgefreiter || 24.04.1923 → [[U 89]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans Jansen (U 534)|→ Jansen, Hans]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 534]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans-Christian Jansen|→ Jansen, Hans-Christian]] || Obergefreiter || 04.12.1922 → [[U 463]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich Jansen|→ Jansen, Heinrich]] || Obermaschinenmaat || 19.08.1919 → [[U 979]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich-Wilhelm Jansen|→ Jansen, Heinrich-Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 01.05.1921 → [[U 709]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Helmut-Wilhelm Jansen|→ Jansen, Helmut-Wilhelm]] || Hauptgefreiter || 13.07.1919 → [[U 366]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Herbert Jansen|→ Jansen, Herbert]] || Mechanikerobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 131]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Jansen|→ Jansen, Hermann]] || Maschinenmaat || 12.01.1916 → [[U 54]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Josef Jansen|→ Jansen, Josef]] || Obermaschinist || 06.05.1914 → [[U 679]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | ! [[Julies Jansen|→ Jansen, Julies]] || || 00.00.0000 → [[U 1273]] - [[U 3509]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl Jansen|→ Jansen, Karl]] || Maschinenobergefreiter || 22.03.1923 → [[U 744]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Matthias Jansen|→ Jansen, Matthias]] || Funkgefreiter || 25.12.1925 → [[U 621]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Michael Jansen|→ Jansen, Michael]] || Maschinenmaat || 08.07.1921 → [[U 279]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Paul Jansen|→ Jansen, Paul]] || Obersteuermann || 18.05.1914 → [[U 623]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Peter Jansen|→ Jansen, Peter]] || Maschinenobergefreiter || 21.11.1924 → [[U 1226]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Ralf Jansen|→ Jansen, Ralf]] || Mechanikergefreiter || 20.03.1923 → [[U 88]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Werner Jansen (U 528)|→ Jansen, Werner]] || Matrosengefreiter || 18.07.1924 → [[U 528]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Werner Jansen|→ Jansen, Werner]] || Maschinenmaat || 13.11.1918 → [[U 741]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Wilhelm Jansen|→ Jansen, Wilhelm]] || Obermaschinist || 08.08.1920 → [[U 1169]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Wilhelm Jansen (U 443)|→ Jansen, Wilhelm]] || Funkgefreiter || 28.01.1924 → [[U 443]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Wilhelm-Heinrich Jansen|→ Jansen, Wilhelm-Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 27.01.1925 → [[U 347]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Willy Jansen|→ Jansen, Willy]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 792]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Anton Jansens|→ Jansens, Anton]] || Mechanikerobergefreiter || 17.09.1922 → [[U 742]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Paul Janshoff|→ Janshoff, Paul]] || Matrosenobergefreiter || 20.09.1923 → [[U 711]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Alois Jansky|→ Jansky, Alois]] || Sanitätsobermaat || 05.04.1919 → [[U 68]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Alfred Janson|→ Janson, Alfred]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 312]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Otto Janson|→ Janson, Otto]] || Mechanikergefreiter || 27.02.1925 → [[U 235]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Georg Janssen|→ Janssen, Georg]] || Obermaschinist || 01.04.1914 → [[U 65]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Gerhard Janssen|→ Janssen, Gerhard]] || Funkobergefreiter || 14.01.1921 → [[U 550]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
− | |< | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[J (Namen) Seite 2|Seite 2]] | + | [[J (Namen) Seite 2|Seite 2]] ← Seite 3 → [[J (Namen) Seite 4|Seite 4]] |
Aktuelle Version vom 6. September 2025, 15:58 Uhr
|