N: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[M]] - | + | [[M|Handelsschiffe - M]] ← Handelsschiffe - N → [[O|Handelsschiffe - O]] |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | |
− | | | + | |
− | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
− | | style="width: | + | |- |
− | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
− | | | + | | style="width:25%" | |
+ | | style="width:50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Versenkte und beschädigte Handelsschiffe 1939 - 1945 - N - (99 Schiffe) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[N.T. Nielsen Alonso|→ N.T. Nielsen Alonso]] || Norwegen || 9.348 BRT → [[U 753]] - [[U 92]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Naeco|→ Naeco]] || USA || 5.373 BRT → [[U 124]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Naftilos|→ Naftilos]] || Griechenland || 3.531 BRT → [[U 34]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nagara|→ Nagara]] || Großbritannien || 8.791 BRT → [[U 404]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nagina|→ Nagina]] || Großbritannien || 6.551 BRT → [[U 515]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nagpore|→ Nagpore]] || Großbritannien || 5.283 BRT → [[U 509]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nagwa|→ Nagwa]] || Ägypten || 183 BRT → [[U 596]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nailsea Court|→ Nailsea Court]] || Großbritannien || 4.946 BRT → [[U 229]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nailsea Lass|→ Nailsea Lass]] || Großbritannien || 4.289 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nailsea Manor|→ Nailsea Manor]] || Großbritannien || 4.926 BRT → [[U 126]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nailsea Meadow|→ Nailsea Meadow]] || Großbritannien || 4.962 BRT → [[U 196]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nairung|→ Nairung]] || Großbritannien || 5.414 BRT → [[U 862]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nalgora|→ Nalgora]] || Großbritannien || 6.579 BRT → [[U 65]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Namaz|→ Namaz]] || Ägypten || 50 BRT → [[U 596]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nanking|→ Nanking]] || Schweden || 5.931 BRT → [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Napier Star|→ Napier Star]] || Großbritannien || 10.116 BRT → [[U 100]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nardana|→ Nardana]] || Großbritannien || 7.974 BRT → [[U 124]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nariva|→ Nariva]] || Großbritannien || 8.714 BRT → [[U 91]] - [[U 600]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Narragansett|→ Narragansett]] || Großbritannien || 10.389 BRT → [[U 105]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nathanael Greene|→ Nathanael Greene]] || USA || 7.176 BRT → [[U 565]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nathaniel Hawthorne|→ Nathaniel Hawthorne]] || USA || 7.176 BRT → [[U 508]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Navarra|→ Navarra]] || Norwegen || 2.118 BRT → [[U 59]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Navasota|→ Navasota]] || Großbritannien || 8.795 BRT → [[U 47]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nebraska|→ Nebraska]] || Großbritannien || 8.261 BRT → [[U 843]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Neion|→ Neion]] || Griechenland || 5.154 BRT → [[U 38]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nellie|→ Nellie]] || Griechenland || 4.826 BRT → [[U 607]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nelly|→ Nelly]] || Syrien || 80 BRT → [[U 81]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nemanja|→ Nemanja]] || Jugoslawien || 5.226 BRT → [[U 84]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Neptunia|→ Neptunia]] || Großbritannien || 798 BRT → [[U 29]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Neptunian|→ Neptunian]] || Großbritannien || 5.155 BRT → [[U 47]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nerissa|→ Nerissa]] || Großbritannien || 5.583 BRT → [[U 552]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Neva|→ Neva]] || Schweden || 1.456 BRT → [[U 358]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[New Brunswick|→ New Brunswick]] || Großbritannien || 6.526 BRT → [[U 159]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[New Columbia|→ New Columbia]] || Großbritannien || 6.574 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[New Jersey|→ New Jersey]] || USA || 6.414 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[New Sevilla|→ New Sevilla]] || Großbritannien || 13.801 BRT → [[U 138]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[New Toronto|→ New Toronto]] || Großbritannien || 6.568 BRT → [[U 126]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[New York|→ New York]] || Großbritannien || 4.989 BRT → [[U 91]] - [[U 96]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Newbury|→ Newbury]] || Großbritannien || 5.102 BRT → [[U 94]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Newton Ash|→ Newton Ash]] || Großbritannien || 4.625 BRT → [[U 402]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Newton Pine|→ Newton Pine]] || Großbritannien || 4.212 BRT → [[U 410]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nicarao|→ Nicarao]] || USA || 1.445 BRT → [[U 751]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Niceto de Larrinaga|→ Niceto de Larrinaga]] || Großbritannien || 5.591 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nicholas Cuneo|→ Nicholas Cuneo]] || Honduras || 1.051 BRT → [[U 571]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nickeliner|→ Nickeliner]] || USA || 2.249 BRT → [[U 176]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nicolas Angelos|→ Nicolas Angelos]] || Griechenland || 4.351 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nicolas Pateras|→ Nicolas Pateras]] || Griechenland || 4.362 BRT → [[U 108]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nicoya|→ Nicoya]] || Großbritannien || 5.364 BRT → [[U 553]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nidarholm|→ Nidarholm]] || Norwegen || 3.482 BRT → [[U 26]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nidarland|→ Nidarland]] || Norwegen || 6.132 BRT → [[U 67]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nidarnes|→ Nidarnes]] || Norwegen || 2.647 BRT → [[U 158]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nieuw Zeeland|→ Nieuw Zeeland]] || Niederlande || 1.069 BRT → [[U 380]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nigerian|→ Nigerian]] || Großbritannien || 5.423 BRT → [[U 508]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nikolina Matkovic|→ Nikolina Matkovic]] || Jugoslawien || 3.672 BRT → [[U 661]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nils Gorthon|→ Nils Gorthon]] || Schweden || 1.787 BRT → [[U 60]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nimba|→ Nimba]] || Panama || 1.854 BRT → [[U 515]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nina Borthen|→ Nina Borthen]] || Norwegen || 6.123 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nipiwan Park|→ Nipiwan Park]] || Kanada || 2.373 BRT → [[U 1232]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Niritos|→ Niritos]] || Griechenland || 3.854 BRT → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nirpura|→ Nirpura]] || Großbritannien || 5.961 BRT → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nisr|→ Nisr]] || Ägypten || 80 BRT → [[U 81]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nora|→ Nora]] || Estland || 1.186 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nord|→ Nord]] || Sowjetunion || 411 BRT → [[U 957]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nordal|→ Nordal]] || Panama || 3.845 BRT → [[U 404]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nordvangen|→ Nordvangen]] || Norwegen || 2.400 BRT → [[U 129]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Noreen Mary|→ Noreen Mary]] || Großbritannien || 207 BRT → [[U 247]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norfjell|→ Norfjell]] || Norwegen || 8.129 BRT → [[U 968]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norfolk|→ Norfolk]] || Kanada || 1.901 BRT → [[U 175]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norfolk (brit.)|→ Norfolk]] || Großbritannien || 10.948 BRT → [[U 552]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norfolk Coast|→ Norfolk Coast]] || Großbritannien || 646 BRT → [[U 1302]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norita|→ Norita]] || Schweden || 1.516 BRT → [[U 203]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norland|→ Norland]] || Großbritannien || 8.134 BRT → [[U 108]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norlandia|→ Norlandia]] || USA || 2.689 BRT → [[U 575]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norlantic|→ Norlantic]] || USA || 2.606 BRT → [[U 69]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norlindo|→ Norlindo]] || USA || 2.686 BRT → [[U 507]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norman Monarch|→ Norman Monarch]] || Großbritannien || 4.718 BRT → [[U 94]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norman Prince|→ Norman Prince]] || Großbritannien || 1.913 BRT → [[U 156]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Normandy Coast|→ Normandy Coast]] || Großbritannien || 1.428 BRT → [[U 1055]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norna|→ Norna]] || Schweden || 1.022 BRT → [[U 53]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norne|→ Norne]] || Norwegen || 3.971 BRT → [[U 32]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norness|→ Norness]] || Großbritannien || 9.577 BRT → [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norse King|→ Norse King]] || Norwegen || 5.701 BRT → [[U 435]] - [[U 591]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[North Britain|→ North Britain]] || Großbritannien || 4.635 BRT → [[U 707]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[North Gaspe|→ North Gaspe]] || Kanada || 888 BRT → [[U 203]] | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
− | + | |- | |
− | + | ! [[Northmoor|→ Northmoor]] || Großbritannien || 4.392 BRT → [[U 198]] | |
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nortind|→ Nortind]] || Norwegen || 8.221 BRT → [[U 358]] - [[U 67]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Nortun|→ Nortun]] || Panama || 3.663 BRT → [[U 516]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norvana|→ Norvana]] || USA || 2.677 BRT → [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Norvik|→ Norvik]] || Panama || 10.034 BRT → [[U 522]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Notre Dame du Chatelet|→ Notre Dame du Chatelet]] || Frankreich || 488 BRT → [[U 43]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
|- | |- | ||
− | + | ! [[Nottingham|→ Nottingham]] || Großbritannien || 8.532 BRT → [[U 74]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Nova Scotia|→ Nova Scotia]] || Großbritannien || 6.796 BRT → [[U 177]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Novasli|→ Novasli]] || Norwegen || 3.204 BRT → [[U 1302]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Nueva Altagracia|→ Nueva Altagracia]] || Dominikanische Republik || 30 BRT → [[U 161]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Nuevo Ons|→ Nuevo Ons]] || Spanien || 108 BRT → [[U 32]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Nurmahal|→ Nurmahal]] || Großbritannien || 5.419 BRT → [[U 154]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Nyggjaberg|→ Nyggjaberg]] || Färöer-Inseln || 349 BRT → [[U 701]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Nyholt|→ Nyholt]] || Norwegen || 8.087 BRT → [[U 87]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Nyland|→ Nyland]] || Schweden || 3.378 BRT → [[U 16]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
− | |< | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[M]] - | + | [[M|Handelsschiffe - M]] ← Handelsschiffe - N → [[O|Handelsschiffe - O]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2024, 09:15 Uhr
Handelsschiffe - M ← Handelsschiffe - N → Handelsschiffe - O
Handelsschiffe - M ← Handelsschiffe - N → Handelsschiffe - O |