Benutzerbeiträge
- 10:15, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +753 Bytes Auf der 6. Unternehmung von U 86 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:14, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +760 Bytes Auf der 4. Unternehmung von U 86 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:13, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +769 Bytes Auf der 2. Unternehmung von U 86 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:11, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +753 Bytes Auf der 4. Unternehmung von U 85 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:10, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +744 Bytes Auf der 3. Unternehmung von U 85 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:10, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +744 Bytes Auf der 1. Unternehmung von U 85 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:08, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +4.651 Bytes Besatzungsliste U 84 aktuell
- 09:10, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +744 Bytes Auf der 6. Unternehmung von U 84 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 09:10, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +17 Bytes Auf der 5. Unternehmung von U 84 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 09:09, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +805 Bytes Auf der 5. Unternehmung von U 84 versenkte oder beschädigte Schiffe
- 09:08, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +766 Bytes Auf der 4. Unternehmung von U 84 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 09:06, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.477 Bytes N KTB U 57 - 4. Unternehmung Seite 1 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 1 → Seite 2 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:1…“ aktuell
- 09:05, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.269 Bytes N KTB U 57 - 4. Unternehmung Seite 2 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 1 → Seite 2 Seite 1 → Seite 2 → KTB U 57 - 4. Unternehmung Seite 3…“ aktuell
- 09:05, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.370 Bytes N KTB U 57 - 4. Unternehmung Seite 3 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 2 → Seite 3 → Seite 4 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 09:04, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.534 Bytes N KTB U 57 - 4. Unternehmung Seite 4 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 3 → Seite 4 → Seite 5 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 09:04, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.947 Bytes N KTB U 57 - 4. Unternehmung Seite 5 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 4 → Seite 5 → Seite 6 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 09:03, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.557 Bytes N KTB U 57 - 4. Unternehmung Seite 6 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 5 → Seite 6 → Seite 7 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 09:03, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +2.226 Bytes N KTB U 57 - 4. Unternehmung Seite 7 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 6 → Seite 7 → Kriegstagebücher U 57 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;borde…“ aktuell
- 09:02, 1. Apr. 2025 Unterschied Versionen +3.187 Bytes N Original Kriegstagebuch U 57 - Ausbildung und Erprobung Seite 1 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 1 → Kriegstagebücher U 57 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:c…“ aktuell
- 17:37, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen -146 Bytes Test KTB zwischenraum aktuell
- 14:24, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes Original Kriegstagebuch U 57 - 4. Unternehmung
- 11:56, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +5.258 Bytes Besatzungsliste U 83 aktuell
- 10:42, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +776 Bytes Auf der 8. Unternehmung von U 83 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:42, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +788 Bytes Auf der 7. Unternehmung von U 83 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:41, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +747 Bytes Auf der 5. Unternehmung von U 83 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:39, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +772 Bytes Auf der 2. Unternehmung von U 83 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 10:34, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes KTB-U 57 aktuell
- 10:34, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes Original Kriegstagebuch U 57 - 3. Unternehmung
- 10:33, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.527 Bytes N KTB U 57 - 3. Unternehmung Seite 1 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 1 → Seite 2 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:1…“ aktuell
- 10:33, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.296 Bytes N KTB U 57 - 3. Unternehmung Seite 2 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 1 → Seite 2 → Seite 3 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 10:32, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.607 Bytes N KTB U 57 - 3. Unternehmung Seite 3 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 2 → Seite 3 → Seite 4 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 10:32, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.746 Bytes N KTB U 57 - 3. Unternehmung Seite 4 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 3 → Seite 4 → Seite 5 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 10:31, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.831 Bytes N KTB U 57 - 3. Unternehmung Seite 5 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 4 → Seite 5 → Seite 6 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 10:31, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.759 Bytes N KTB U 57 - 3. Unternehmung Seite 6 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 5 → Seite 6 → Seite 7 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 10:30, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +2.502 Bytes N KTB U 57 - 3. Unternehmung Seite 7 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 6 → Seite 7 → Kriegstagebücher U 57 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;borde…“ aktuell
- 10:30, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes Original Kriegstagebuch U 57 - 3. Unternehmung
- 06:45, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen -1 Byte Lothar Martin aktuell
- 06:44, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +84 Bytes Lothar Martin
- 06:39, 31. Mär. 2025 Unterschied Versionen +8 Bytes Heinrich Zimmermann aktuell
- 13:47, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.781 Bytes Besatzungsliste U 82 aktuell
- 13:07, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen -14 Bytes Auf der 3. Unternehmung von U 82 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 13:06, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +2 Bytes U 82 aktuell
- 13:05, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +774 Bytes Auf der 3. Unternehmung von U 82 versenkte oder beschädigte Schiffe
- 13:03, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +747 Bytes Auf der 2. Unternehmung von U 82 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 13:03, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +782 Bytes Auf der 1. Unternehmung von U 82 versenkte oder beschädigte Schiffe aktuell
- 12:57, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.137 Bytes N KTB U 57 - 2. Unternehmung Seite 1 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 1 → Seite 2 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:1…“ aktuell
- 12:57, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.540 Bytes N KTB U 57 - 2. Unternehmung Seite 2 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 1 → Seite 2 → Seite 3 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 12:56, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.491 Bytes N KTB U 57 - 2. Unternehmung Seite 3 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 2 → Seite 3 → Seite 4 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 12:56, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.861 Bytes N KTB U 57 - 2. Unternehmung Seite 4 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 3 → Seite 4 → Seite 5 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
- 12:55, 30. Mär. 2025 Unterschied Versionen +3.569 Bytes N KTB U 57 - 2. Unternehmung Seite 5 Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 4 → Seite 5 → Seite 6 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:…“ aktuell
